Resultat i andrakammarvalet 1928
Från Rilpedia
Tabellen visar resultatet av andrakammarvalet 1928:
Valkretsens namn |
Antal mandat |
Höger- partiet |
Bonde- förbundet |
Liberaler | Frisinnade | Social- demokraterna |
SKP | Summa valsedlar |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godk. valsedlar |
Mandat | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | |||
Stockholms stad | 18 | 87 078 | 7 | — | — | — | — | 14 484 | 1 | — | 10 218 | 1 | — | 83 875 | 7 | — | 27 152 | 2 | — | 222 807 |
Stockholms län | 10 | 29 891 | 3 | — | 9 941 | 1 | — | 2 958 | — | — | 9 118 | 1 | — | 39 809 | 4 | — | 9 668 | 1 | — | 101 385 |
Uppsala län | 5 | 12 574 | 1 | — | 8 435 | 1 | — | 3 136 | — | — | 7 109 | 1 | — | 20 805 | 2 | — | 2 923 | — | — | 54 982 |
Södermanlands län | 7 | 13 759 | 1 | — | 8 493 | 1 | — | — | — | — | 12 737 | 1 | — | 36 281 | 4 | — | 2 026 | — | — | 73 296 |
Östergötlands län | 12 | 39 510 | 5 | — | 13 376 | 1 | — | 3 063 | — | — | 11 280 | 1 | — | 47 608 | 5 | — | 6 677 | — | — | 121 514 |
Jönköpings län | 9 | 29 363 | 2 | — | 14 781 | 2 | — | 513 | — | — | 20 297 | 2 | — | 25 160 | 3 | — | 2 735 | — | — | 92 849 |
Kronobergs län | 6 | 29 855 | 3 | — | 7 947 | 1 | — | — | — | — | 5 558 | — | — | 15 518 | 2 | — | 3 084 | — | — | 61 962 |
Kalmar län | 9 | 37 656 | 5 | — | 12 997 | 1 | — | 401 | — | — | 6 803 | 1 | — | 19 903 | 2 | — | 4 328 | — | — | 82 088 |
Gotlands län | 3 | 4 799 | 1 | — | 9 333 | 2 | — | — | — | — | 3 903 | — | — | 3 714 | — | — | — | — | — | 21 749 |
Blekinge län | 6 | 19 333 | 3 | — | 3 311 | — | — | — | — | — | 7 187 | 1 | — | 19 931 | 2 | — | 1 665 | — | — | 51 427 |
Kristianstads län | 9 | 24 008 | 3 | — | 13 584 | 1 | — | — | — | — | 20 846 | 2 | — | 30 413 | 3 | — | 1 034 | — | — | 89 885 |
Fyrstadskretsen | 8 | 33 238 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 677 | — | — | 52 211 | 5 | — | 1 976 | — | — | 95 102 |
Malmöhus län | 11 | 20 919 | 2 | — | 30 537 | 3 | — | 9 567 | 1 | — | 3 656 | — | — | 54 943 | 5 | — | 503 | — | — | 120 125 |
Hallands län | 6 | 22 052 | 2 | — | 15 410 | 2 | — | 3 102 | — | — | 2 373 | — | — | 15 818 | 2 | — | 2 401 | — | — | 61 156 |
Göteborgs stad | 9 | 29 220 | 3 | — | — | — | — | 14 183 | 1 | — | 2 156 | — | — | 44 800 | 5 | — | 8 887 | — | — | 99 236 |
Gbg Bohus | 8 | 27 659 | 3 | — | 6 958 | 1 | — | 8 455 | 1 | — | 3 363 | — | — | 25 171 | 3 | — | 2 742 | — | — | 74 348 |
Älvsborgs läns norra | 7 | 18 226 | 3 | — | 11 759 | 1 | — | 4 619 | — | — | 8 556 | 1 | — | 23 031 | 2 | — | 1 623 | — | — | 67 814 |
Älvsborgs läns södra | 5 | 26 475 | 3 | — | 8 473 | 1 | — | — | — | — | 5 878 | — | — | 14 387 | 1 | — | 1 465 | — | — | 56 678 |
Skaraborgs län | 9 | 35 659 | 4 | — | 16 125 | 1 | — | 830 | — | — | 15 659 | 1 | — | 24 281 | 3 | — | 2 120 | — | — | 94 674 |
Värmlands län | 10 | 24 472 | 3 | — | 7 648 | — | — | 1 345 | — | — | 19 644 | 2 | — | 44 506 | 4 | — | 11 815 | 1 | — | 109 430 |
Örebro län | 8 | 15 427 | 2 | — | 6 799 | — | — | 2 031 | — | — | 18 054 | 2 | — | 35 552 | 4 | — | 4 698 | — | — | 82 561 |
Västmanlands län | 6 | 11 372 | 1 | — | 8 403 | 1 | — | — | — | — | 10 216 | 1 | — | 28 482 | 3 | — | 4 389 | — | — | 62 862 |
Kopparbergs län | 9 | 13 758 | 1 | — | 9 764 | 1 | — | — | — | — | 22 024 | 2 | — | 38 315 | 4 | — | 9 172 | 1 | — | 93 033 |
Gävleborgs län | 11 | 12 082 | 1 | — | 14 273 | 2 | — | — | — | — | 13 454 | 2 | — | 40 578 | 5 | — | 13 044 | 1 | — | 93 431 |
Västernorrlands län | 10 | 18 214 | 2 | — | 15 274 | 2 | — | 1 643 | — | — | 10 752 | 1 | — | 41 227 | 4 | — | 9 848 | 1 | — | 97 408 |
Jämtlands län | 5 | 11 177 | 1 | — | 6 236 | 1 | — | 490 | — | — | 10 947 | 1 | — | 16 420 | 2 | — | 2 396 | — | — | 47 666 |
Västerbottens län | 7 | 24 478 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 27 855 | 3 | — | 16 166 | 2 | — | 686 | — | — | 69 185 |
Norrbottens län | 7 | 20 180 | 3 | — | 3 194 | — | — | — | — | — | 6 675 | 1 | — | 15 026 | 2 | — | 12 520 | 1 | — | 57 595 |
Summa | 230 | 692 434 | 73 | +8 | 263 501 | 27 | +4 | 70 820 | 4 | — | 303 995 | 28 | −1 | 873 931 | 90 | −15 | 151 567 | 8 | +4 | 2 356 248 |
Källa: Svenska Dagbladets årsbok 1932, s. 86