Rain Man
Från Rilpedia
Tabellerna nedan har ersatts av mall:kemibox.
Denna sida hålls inte längre uppdaterad, och behålls främst av historiska skäl. Se eventuellt diskussionssidan för mer information. |
Tabell till höger (med diverse variationer) finns nu i artiklarna om:
medan tabellen till vänster finns i artiklarna
Båda behöver gås igenom. Vilka data ska anges för vilken grupp av ämnen? Hur ska det sorteras så att det ser vettigt ut? Vilken har störst chans att bli användbar?
grupp av ämnen (tex kolväte): delgrupp av ämnen (tex alkan) :
|
|||
Allmänt | |||
---|---|---|---|
Summaformel | XnYmZk | ||
Molekylmassa | - | ||
Trivialnamn | - | ||
Aggregationstillstånd | gas | ||
Löslighet i vatten | - | ||
Densitet | kg/m3 | ||
Utseende | färglös |
||
Atomavstånd A-B | - nm | ||
Atomavstånd B-X | - nm | ||
Molvolym | - ×10-3 m3/mol | ||
Kokpunkt | - K ( | ||
Smältpunkt | - K | ||
Ångbildningsvärme | - kJ/mol | ||
Smältvärme | - kJ/mol | ||
Ångtryck | - Pa at 23 K | ||
Förbränningsvärme | - kJ per mol (- kJ per kg) | ||
Absorbtionslinjer | |||
IR - spektrum | -nm -nm -nm |
||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
|
||
Allmänt | ||
---|---|---|
Kemisk beteckning | --- | |
Utseende | Färg, aggregationsform | |
Data | ||
Molekylvikt u | ---- | |
Atomavstånd X-Y | (hur många rader behövs?) nm | |
Smältpunkt (°C) | --- | |
Kokpunkt (°C) | --- | |
Ångbildningsvärme (kJ/mol) | --- | |
Smältvärme (kJ/mol) | --- | |
Kritisk temperatur (°C) | --- | |
Kritiskt tryck (atm) | --- | |
Ångtryck (Pa) vid - ° | --- | |
Förbränningsvärme (kJ/mol vid 25 °C) | --- | |
Densitet (kg/m3 vid 20°C) | --- | |
Molvolym (dm3/mol) | --- | |
Kristallstruktur | --- | |
Vattenlöslighet (g/ml) | ---- | |
Termokemi | ||
ΔfH0gas (kJ/mol) | --- | |
ΔfH0liquid (kJ/mol) | --- | |
ΔfH0solid (kJ/mol) | --- | |
S0solid (J/mol ·K) | --- | |
Absorbtionslinjer | ||
IR - spektrum (nm) | - - - |
|
Säkerhet | ||
Förtäring | skadlighet& förgiftningssymptom.... | |
Inandning | ? | |
Hud | ? | |
Ögon | ? | |
Mer info | Hazardous Chemical Database | |
Enheterna anges i SI. Om inte annat angivits gäller värderna vid 0°C (273,15 K) och 1 atm (101 325 Pa). Förbehåll |