National Hockey League 1991/1992

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

National Hockey League 1991/1992 var den 76:e säsongen i NHL. Pittsburgh Penguins vann Stanley Cup för andra gången efter seger i finalserien mot Chicago Black Hawks med 4-0 i matcher. För första gången avslutades säsongen i juni. Ett nytt lag såg också dagens ljus i och med att San Jose Sharks gjorde debut i NHL.

Innehåll

Grundserie

Slutställning

Wales Conference

Adams Division Spelade matcher Vinster Förluster Oavgjorda Poäng Gjorda mål Insläppta mål
Montreal Canadiens 80 41 28 11 93 267 207
Boston Bruins 80 36 32 12 84 270 275
Buffalo Sabres 80 31 37 12 74 289 299
Hartford Whalers 80 26 41 13 65 247 283
Quebec Nordiques 80 20 48 12 52 255 318
Patrick Division Spelade matcher Vinster Förluster Oavgjorda Poäng Gjorda mål Insläppta mål
New York Rangers 80 50 25 5 105 321 246
Washington Capitals 80 45 27 8 98 330 275
Pittsburgh Penguins 80 39 32 9 87 343 308
New Jersey Devils 80 38 31 11 87 289 259
New York Islanders 80 34 35 11 79 291 299
Philadelphia Flyers 80 32 37 11 75 252 273

Campbell Conference

Norris Division Spelade matcher Vinster Förluster Oavgjorda Poäng Gjorda mål Insläppta mål
Detroit Red Wings 80 43 25 12 98 320 256
Chicago Black Hawks 80 36 29 15 87 257 236
St. Louis Blues 80 36 33 11 83 279 266
Minnesota North Stars 80 32 42 6 70 246 278
Toronto Maple Leafs 80 30 43 7 67 234 294
Smythe Division Spelade matcher Vinster Förluster Oavgjorda Poäng Gjorda mål Insläppta mål
Vancouver Canucks 80 42 26 12 96 285 250
Los Angeles Kings 80 35 31 14 84 287 296
Edmonton Oilers 80 36 34 10 82 295 297
Winnipeg Jets 80 33 32 15 81 251 244
Calgary Flames 80 31 37 12 74 296 305
San Jose Sharks 80 17 58 5 39 219 359

Poängliga

Spelare Lag Spelade matcher Mål Assist Poäng Utvisningsminuter
Mario Lemieux Pittsburgh 64 44 87 131
Kevin Stevens Pittsburgh 80 54 69 123
Wayne Gretzky Los Angeles 74 31 90 121
Brett Hull St. Louis 73 70 39 109
Luc Robitaille Los Angeles 80 44 63 107
Mark Messier New York Rangers 79 35 72 107
Jeremy Roenick Chicago 80 53 50 103
Steve Yzerman Detroit 79 45 58 103
Brian Leetch New York Rangers 80 22 80 102
Adam Oates St. Louis/Boston 80 20 79 99

Målvaktsligan

Grundserie
Player Team Spelade matcher istid Vinster Förluster Oavgjorda Insläppta mål Hållit nollan Räddningsprocent Insläppta mål i snitt mer match
Patrick Roy Montreal 67 3935 36 22 8 155 5 .914 2.36
Ed Belfour Chicago 52 2928 21 18 10 132 5 .894 2.70
Kirk McLean Vancouver 65 3852 38 17 9 176 5 .901 2.74
John Vanbiesbrouck New York Rangers 45 2526 27 13 3 120 2 .910 2.85
Bob Essensa Winnipeg 47 2627 21 17 6 126 5 .910 2.88

Slutspelet

Slutspelsresultat

  Division-semifinaler Division-finaler Conference-finaler Stanley Cup-finaler
                                     
1  Montreal 4  
4  Hartford 3  
  1  Montreal 0  
 
  2  Boston 4  
2  Boston 4
3  Buffalo 3  
  P3  Pittsburgh 4  
Prince of Wales Conference
  A2  Boston 0  
1  NY Rangers 4  
4  New Jersey 3  
  1  NY Rangers 2
 
  3  Pittsburgh 4  
2  Washington 3
3  Pittsburgh 4  
  P3  Pittsburgh 4
  N2  Chicago 0
1  Detroit 4  
4  Minnesota 3  
  1  Detroit 0
 
  2  Chicago 4  
2  Chicago 4
3  St. Louis 2  
  N2  Chicago 4
Clarence Campbell Conference
  S3  Edmonton 0  
1  Vancouver 4  
4  Winnipeg 3  
  1  Vancouver 2
 
  3  Edmonton 4  
2  Los Angeles 2
3  Edmonton 4  


För närvarande använder projektet sig av följande mallar:

Personliga verktyg