National Hockey League 1977/1978
Från Rilpedia
National Hockey League 1977/1978 var den 61:a säsongen av NHL. 18 lag spelade 80 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 11 april 1978. Stanley Cup vanns av Montreal Canadiens som tog sin 21:a titel, efter finalseger mot Boston Bruins med 4-2 i matcher.
Cleveland Barons gjorde sin sista säsong och slogs efter vissa turer ihop med Minnesota North Stars.
Frank J. Selke Trophy delas för första gången ut. Priset gå till den bästa defensiva anfallaren under säsongen och första vinnaren blev Bob Gainey som under säsongen spelade för Montreal Canadiens
Vinnare av Grundspelets poängliga blev Guy Lafleur som på sina 78 matcher fick ihop 132 poäng ( 60 mål + 72 assist)
Innehåll |
Grundserien 1977/78
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
- Lag i BRUN färg klara för kvartsfinal.
- Lag i GRÖN färg spelar åttondelsfinal.
- Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.
Prince of Wales Conference
Adams Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 80 | 51 | 11 | 18 | 333 | 218 | 113 |
Buffalo Sabres | 80 | 44 | 17 | 19 | 288 | 215 | 105 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 41 | 10 | 29 | 271 | 237 | 92 |
Cleveland Barons | 80 | 22 | 13 | 45 | 230 | 325 | 57 |
Norris Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 59 | 10 | 11 | 359 | 183 | 129 |
Detroit Red Wings | 80 | 32 | 14 | 34 | 252 | 266 | 78 |
Los Angeles Kings | 80 | 31 | 15 | 34 | 243 | 245 | 77 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 25 | 18 | 37 | 254 | 321 | 68 |
Washington Capitals | 80 | 17 | 14 | 49 | 195 | 321 | 48 |
Clarence Campbell Conference
Patrick Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders | 80 | 48 | 15 | 17 | 334 | 210 | 111 |
Philadelphia Flyers | 80 | 45 | 15 | 20 | 296 | 200 | 105 |
Atlanta Flames | 80 | 34 | 19 | 27 | 274 | 252 | 87 |
New York Rangers | 80 | 30 | 13 | 37 | 279 | 280 | 73 |
Smythe Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | 80 | 32 | 19 | 29 | 230 | 220 | 83 |
Colorado Rockies | 80 | 19 | 21 | 40 | 257 | 305 | 59 |
Vancouver Canucks | 80 | 20 | 17 | 43 | 239 | 320 | 57 |
St Louis Blues | 80 | 20 | 13 | 47 | 195 | 304 | 53 |
Minnesota North Stars | 80 | 18 | 9 | 53 | 218 | 325 | 45 |
Poängligan 1977/78
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, Pts = Poäng,
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Guy Lafleur | Montreal Canadiens | 78 | 60 | 72 | 132 |
Bryan Trottier | New York Islanders | 77 | 46 | 77 | 123 |
Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | 80 | 45 | 72 | 117 |
Jacques Lemaire | Montreal Canadiens | 76 | 36 | 61 | 97 |
Denis Potvin | New York Islanders | 80 | 30 | 64 | 94 |
Mike Bossy | New York Islanders | 73 | 53 | 38 | 91 |
Terry O'Reilly | Boston Bruins | 77 | 29 | 61 | 90 |
Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 79 | 41 | 48 | 89 |
Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 71 | 21 | 68 | 89 |
Lanny McDonald | Toronto Maple Leafs | 74 | 47 | 40 | 87 |
Slutspelet
12 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan, åttondelsfinalerna avgjordes i bäst av 3 matcher medan resten av matchserierna avgjordes det i bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler 1978
Philadelphia Flyers vs. Colorado Rockies
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Philadelphia Flyers | 3 | Colorado Rockies | 2 | SD 0.32 |
13 April | Colorado Rockies | 1 | Philadelphia Flyers | 3 |
Philadelphia Flyers vann åttondelsfinalserien med 2-0 i matcher
Buffalo Sabres vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Buffalo Sabres | 4 | New York Rangers | 1 | |
13 April | New York Rangers | 4 | Buffalo Sabres | 3 | SD 1.37 |
15 April | Buffalo Sabres | 4 | New York Rangers | 1 |
Buffalo Sabres vann åttondelsfinalserien med 2-1 i matcher
Toronto Maple Leafs vs. Los Angeles Kings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Toronto Maple Leafs | 7 | Los Angeles Kings | 3 | |
13 April | Los Angeles Kings | 0 | Toronto Maple Leafs | 4 |
Toronto Maple Leafs vann åttondelsfinalserien med 2-0 i matcher
Atlanta Flames vs. Detroit Red Wings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Atlanta Flames | 3 | Detroit Red Wings | 5 | |
13 April | Detroit Red Wings | 3 | Atlanta Flames | 2 |
Detroit Red Wings vann åttondelsfinalserien med 2-0 i matcher
Kvartsfinaler 1978
Montreal Canadiens vs. Detroit Red Wings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
17 April | Montreal Canadiens | 6 | Detroit Red Wings | 2 | |
19 April | Montreal Canadiens | 2 | Detroit Red Wings | 4 | |
21 April | Detroit Red Wings | 2 | Montreal Canadiens | 4 | |
23 April | Detroit Red Wings | 0 | Montreal Canadiens | 8 | |
25 April | Montreal Canadiens | 4 | Detroit Red Wings | 2 |
Montreal Canadiens vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Boston Bruins vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
17 April | Boston Bruins | 6 | Chicago Black Hawks | 1 | |
19 April | Boston Bruins | 4 | Chicago Black Hawks | 3 | SD 1.50 |
21 April | Chicago Black Hawks | 3 | Boston Bruins | 4 | SD 10.17 |
23 April | Chicago Black Hawks | 2 | Boston Bruins | 5 |
Boston Bruins vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher
New York Islanders vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
17 April | New York Islanders | 4 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
19 April | New York Islanders | 3 | Toronto Maple Leafs | 2 | SD 2.50 |
21 April | Toronto Maple Leafs | 2 | New York Islanders | 0 | |
23 April | Toronto Maple Leafs | 3 | New York Islanders | 1 | |
25 April | New York Islanders | 2 | Toronto Maple Leafs | 1 | SD 8.02 |
27 April | Toronto Maple Leafs | 5 | New York Islanders | 2 | |
29 April | New York Islanders | 1 | Toronto Maple Leafs | 2 | SD 4.13 |
Toronto Maple Leafs vann kvartsfinalserien med 4-3 i matcher
Philadelphia Flyers vs. Buffalo Sabres
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
17 April | Philadelphia Flyers | 4 | Buffalo Sabres | 1 | |
19 April | Philadelphia Flyers | 3 | Buffalo Sabres | 2 | |
22 April | Buffalo Sabres | 4 | Philadelphia Flyers | 1 | |
23 April | Buffalo Sabres | 2 | Philadelphia Flyers | 4 | |
25 April | Philadelphia Flyers | 4 | Buffalo Sabres | 2 |
Philadelphia Flyers vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Semifinaler 1978
Montreal Canadiens vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
2 Maj | Montreal Canadiens | 5 | Toronto Maple Leafs | 3 | |
4 Maj | Montreal Canadiens | 3 | Toronto Maple Leafs | 2 | |
6 Maj | Toronto Maple Leafs | 1 | Montreal Canadiens | 6 | |
9 Maj | Toronto Maple Leafs | 0 | Montreal Canadiens | 2 |
Montreal Canadiens vann semifinalserien med 4-0 i matcher
Boston Bruins vs. Philadelphia Flyers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
2 Maj | Boston Bruins | 3 | Philadelphia Flyers | 2 | SD 1.43 |
4 Maj | Boston Bruins | 7 | Philadelphia Flyers | 5 | |
7 Maj | Philadelphia Flyers | 3 | Boston Bruins | 1 | |
9 Maj | Philadelphia Flyers | 2 | Boston Bruins | 4 | |
11 Maj | Boston Bruins | 6 | Philadelphia Flyers | 3 |
Boston Bruins vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Stanley Cup-final 1978
Montreal Canadiens vs. Boston Bruins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Maj | Montreal Canadiens | 4 | Boston Bruins | 1 | Montreal Forum, Montreal | |
16 Maj | Montreal Canadiens | 3 | Boston Bruins | 2 | SD 13.09 | Montreal Forum, Montreal |
18 Maj | Boston Bruins | 4 | Montreal Canadiens | 0 | Boston Garden, Boston | |
21 Maj | Boston Bruins | 4 | Montreal Canadiens | 3 | SD 6.22 | Boston Garden, Boston |
23 Maj | Montreal Canadiens | 4 | Boston Bruins | 1 | Montreal Forum, Montreal | |
25 Maj | Boston Bruins | 1 | Montreal Canadiens | 4 | Boston Garden, Boston |
Montreal Canadiens vann finalserien med 4-2 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: