National Hockey League 1996/1997
Från Rilpedia
(Omdirigerad från NHL-säsongen 1996/1997)
- Den 80 NHL-säsongen, samtliga 26 lag spelar 82 grundspelsmatcher innan det avgjorts vilka som går vidare till slutspel. Detroit Red Wings blev mästare för 8:e gången efter att enkelt besegrat Philadelphia Flyers i finalen med 4-0 i matcher
- Phoenix Coyotes gör sin första NHL-säsong efter det att Winnipeg Jets flyttat till Phoenix, Arizona
- Hartford Whalers gjorde sin sista säsong och spelar från och med säsongen 1997/98 under namnet Carolina Hurricanes
- Boston Bruins missar för första gången på 30 säsonger slutspelet
- Mario Lemieux vinner NHLs poängliga på 122 poäng (50 mål + 72 assist)
Grundserien
V = Vinst, F = Förlust, O = Oavgjort, GM= Gjorda Mål, IM = Insläppta Mål, P = Poäng
|
|
|
|
Slutspelet
Matcherna spelas i bäst av 7 matcher
Slutspelsresultet
Conference-kvartfinaler | Conference-semifinaler (Reseeded) |
Conference-finaler | Stanley Cup-finaler | |||||||||||||||
1 | New Jersey | 4 | 2 | Buffalo | 1 | |||||||||||||
8 | Montreal | 1 | 3 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||
2 | Buffalo | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa | 3 | ||||||||||||||||
3 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||||||||||
5 | NY Rangers | 1 | ||||||||||||||||
3 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
6 | Pittsburgh | 1 | ||||||||||||||||
4 | Florida | 1 | 1 | New Jersey | 1 | |||||||||||||
5 | NY Rangers | 4 | 5 | NY Rangers | 4 |
|
||||||||||||
E3 | Philadelphia | 0 | ||||||||||||||||
W3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
1 | Colorado | 4 | 3 | Detroit | 4 | |||||||||||||
8 | Chicago | 2 | 4 | Anaheim | 0 | |||||||||||||
2 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
7 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
1 | Colorado | 2 | ||||||||||||||||
Western Conference | ||||||||||||||||||
3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
6 | St. Louis | 2 | ||||||||||||||||
4 | Anaheim | 3 | 1 | Colorado | 4 | |||||||||||||
5 | Phoenix | 4 | 7 | Edmonton | 1 |
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: