Maratontabell för Junior Eurovision Song Contest
Från Rilpedia
Detta är Maratontabellen för Junior Eurovision Song Contest.
# | Land | År | Snittpoäng | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Vitryssland | 6 | 102 | 613 |
2 | Spanien | 4 | 133 | 533 |
3 | Rumänien | 6 | 73 | 439 |
4 | Ryssland | 4 | 109 | 398 |
5 | Makedonien | 6 | 62 | 369 |
6 | Kroatien | 4 | 87 | 346 |
7 | Danmark | 3 | 110 | 330 |
8 | Belgien | 6 | 53 | 318 |
9 | Storbritannien | 3 | 95 | 286 |
10 | Sverige | 5 | 48 | 241 |
11 | Malta | 6 | 46 | 273 |
12 | Georgien | 2 | 135 | 270 |
13 | Grekland | 6 | 43 | 257 |
14 | Ukraina | 3 | 83 | 249 |
15 | Nederländerna | 6 | 40 | 242 |
16 | Serbien | 3 | 79 | 238 |
17 | Cypern | 5 | 42 | 210 |
18 | Armenien | 2 | 98 | 195 |
19 | Norge | 3 | 51 | 153 |
20 | Litauen | 2 | 68 | 136 |
21 | Bulgarien | 2 | 51 | 101 |
22 | Lettland | 3 | 30 | 90 |
23 | Frankrike | 1 | 78 | 78 |
24 | Portugal | 2 | 19 | 37 |
25 | Serbien och Montenegro | 1 | 29 | 29 |
26 | Polen | 2 | 3 | 6 |
27 | Schweiz | 1 | 4 | 4 |
Se även
|