Mall:Infobox-xenon
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | Xenon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk serie | ädelgaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 18 (VIIIB,VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 5,894 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Färglös gas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 131,293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | inga data (108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Kr]4d105s25p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- per energinivå | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 0 (svagt sur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk tätpackning (ccp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materietillstånd | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 161,4 K (-112 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 165,1 K (-108 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 35,92×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 2,297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | inga data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 1090 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,6 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 158 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | inga data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 0,00569 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a Jonisationspotential | 1170,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 2046,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |