InlinesHockey VM

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Innehåll

2006

Grupp A (Division 1)

Land MA 3p 2p 1p 0p GM IM +/- Po
Sverige Sverige 3 2 1 0 0 16 11 +5 8
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 3 2 0 0 1 21 8 +13 6
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 3 1 0 1 1 11 17 -6 4
Mall:Landsdata Österrike Österrike 3 0 0 0 3 8 20 -12 0

Måndag 10 juli 2006

Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 0-10 Mall:Landsdata Tyskland Tyskland Budapesti Koriközpont
Mall:Landsdata Österrike Österrike 4-5 Sverige Sverige Budapesti Koriközpont

Tisdag 11 juli 2006

Sverige Sverige 7-4 Mall:Landsdata Tyskland Tyskland Budapesti Koriközpont
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 8-3 Mall:Landsdata Österrike Österrike Budapesti Koriközpont

Onsdag 12 juli 2006

Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 7-1 Mall:Landsdata Österrike Österrike Budapesti Koriközpont
Sverige Sverige 4-3 str Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien Budapesti Koriközpont

Grupp B (Division 1)

Land MA 3p 2p 1p 0p GM IM +/- Po
Mall:Landsdata USA USA 3 3 0 0 0 18 9 +9 9
Mall:Landsdata Finland Finland 3 2 0 0 1 24 7 +17 6
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 3 1 0 0 2 10 18 -8 3
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 3 0 0 0 3 3 21 -14 0

Grupp C (Division 2)

Land MA 3p 2p 1p 0p GM IM +/- Po
Mall:Landsdata Ungern Ungern 3 3 0 0 0 19 9 +10 9
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 3 2 0 0 1 16 12 +4 6
Mall:Landsdata Australien Australien 3 0 1 0 2 11 18 -7 2
Mall:Landsdata Kroatien Kroatien 3 0 0 1 2 11 18 -7 1

Grupp D (Division 2)

Land MA 3p 2p 1p 0p GM IM +/- Po
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 3 3 0 0 0 14 11 +3 9
Mall:Landsdata Japan Japan 3 1 1 0 1 16 11 +5 5
Mall:Landsdata Namibia Namibia 3 0 1 0 2 9 14 -5 2
Mall:Landsdata Argentina Argentina 3 0 0 2 1 13 16 -3 2
Personliga verktyg