Friidrott vid Samväldesspelen 2006
Från Rilpedia
Friidrotten vid samväldesspelen 2006, med untantag för gång and maraton, hölls vid Melbourne Cricket Ground
Medaljer efter gren
Herrar: 100 m | 100 m handikappade | 110 m häck | 200 m | 200 m handikappade | 400 m | 400 m häck | 800 m | 1 500 m | 3 000 m hinder | 5 000 m | 10 000 m | 4 x 100 m stafett | 4 x 400 m stafett | maraton | 20 km gång | 50 km gång | höjd | stavhopp | längdhopp | tresteg | kula | diskus | sittande diskus handikappade | slägga | Spjut | tiokamp
Damer: 100 m | 100 m handikappade | 100 m häck | 200 m | 400 m | 400 m häck | 800 m | 800 m handikappade | 1500 m | 3 000 m hinder | 5000 m | 10 000 m | 4 x 100 m stafett | 4 x 400 m stafett | maraton | 20 km gång | höjd | stavhopp | längdhopp | tresteg | kula | sittande kula handikappade | diskus | slägga | Spjut | sjukamp
Friidrott Medaljliga
Plats | Land: | Total: | |||
1 |
Australien || 16 || 12 || 13 || 41 |
||||
2 |
Jamaica || 10 || 4 || 8 || 22 |
||||
3 |
Kenya || 6 || 5 || 4 || 15 |
||||
4 |
England || 6 || 4 || 8 || 18 |
||||
5 |
Sydafrika || 5 || 7 || 2 || 14 |
||||
6 |
Kanada || 2 || 7 || 4 || 13 |
||||
7 |
Nigeria || 2 || 4 || 3 || 9 |
||||
8 |
Nya Zeeland || 2 || 1 || 1 || 4 |
||||
9 |
Uganda || 2 || 0 || 0 || 2 |
||||
10 |
Ghana || 1 || 0 || 0 || 1 |
||||
Tanzania || 1 || 0 || 0 || 1 |
|||||
12 |
Indien || 0 || 2 || 1 || 3 |
||||
13 |
Bahamas|| 0 || 2 || 0 || 2 |
||||
14 |
Wales || 0 || 1 || 2 || 3 |
||||
15 |
Skottland || 0 || 1 || 1 || 2 |
||||
16 |
Botswana || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mauritius || 0 || 1 || 0 || 1 |
|||||
19 |
Trinidad och Tobago || 0 || 0 || 2 || 2 |
||||
20 |
Kamerun || 0 || 0 || 1 || 1 |
||||
Cypern || 0 || 0 || 1 || 1 |
|||||
Moçambique || 0 || 0 || 1 || 1 |
|||||
Seychellerna || 0 || 0 || 1 || 1 |
|||||
53 | 53 | 54 | 160 |
100 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Asafa Powell ( | 10.03 |
Silver | Olusoji Fasuba ( | 10.11 |
Brons | Marc Burns ( | 10.17 |
100 m herrar handikappade
Plats | Friidrottare | Results |
Guld | Adekunle Adesoji ( | 11.07 |
Silver | Hilton Langenhoven ( | 11.22 |
Brons | Etinosa Eriyo ( | 11.43 |
100 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Sheri-Ann Brooks ( | 11.19 |
Silver | Geraldine Pillay ( | 11.31 |
Brons | Delphine Atangana ( | 11.39 |
100 m damer handikappade
Plats | Friidrottare | Results |
Guld | Elizabeth McIntosh ( | 14.38 |
Silver | Katrina Webb ( | 14.51 |
Brons | Beverley Jones ( | 14.81 |
110m häck herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Maurice Wignall ( | 13.26 |
Silver | Chris Baillie ( | 13.61 |
Brons | Andrew Turner ( | 13.62 |
100m häck damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Brigitte Foster-Hylton ( | 12.75 |
Silver | Angela Whyte ( | 12.94 |
Brons | Lacena Gulding-Clarke ( | 13.00 |
200 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Omar Brown ( | 20.47 |
Silver | Stéphane Buckland ( | 20.47 |
Brons | Christopher Williams ( | 20.52 |
200 m herrar handikappade T46
Plats | Friidrottare | Result |
Guld | Francis Heath ( | 22.96 |
Silver | David Roos ( | 23.12 |
Brons | Vitalis Lanshima ( | 23.16 |
200 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Sherone Simpson ( | 22.59 |
Silver | Veronica Campbell ( | 22.72 |
Brons | Geraldine Pillay ( | 22.92 |
400 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | John Steffensen ( | 44.73 |
Silver | Alleyne Francique ( Grenada) | 45.09 |
Brons | Jermaine Gonzales ( | 45.16 |
400 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Christine Ohuruogu ( | 50.28 |
Silver | Tonique Williams-Darling ( | 50.76 |
Brons | Novlene Williams ( | 51.12 |
400 m häck herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | L.J. van Zyl ( | 48.05 |
Silver | Alwyn Myburgh ( | 48.23 |
Brons | Kemel Thompson ( | 48.65 |
400 m häck damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Jana Pittman ( | 53.82 |
Silver | Natasha Danvers Smith ( | 55.17 |
Brons | Lee McConnell ( | 55.25 |
800 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Alex Kipchirchir Rono ( | 1:45.88 |
Silver | Achraf Tadili ( | 1:46.93 |
Brons | John Litei Nkamasiai ( | 1:46.98 |
800 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Janeth Jepkosgei ( | 1:57.88 |
Silver | Kenia Sinclair ( | 1:58.16 |
Brons | Maria Mutola ( | 1:58.77 |
800 m damer handikappade
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Chantal Petitclerc ( | 1:48.98 |
Silver | Eliza Stankovic ( | 1:49.62 |
Brons | Diane Roy ( | 1:53.76 |
1 500 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Nicholas Willis ( | 3:38.49 |
Silver | Nathan Brannen ( | 3:39.20 |
Brons | Mark Fountain ( | 3:39.33 |
1 500 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Lisa Dobriskey ( | 4:06.21 |
Silver | Sarah Jamieson ( | 4:06.64 |
Brons | Hayley Tullett ( | 4:06.76 |
3 000 m hinder herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Ezekiel Kemboi Yano ( | 8:18.17 |
Silver | Wesley Kiprotich Koech ( | 8:19.38 |
Brons | Reuben Kosgei Seroney ( | 8:19.82 |
3 000 m hinder damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Dorcus Inzikuru ( | 9:19.51 |
Silver | Melissa Rollison ( | 9:24.29 |
Brons | Donna McFarlane ( | 9:25.05 |
5 000 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Augustine Choge ( | 12:56.41 |
Silver | Craig Mottram ( | 12:58.19 |
Brons | Benjamin Limo ( | 13:05.30 |
5 000 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Isabella Ochichi ( | 14:57.84 |
Silver | Joanne Pavey ( | 14:59.08 |
Brons | Lucy Wangui Kabuu ( | 15:00.20 |
10 000 m herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Boniface Kiprop Toroitich ( | 27:50.99 |
Silver | Geoffrey Kipngeno ( | 27:51.16 |
Brons | Fabian Joseph Naasi ( | 27:51.99 |
10 000 m damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Lucy Kabuu ( | 31:29.66 |
Silver | Evelyne Wambui Nganga ( | 31:30.86 |
Brons | Mara Yamauchi ( | 31:49.40 |
4 x 100 m stafett herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld |
Jamaica |
38.36 |
Silver |
Sydafrika |
38.98 |
Brons |
Kanada |
39.21 |
4 x 100 m stafett damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld |
Jamaica |
43.10 |
Silver |
England |
43.43 |
Brons |
Australien |
44.25 |
4 x 400 m stafett herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld |
Australien |
3:00.93 |
Silver |
Sydafrika |
3:01.84 |
Brons |
Jamaica |
3:01.94 |
4 x 400 m stafett damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld |
Australien |
3:28.66 |
Silver |
Indien |
3:29.57 |
Brons |
Nigeria |
3:31.83 |
Maraton herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Samson Ramadhani Nyonyi ( | 2:11:29 |
Silver | Fred Mogaka Tumbo ( | 2:12:03 |
Brons | Daniel Robinson ( | 2:14:50 |
Maraton damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Kerryn McCann ( | 2:30:54 |
Silver | Helen Cherono Koskei ( | 2:30:56 |
Brons | Elizabeth Yelling ( | 2:32:19 |
20 km gång herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Nathan Deakes ( | 1:19:55 |
Silver | Luke Adams ( | 1:21:38 |
Brons | Jared Tallent ( | 1:23:32 |
20 km gång damer
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Jane Saville ( | 1:32:46 |
Silver | Natalie Saville ( | 1:33:33 |
Brons | Cheryl Webb ( | 1:36:03 |
50 km gång herrar
Plats | Friidrottare | Tid |
Guld | Nathan Deakes ( | 3:42.53 |
Silver | Tony Sargisson ( | 3:58.05 |
Brons | Christopher Erickson ( | 3:58.22 |
höjdhopp herrar
Plats | Friidrottare | Height |
Guld | Mark Boswell ( | 2,26m |
Silver | Martyn Bernard ( | 2,26m |
Brons | Kyriakos Ioannou ( | 2,23m |
Höjdhopp damer
Plats | Friidrottare | Height |
Guld | Anika Smith ( | 1,91m |
Silver | Julie Crane ( | 1,88m |
Brons | Karen Beautle ( | 1,83m |
stavhopp herrar
Plats | Friidrottare | Height |
Guld | Steven Hooker ( | 5,80m |
Silver | Dmitri Markov ( | 5,60m |
Brons | Steven Lewis ( | 5,50m |
Stavhopp damer
Plats | Friidrottare | Height |
Guld | Kym Howe ( | 4,62m |
Silver | Tatiana Grigorieva ( | 4,35m |
Brons | Stephanie McCann ( | 4,25m |
längdhopp herrar
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Ignisious Gaisah ( | 8,20m |
Silver | Gable Garenamotse ( | 8,17m |
Brons | Fabrice Lapierre ( | 8,10m |
Längdhopp damer
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Bronwyn Thompson ( | 6,97m |
Silver | Kerrie Taurima ( | 6,57m |
Brons | Celine Laporte ( | 6,57m |
tresteg herrar
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Phillips Idowu ( | 17,45m |
Silver | Khotso Mokoena ( | 16,95m |
Brons | Alwyn Jones ( | 16,75m |
Tresteg damer
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Trecia Smith ( | 14,39m |
Silver | Otonye Iworima ( | 13,53m |
Brons | Nadia Williams ( | 13,42m |
kulastötning herrar
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Janus Robberts ( | 19,76m |
Silver | Dorian Scott ( | 19,75m |
Brons | Scott Martin ( | 19,48m |
kulastötning damer
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Valerie Vili ( | 19,66m |
Silver | Vivian Chukwuemeka ( | 18,75m |
Brons | Cleopatra Borel-Brown ( | 17,54m |
Sittande kula damer handikappade
Guld: | Silver: | Brons: |
diskus herrar
Plats | Friidrottare | Distance |
Guld | Scott Martin ( | 63,48m |
Silver | Jason Tunks ( | 63,07m |
Brons | Dariusz Slowick ( | 61,49m |
Sittande diskus herrar handikappade
Guld: | Silver: | Brons: |
Diskus damer
Guld: | Elizna Naude ( | 61,55 m |
Silver: | Seema Antil ( | 60,56 m |
Brons: | Dani Samuels ( | 59,44 m |
slägga herrar
Guld: | Stuart Rendell ( | 77,53 m |
Silver: | James Steacy ( | 74,75 m |
Brons: | Christiaan Harmse ( | 73,81 m |
Slägga damer
Guld: | Brooke Krueger ( | 67,90 m |
Silver: | Jennifer Joyce ( | 67,29 m |
Brons: | Lorraine Shaw ( | 66,00 m |
Spjut herrar
Guld: | Nicholas Nieland ( | 80,10 m |
Silver: | William Hamlyn Harris ( | 79,89 m |
Brons: | Oliver Dziubak ( | 79,89 m |
Spjut damer
Guld: | Sunette Viljoen ( | 60,72 m |
Silver: | Laverne Eve ( | 60,54 m |
Brons: | Olivia McKoy ( | 58,27 m |
Sjukamp damer
Plats | Friidrottare | Poäng |
Guld | Kelly Sotherton ( | 6396 |
Silver | Kylie Wheeler ( | 6298 |
Brons | Jessica Ennis ( | 6269 |
Tiokamp herrar
Plats | Friidrottare | Poäng |
Guld | Dean Macey ( | 8143 |
Silver | Maurice Smith ( | 8074 |
Brons | Jason Dudley ( | 8001 |
Externa länkar
Sporter vid Samväldesspelen 2006 |
Badminton | Basket | Bordtennis | Bowls | Boxning | Cykling | Friidrott | Gymnastik | Landhockey | Netball | Simsport | Sjumanna Rugby | Skytte | |Squash | Triathlon | Tyngdlyftning |