Badminton vid Samväldesspelen 2006
Från Rilpedia
Tävlingarna i Badminton vid Samväldesspelen 2006 hölls i Melbourne Exhibition and Convention Centre.
Innehåll |
Mixed
Dubbel
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
Robertson/Emms | 2 | |||||||||||||
Cooper/Shirley | 0 | |||||||||||||
Robertson/Emms | 2 | |||||||||||||
Bowman/Miller | 0 | |||||||||||||
Bowman/Miller | 2 | |||||||||||||
Molia/Whiteside | 0 | |||||||||||||
Robertson/Emms | 2 | |||||||||||||
Saputra/Li | 1 | |||||||||||||
Saputra/Li | 2 | |||||||||||||
Beres/Loker | 0 | |||||||||||||
Saputra/Li | 2 | |||||||||||||
Denney/Wilson Smith | 0 | |||||||||||||
Denney/Wilson Smith | 2 | |||||||||||||
Le Tocq/Johnson | 0 | |||||||||||||
Robertson/Emms | 2 | |||||||||||||
Shirley/Runeston | 0 | |||||||||||||
James/Edwards | 0 | |||||||||||||
Koo/Wong | 2 | |||||||||||||
Koo/Wong | 2 | |||||||||||||
Wijaya/Liu | 1 | |||||||||||||
Cupidon/Ah-Wan | 0 | |||||||||||||
Wijaya/Liu | 2 | |||||||||||||
Koo/Wong | 1 | |||||||||||||
Shirley/Runeston | 2 | Bronsmatch | ||||||||||||
Archer/Tripp | 1 | |||||||||||||
Milroy/Sun | 2 | |||||||||||||
Milroy/Sun | 0 | Saputra/Li | 2 | |||||||||||
Shirley/Runeston | 2 | Koo/Wong | 1 | |||||||||||
Susilo/Jiang | 0 | |||||||||||||
Shirley/Runeston | 2 | |||||||||||||
Plats | Namn | Land |
---|---|---|
Final | ||
Nathan Robertson/Gail Emms | ||
Dan Shirley/Sara Runeston Petersen | ||
Bronsmatch | ||
Hendri Kurniawan Saputra/Yujia Li | ||
4 | Koo/Wong | |
Kvartsfinal | ||
5 | Bowman/Miller | |
Wijaya/Liu | ||
Denney/Wilson Smith | ||
Milroy/Sun | ||
åttondelsfinal | ||
9 | Cooper/Shirley | |
Molia/Whiteside | ||
Beres/Loker | ||
Le Tocq/Johnson | ||
James/Edwards | ||
Cupidon/Ah-Wan | ||
Archer/Tripp | ||
Susilo/Jiang |
Lag
Gruppsfasen
Grupp A
- | 5-0 | ||
Sri Lanka || align="right"| - || Nordirland || align="right"| 4-1 |
|||
Malaysia || align="right"| - || Nordirland || align="right"| 5-0 |
|||
Malaysia || align="right"| - || Sri Lanka || align="right"| 5-0 |
|||
Nordirland || align="right"| - || Fiji || align="right"| 4-1 |
Land | Matcher | Vunna | Förlorade | Set | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia || 3 || 3 || 0 || 15-00 || 6 |
|||||
Sri Lanka || 3 || 2 || 1 || 09-06 || 4 |
|||||
Nordirland || 3 || 1 || 2 || 05-10 || 2 |
|||||
Fiji || 3 || 0 || 3 || 01-14 || 0 |
Grupp B
- | 5-0 | ||
Australien || align="right"| - || Jamaica || align="right"| 5-0 |
|||
Nya Zeeland || align="right"| - || Jamaica || align="right"| 5-0 |
|||
Australien || align="right"| - || Uganda || align="right"| 5-0 |
|||
Nya Zeeland || align="right"| - || Uganda || align="right"| 5-0 |
|||
Australien || align="right"| - || Kenya || align="right"| 5-0 |
|||
Nya Zeeland || align="right"| - || Australien || align="right"| 4-1 |
|||
Land | Matcher | Vunna | Förlorade | Set | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Nya Zeeland || 4 || 4 || 0 || 19-01 || 8 |
|||||
Australien || 4 || 3 || 1 || 16-04 || 6 |
|||||
Jamaica || 4 || 2 || 2 || 09-11 || 4 |
|||||
Kenya || 4 || 1 || 3 || 03-17 || 2 |
|||||
Uganda || 4 || 0 || 4 || 03-17 || 0 |
Grupp C
- | 5-0 | ||
Singapore || align="right"| - || Sydafrika || align="right"| 1-4 |
|||
Kanada || align="right"| - || Mauritius || align="right"| 4-1 |
|||
Singapore || align="right"| - || Mauritius || align="right"| 5-0 |
|||
Kanada || align="right"| - || Singapore || align="right"| 5-0 |
|||
Sydafrika || align="right"| - || Mauritius || align="right"| 3-2 |
|||
Singapore || align="right"| - || Singapore || align="right"| 5-0 |
|||
Kanada || align="right"| - || Sydafrika || align="right"| 5-0 |
|||
Singapore || align="right"| - || Kanada || align="right"| 5-0 |
|||
Singapore || align="right"| - || Mauritius || align="right"| 3-2 |
Land | Matcher | Vunna | Förlorade | Set | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
Singapore || 4 || 4 || 0 || 20-00 || 8 |
|||||
Kanada || 4 || 3 || 1 || 14-06 || 6 |
|||||
Sydafrika || 4 || 2 || 2 || 07-13 || 4 |
|||||
Singapore || 4 || 1 || 3 || 04-16 || 2 |
|||||
Mauritius || 4 || 0 || 4 || 05-15 || 0 |
Grupp D
- | 5-0 | ||
England || align="right"| - || Seychellerna || align="right"| 5-0 |
|||
England || align="right"| - || Trinidad och Tobago || align="right"| 5-0 |
|||
Indien || align="right"| - || Seychellerna || align="right"| 5-0 |
|||
Seychellerna || align="right"| - || Trinidad och Tobago || align="right"| 4-1 |
|||
Land | Matcher | Vunna | Förlorade | Set | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
England || 3 || 3 || 0 || 15-00 || 6 |
|||||
Indien || 3 || 2 || 1 || 10-05 || 4 |
|||||
Seychellerna || 3 || 1 || 2 || 04-11 || 2 |
|||||
Trinidad och Tobago || 3 || 0 || 3 || 01-14 || 0 |
Slutspel
Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
0 | ||||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | Bronsmatch | |||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
3 | ||||||||||
Medaljörer
Herrar
Singel
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
Chong Wei Lee | 2 | |||||||||||||
Philippe Bourret | 0 | |||||||||||||
Chong Wei Lee | 2 | |||||||||||||
Anup Sridhar | 0 | |||||||||||||
Geoffrey Bellingham | 0 | |||||||||||||
Anup Sridhar | 2 | |||||||||||||
Chong Wei Lee | 2 | |||||||||||||
Aamir Ghaffar | 0 | |||||||||||||
Robert Milroy | 1 | |||||||||||||
Niluka Karunaratne | 2 | |||||||||||||
Niluka Karunaratne | 0 | |||||||||||||
Aamir Ghaffar | 2 | |||||||||||||
Aamir Ghaffar | 2 | |||||||||||||
Weikiat Aaron Tan | 0 | |||||||||||||
Chong Wei Lee | 2 | |||||||||||||
Choong Hann Wong | 0 | |||||||||||||
Hendra Wijaya | 2 | |||||||||||||
John David Moody | 0 | |||||||||||||
Hendra Wijaya | 1 | |||||||||||||
Chetan Anand | 2 | |||||||||||||
Stephan Beeharry | 0 | |||||||||||||
Chetan Anand | 2 | |||||||||||||
Chetan Anand | 1 | |||||||||||||
Choong Hann Wong | 2 | Bronsmatch | ||||||||||||
Dinuka Karunaratne | 0 | |||||||||||||
Yen Hui Kendrick Lee | 2 | |||||||||||||
Hen Hui Kendrick Lee | 0 | Aamir Ghaffar | 1 | |||||||||||
Choong Hann Wong | 2 | Chetan Anand | 2 | |||||||||||
Andrew Dabeka | 0 | |||||||||||||
Choong Hann Wong | 2 | |||||||||||||
Plats | Namn | Land |
---|---|---|
Final | ||
Chong Wei Lee | ||
Choong Hann Wong | ||
Bronsmatch | ||
Chetan Anand | ||
4 | Aamir Ghaffar | |
Kvartsfinal | ||
5 | Anup Sridhar | |
Niluka Karunaratne | ||
Hendra Wijaya | ||
Yen Hui Kendrick Lee | ||
Åttondelsfinal | ||
9 | Philippe Bourret | |
Geoffrey Bellingham | ||
Robert Milroy | ||
Weikiat Aaron Tan | ||
John David Moody | ||
Stephan Beeharry | ||
Andrew Dabeka | ||
Dinuka Karunaratne |
Dubbel
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
Chan/Koo | 2 | |||||||||||||
Hughes/Lewis | 0 | |||||||||||||
Chan/Koo | 2 | |||||||||||||
Saputra/Susilo | 0 | |||||||||||||
Saputra/Susilo | 2 | |||||||||||||
Anand/Diju | 0 | |||||||||||||
Chan/Koo | 2 | |||||||||||||
Brehaut/Denney | 0 | |||||||||||||
Bellingham/Cooper | 2 | |||||||||||||
R. Fong/B. Molia | 0 | |||||||||||||
Bellingham/Cooper | 1 | |||||||||||||
Brehaut/Denney | 2 | |||||||||||||
Brehaut/Denney | 2 | |||||||||||||
Beeharry/Clarisse | 0 | |||||||||||||
Chan/Koo | 2 | |||||||||||||
Choong/Wong | 0 | |||||||||||||
G. Fong/F. Molia | 0 | |||||||||||||
Morgan/Phillips | 2 | |||||||||||||
Morgan/Phillips | 0 | |||||||||||||
Choong/Wong | 2 | |||||||||||||
Choong/Wong | 2 | |||||||||||||
Beres/Milroy | 0 | |||||||||||||
Choong/Wong | 2 | |||||||||||||
Blair/Clark | 0 | Bronsmatch | ||||||||||||
Shirley/Moody | 2 | |||||||||||||
Smith/Warfe | 1 | |||||||||||||
Shirley/Moody | 0 | Brehaut/Denney | 0 | |||||||||||
Blair/Clark | 2 | Blair/Clark | 2 | |||||||||||
Seepaul/Pantin | 0 | |||||||||||||
Blair/Clark | 2 | |||||||||||||
Plats | Namn | Land |
---|---|---|
Final | ||
Kien Keat Koo/Chong Ming Chan | ||
Tan Fook Choong/Choong Hann Wong | ||
Bronsmatch | ||
Robert Blair/Anthony Clark | ||
4 | Brehaut/Denney | |
Kvartsfinal | ||
5 | Saputra/Susilo | |
Bellingham/Cooper | ||
Morgan/Phillips | ||
Shirley/Moody | ||
Åttondelsfinal | ||
9 | Hughes/Lewis | |
Anand/Diju | ||
R. Fong/B. Molia | ||
Beeharry/Clarisse | ||
G. Fong/F. Molia | ||
Beres/Milroy | ||
Smith/Warfe | ||
Seepaul/Pantin |
Damer
Singel
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
Tracy Jayne Hallam | 2 | |||||||||||||
Kelly Morgan | 0 | |||||||||||||
Tracy Jayne Hallam | 2 | |||||||||||||
Rachel Louise Hindley | 0 | |||||||||||||
Rachel Louise Hindley | 2 | |||||||||||||
Tania Luiz | 0 | |||||||||||||
Tracy Jayne Hallam | 2 | |||||||||||||
Elizabeth Alice Cann | 0 | |||||||||||||
Li Li | 1 | |||||||||||||
Lalji Aparna Popat | 2 | |||||||||||||
Lalji Aparna Popat | 0 | |||||||||||||
Elizabeth Alice Cann | 2 | |||||||||||||
Charmaine Reid | 0 | |||||||||||||
Elizabeth Alice Cann | 2 | |||||||||||||
Tracy Jayne Hallam | 2 | |||||||||||||
Mew Choo Wong | 0 | |||||||||||||
Trupti Murgunde | 0 | |||||||||||||
Susan Hughes | 2 | |||||||||||||
Susan Hughes | 2 | |||||||||||||
Fan Frances Liu | 0 | |||||||||||||
Fan Frances Liu | 2 | |||||||||||||
Anna Kathleen Rice | 0 | |||||||||||||
Susan Hughes | 0 | |||||||||||||
Mew Choo Wong | 2 | Bronsmatch | ||||||||||||
Saina Nehwal | 1 | |||||||||||||
Aiying Xing | 2 | |||||||||||||
Aiying Xing | 0 | Elizabeth Alice Cann | 1 | |||||||||||
Mew Choo Wong | 2 | Susan Hughes | 2 | |||||||||||
Solenn Monique Pasturel | 0 | |||||||||||||
Mew Choo Wong | 2 | |||||||||||||
Plats | Namn | Land |
---|---|---|
Final | ||
Tracy Jayne Hallam | ||
Mew Choo Wong | ||
Bronsmatch | ||
Susan Hughes | ||
4 | Elizabeth Alice Cann | |
Kvartsfinal | ||
5 | Rachel Louise Hindley | |
Lalji Aparna Popat | ||
Fan Frances Liu | ||
Aiying Xing | ||
Åttondelsfinal | ||
9 | Kelly Morgan | |
Tania Luiz | ||
Li Li | ||
Charmaine Reid | ||
Trupti Murgunde | ||
Anna Kathleen Rice | ||
Saina Nehwal | ||
Solenn Monique Pasturel |
Dubbel
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
Chin/Wong | 2 | |||||||||||||
Bellingham/Hindley | 0 | |||||||||||||
Chin/Wong | 2 | |||||||||||||
Douglas/Wemyss | 0 | |||||||||||||
Pasturel/Burns | 0 | |||||||||||||
Douglas/Wemyss | 2 | |||||||||||||
Chin/Wong | 2 | |||||||||||||
Murgunde/Nehwal | 0 | |||||||||||||
Tripp/Nicholas | 1 | |||||||||||||
Murgunde/Nehwal | 2 | |||||||||||||
Murgunde/Nehwal | 2 | |||||||||||||
Reid/Nichol | 1 | |||||||||||||
Reid/Nichol | 2 | |||||||||||||
Sawaram/Aboobakar | 0 | |||||||||||||
Chin/Wong | 2 | |||||||||||||
Jiang/Li | 0 | |||||||||||||
Wong/Ooi | 1 | |||||||||||||
Gordon/Runeston | 2 | |||||||||||||
Gordon/Runeston | 0 | |||||||||||||
Jiang/Li | 2 | |||||||||||||
Foo Kune/Marquer | 0 | |||||||||||||
Jiang/Li | 2 | |||||||||||||
Jiang/Li | 2 | |||||||||||||
Emms/Kellogg | 0 | Bronsmatch | ||||||||||||
Edwards/Harrington | 0 | |||||||||||||
Gutta/Kurian | 2 | |||||||||||||
Gutta/Kurian | 0 | Murgunde/Nehwal | 0 | |||||||||||
Emms/Kellogg | 2 | Emms/Kellogg | 2 | |||||||||||
Lucas/Wilson Smith | 0 | |||||||||||||
Emms/Kellogg | 2 | |||||||||||||
Plats | Namn | Land |
---|---|---|
Final | ||
Eei Hui Chin/Pei Tty Wong | ||
Yanmei Jiang/Yujia Li | ||
Bronsmatch | ||
Donna Kellogg/Gail Emms | ||
4 | Murgunde/Nehwal | |
Kvartsfinal | ||
5 | Gutta/Kurian | |
Douglas/Wemyss | ||
Reid/Nichol | ||
Gordon/Runeston Petersen | ||
Åttondelsfinal | ||
9 | Bellingham/Hindley | |
Pasturel/Burns | ||
Tripp/Nicholas | ||
Sawaram/Aboobakar | ||
Wong/Ooi | ||
Foo Kune/Marquer | ||
Edwards/Harrington | ||
Lucas/Wilson Smith |
Medaljliga
Plats | Land | goud | zilFörlorade | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Malaysia || align="center"| 3 || align="center"| 2 || align="center"| 0 || align="center"| 5 |
||||
2 |
England || align="center"| 2 || align="center"| 1 || align="center"| 2 || align="center"| 5 |
||||
3 |
Singapore || align="center"| 1 || align="center"| 2 || align="center"| 1 || align="center"| 4 |
||||
4 |
Nya Zeeland || align="center"| 0 || align="center"| 1 || align="center"| 0 || align="center"| 1 |
||||
5 |
Indien || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 2 || align="center"| 2 |
||||
6 |
Skottland || align="center"| 0 || align="center"| 0 || align="center"| 1 || align="center"| 1 |
Sporter vid Samväldesspelen 2006 |
Badminton | Basket | Bordtennis | Bowls | Boxning | Cykling | Friidrott | Gymnastik | Landhockey | Netball | Simsport | Sjumanna Rugby | Skytte | |Squash | Triathlon | Tyngdlyftning |