Volvo Ocean Race 2001-2002
Från Rilpedia
Volvo Ocean Race 2001-2002 avgjordes med nio ettapper mellan den 23 september 2001 och 9 juni 2003.
Innehåll |
Etapper
- Southampton - Kapstaden
- Kapstaden - Sydney
- Sydney - Hobart - Auckland
- Auckland - Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro - Miami
- Miami - Baltimore
- Annapolis - La Rochelle
- La Rochelle - Göteborg
- Göteborg - Kiel
Resultat
Etapp 1
Etapp 1 mellan Southampton och Kapstaden inleddes 23 september 2001 och första båt nådde hamnen den 24 oktober 2001.
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 8 |
2 | America Sports One | 7 |
3 | News Corporation | 6 |
4 | Team Tyco | 5 |
5 | Assa Abloy | 4 |
6 | SEB | 3 |
7 | Djuice | 2 |
8 | America Sports Two | 1 |
Etapp 2
Etapp 2 mellan Kapstaden och Sydney inleddes 11 november 2001 och första båt nådde hamnen den 4 december 2001.
# | Namn | Poäng | Bröt etappen |
1 | Illbruck | 8 | |
2 | SEB | 7 | |
3 | News Corporation | 6 | |
4 | Djuice | 5 | |
5 | America Sports One | 4 | |
6 | Assa Abloy | 3 | |
7 | America Sports Two | 2 | |
8 | Team Tyco | 1 | 15 november |
Totaltställning efter 2 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 16 |
2 | News Corporation | 12 |
3 | America Sports One | 11 |
4 | SEB | 10 |
5 | Djuice | 7 |
6 | Assa Abloy | 7 |
7 | Team Tyco | 6 |
8 | America Sports Two | 3 |
Etapp 3
Etapp 3 mellan Sydney och Auckland inleddes 26 december 2001 och första båt nådde hamnen den 3 januari 2002.
# | Namn | Poäng | Bröt etappen |
1 | Assa Abloy | 8 | |
2 | America Sports One | 7 | |
3 | Team Tyco | 6 | |
4 | Illbruck | 5 | |
5 | News Corporation | 4 | |
6 | Djuice | 3 | |
7 | America Sports Two | 2 | |
8 | SEB | 1 | 28 december |
Totaltställning efter 3 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 21 |
2 | News Corporation | 18 |
3 | News Corporation | 16 |
4 | Assa Abloy | 15 |
5 | Team Tyco | 12 |
6 | SEB | 11 |
7 | Djuice | 10 |
8 | America Sports Two | 5 |
Etapp 4
Etapp 4 mellan Auckland och Rio de Janeiro inleddes 27 januari 2002 och första båt nådde hamnen den 19 februari 2002.
# | Namn | Poäng | Bröt etappen |
1 | Illbruck | 8 | |
2 | Djuice | 7 | |
3 | Team Tyco | 6 | |
4 | Assa Abloy | 5 | |
5 | America Sports One | 4 | |
6 | News Corporation | 3 | |
7 | America Sports Two | 2 | |
8 | SEB | 1 | 10 februari |
Totaltställning efter 4 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 29 |
2 | News Corporation | 22 |
3 | Assa Abloy | 20 |
4 | News Corporation | 19 |
5 | Team Tyco | 18 |
6 | Djuice | 17 |
7 | SEB | 12 |
8 | America Sports Two | 7 |
Etapp 5
Etapp 5 mellan Rio de Janeiro och Miami inleddes 7 mars 2002 och första båt nådde hamnen den 27 mars 2002.
# | Namn | Poäng | |
1 | Assa Abloy | 8 | |
2 | Illbruck | 7 | |
3 | Team Tyco | 6 | |
4 | SEB | 5 | |
5 | News Corporation | 4 | |
6 | America Sports One | 3 | |
7 | Djuice | 2 | |
8 | America Sports Two | 1 |
Totaltställning efter 5 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 36 |
2 | Assa Abloy | 28 |
3 | America Sports One | 25 |
4 | Team Tyco | 24 |
5 | News Corporation | 23 |
6 | Djuice | 19 |
7 | SEB | 17 |
8 | America Sports Two | 8 |
Etapp 6
Etapp 6 mellan Miami och Annapolis inleddes 14 april 2002 och första båt nådde hamnen den 18 april 2002.
# | Namn | Poäng | |
1 | News Corporation | 8 | |
2 | America Sports One | 7 | |
3 | Assa Abloy | 6 | |
4 | Illbruck | 5 | |
5 | SEB | 4 | |
6 | Team Tyco | 3 | |
7 | Djuice | 2 | |
8 | America Sports Two | 1 |
Totaltställning efter 6 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 41 |
2 | Assa Abloy | 34 |
3 | America Sports One | 32 |
4 | News Corporation | 31 |
5 | Team Tyco | 27 |
6 | Djuice | 21 |
6 | SEB | 21 |
8 | America Sports Two | 9 |
Etapp 7
Etapp 7 mellan Annapolis och La Rochelle inleddes 28 april 2002 och första båt nådde hamnen den 9 maj 2002.
# | Namn | Poäng | Bröt etappen |
1 | Illbruck | 8 | |
2 | Assa Abloy | 7 | |
3 | Team Tyco | 6 | |
4 | SEB | 5 | |
5 | America Sports One | 4 | |
6 | News Corporation | 3 | |
7 | Djuice | 2 | |
8 | America Sports Two | 1 | 2 maj |
Totaltställning efter 7 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 49 |
2 | Assa Abloy | 41 |
3 | America Sports One | 36 |
4 | News Corporation | 34 |
5 | Team Tyco | 33 |
6 | SEB | 26 |
7 | Djuice | 23 |
8 | America Sports Two | 10 |
Etapp 8
Etapp 8 mellan La Rochelle och Göteborg inleddes 25 maj 2002 och första båt nådde hamnen den 30 maj 2002.
# | Namn | Poäng |
1 | Assa Abloy | 8 |
2 | Team Tyco | 7 |
3 | News Corporation | 6 |
4 | Illbruck | 5 |
5 | America Sports One | 4 |
6 | SEB | 3 |
7 | Djuice | 2 |
8 | America Sports Two | 1 |
Totaltställning efter 8 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 54 |
2 | Assa Abloy | 49 |
3 | America Sports One | 40 |
3 | News Corporation | 40 |
3 | Team Tyco | 40 |
6 | SEB | 29 |
7 | Djuice | 25 |
8 | America Sports Two | 11 |
Etapp 9
Den nionde och sista etappen mellan Göteborg och Kiel inleddes 8 juni 2002 och första båt nådde hamnen den 9 juni 2002.
# | Namn | Poäng |
1 | Djuice | 8 |
2 | Illbruck | 7 |
3 | Assa Abloy | 6 |
4 | America Sports Two | 5 |
5 | America Sports One | 4 |
6 | SEB | 3 |
7 | Team Tyco | 2 |
8 | News Corporation | 1 |
Slutställning efter 9 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | Illbruck | 61 |
2 | Assa Abloy | 55 |
3 | America Sports One | 44 |
4 | Team Tyco | 42 |
5 | News Corporation | 41 |
6 | Djuice | 33 |
7 | SEB | 32 |
8 | America Sports Two | 16 |
Deltagare
Slutställning
Totalt
# | Namn | Rorsman | Segelnr | Klubb | Land | Poäng |
1 | illbruck | John Kostecki | GER 4014 | Düsseldorfer Yachtclub | Tyskland | 61 |
2 | ASSA ABLOY | Neal McDonald | SWE 1645 | ? | Sverige | 55 |
3 | Amer Sports One | Grant Dalton | EUR 1 | Yacht Club Costa Smerelda/Nyländska Jaktklubben | Italien/Finland | 44 |
4 | Tyco | Kevin Shoebridge | BER 2001 | ? | Bermuda | 42 |
5 | News Corporation | Jez Fanstone | AUS 9011 | ? | Nya Zeeland | 41 |
6 | djuice | Knut Frostad | NOR 2 | ? | Norge | 33 |
7 | SEB | Gurra Krantz | SWE 20001 | Nacka Strand Yacht Club | Sverige | 32 |
8 | Amer Sports Two | Lisa McDonald | EUR 2 | Yacht Club Costa Smerelda/Nyländska Jaktklubben | Italien/Finland | 16 |
Kuriosa
Besättningen på America Sports Two var enbart kvinnor.
Se även
|