Volvo Ocean Race 2005-2006
Från Rilpedia
Volvo Ocean Race 2005-2006 var en kappsegling jorden runt av typen Volvo Ocean Race som arrangeras vart fjärde år med något olika bestämmelser och sträckning från gång till gång. denna omgång avgjordes med nio etapper, så kallade "ben" efter den engelska beteckningen leg.
Innehåll |
Ben (delsträckor)
- Vigo - Kapstaden
- Kapstaden - Melbourne
- Melbourne - Wellington
- Wellington - Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro - Baltimore
- Annapolis - New York
- New York - Portsmouth
- Portsmouth - Rotterdam
- Rotterdam - Göteborg
Deltagare
- Team Abn Amro
- Abn Amro 1
- Abn Amro 2
- Team Brasil 1
- Brasil 1
- Ericsson Racing Team
- Ericsson
- Team Pirates of the Caribbean
- Team Pirates of the Caribbean
- Brunel
- Brunel
- Movistar
- Movistar. Båten skadades svårt i Atlanten söder om de Brittiska öarna under slutet av ben 7. och måste överges. Besättningen räddades till en konkurrent.
Poängräkning
Poängsystemet är baserat på en maxpoäng som sätts som antalet båtar som ställer upp i det första hamnracet, maxpoängen i denna tävling var sju poäng.
Poäng för en etapp: Vinnaren av en etapp ges maxpoäng, efterföljande placeringar ges en poäng mindre per placering.
Poäng för ett hamnrace: Vinnaren av ett hamnreace ges halva maxpoängen och de efterföljande placeringar ges en halv poäng mindre per placering.
Poäng för delpassager: Längs loppet finns sex delpassager, för varje delpassage ges halva maxpoängen till den första båten som passerar.
En båt som bryter en påbörjad etapp får ändå poäng som om den kommit in sist, en diskvalificerad båt får inga poäng.
Resultat
Ben 1 + Hamnrace
Hamnrace i Sanxenxo i Galicien.
# | Namn | Poäng |
1 | Ericsson Racing Team | 3,5 |
2 | Team Brasil 1 | 3,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 2,5 |
4 | Movistar | 2,0 |
5 | Abn Amro 2 | 1,5 |
6 | Abn Amro 1 | 1,0 |
7 | Brunel | 0 |
Ben 1 mellan Vigo och Kapstaden
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 7,0 |
2 | Abn Amro 2 | 6,0 |
3 | Team Brasil 1 | 5,0 |
4 | Ericsson Racing Team | 4,0 |
5 | Brunel | 3,0 |
6 | Team Pirates of the Caribbean | 1,0 |
7 | Movistar | 1,0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 8,0 |
1 | Team Brasil 1 | 8,0 |
3 | Abn Amro 2 | 7,5 |
3 | Ericsson Racing Team | 7,5 |
5 | Team Pirates of the Caribbean | 3,5 |
6 | Brunel | 3,0 |
6 | Movistar | 3,0 |
Ben 2 + Hamnrace
Hamnrace Kapstaden
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 3,5 |
2 | Movistar | 3,0 |
3 | Abn Amro 2 | 2,5 |
4 | Team Brasil 1 | 2,0 |
5 | Team Pirates of the Caribbean | 1,5 |
6 | Ericsson Racing Team | 1,0 |
7 | Brunel | 0,5 |
Ben 2 mellan Kapstaden och Melbourne
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 7,0 |
2 | Abn Amro 2 | 6,0 |
3 | Movistar | 5,0 |
4 | Team Pirates of the Caribbean | 4,0 |
5 | Brunel | 3,0 |
6 | Team Brasil 1 | 1,0 |
7 | Ericsson Racing Team | 1,0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 18,5 |
2 | Abn Amro 2 | 16,0 |
3 | Team Brasil 1 | 11,0 |
4 | Movistar | 10,5 |
5 | Ericsson Racing Team | 9,5 |
6 | Team Pirates of the Caribbean | 9,0 |
7 | Brunel | 6,5 |
Ben 3 + Hamnrace
Hamnrace Melbourne
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 3,5 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 3,0 |
3 | Movistar | 2,5 |
4 | Ericsson Racing Team | 2,0 |
5 | Team Brasil 1 | 1,5 |
6 | Abn Amro 2 | 1,0 |
7 | Brunel | 0,5 |
Ben 3 mellan Melbourne och Wellington
# | Namn | Poäng |
1 | Movistar | 7,0 |
2 | Abn Amro 1 | 6,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 5,0 |
4 | Team Brasil 1 | 4,0 |
5 | Abn Amro 2 | 3,0 |
6 | Ericsson Racing Team | 2,0 |
7 | Brunel | 0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 28,0 |
2 | Abn Amro 2 | 20,0 |
2 | Movistar | 20,0 |
4 | Team Pirates of the Caribbean | 17,0 |
5 | Team Brasil 1 | 16,5 |
6 | Ericsson Racing Team | 13,5 |
7 | Brunel | 7,0 |
Ben 4
Ben 4 mellan Wellington och Rio de Janeiro
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 7,0 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 6,0 |
3 | Abn Amro 2 | 5,0 |
4 | Team Brasil 1 | 4,0 |
5 | Ericsson Racing Team | 3,0 |
6 | Movistar | 2,0 |
7 | Brunel | 0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 35,0 |
2 | Abn Amro 2 | 25,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 23,0 |
4 | Movistar | 22,0 |
5 | Team Brasil 1 | 20,5 |
6 | Ericsson Racing Team | 16,5 |
7 | Brunel | 7,0 |
Ben 5 + Hamnrace
Hamnrace Rio de Janeiro
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 3,5 |
2 | Movistar | 3,0 |
3 | Ericsson Racing Team | 2,5 |
4 | Team Brasil 1 | 2,0 |
5 | Abn Amro 2 | 1,5 |
6 | Team Pirates of the Caribbean | 1,0 |
7 | Brunel | 0 |
Ben 5 mellan Rio de Janeiro och Baltimore
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 7,0 |
2 | Movistar | 6,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 5,0 |
4 | Team Brasil 1 | 4,0 |
5 | Ericsson Racing Team | 3,0 |
6 | Abn Amro 2 | 2,0 |
7 | Brunel | 0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 45,5 |
2 | Movistar | 31,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 29,0 |
4 | Abn Amro 2 | 28,5 |
5 | Team Brasil 1 | 26,5 |
6 | Ericsson Racing Team | 22,0 |
7 | Brunel | 7,0 |
Ben 6 + Hamnrace
Hamnrace Baltimore
# | Namn | Poäng |
1 | Movistar | 3,5 |
2 | Team Brasil 1 | 3,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 2,5 |
4 | Ericsson Racing Team | 2,0 |
5 | Abn Amro 2 | 1,5 |
6 | Abn Amro 1 | 1,0 |
7 | Brunel | 0,5 |
Ben 6 mellan Baltimore och New York
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 7,0 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 6,0 |
3 | Team Brasil 1 | 5,0 |
4 | Ericsson Racing Team | 4,0 |
5 | Movistar | 3,0 |
6 | Brunel | 2,0 |
7 | Abn Amro 2 | 1,0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 53,5 |
2 | Movistar | 37,5 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 37,5 |
4 | Team Brasil 1 | 34,5 |
5 | Abn Amro 2 | 31,0 |
6 | Ericsson Racing Team | 28,0 |
7 | Brunel | 9,5 |
Ben 7
Ben 7 mellan New York och Portsmouth
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 7,0 |
2 | Ericsson Racing Team | 6,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 5,0 |
4 | Team Brasil 1 | 4,0 |
5 | Brunel | 3,0 |
6 | Abn Amro 2 | 2,0 |
7 | Movistar | 1,0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 60,5 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 42,5 |
3 | Team Brasil 1 | 38,5 |
3 | Movistar | 38,5 |
5 | Ericsson Racing Team | 34,0 |
6 | Abn Amro 2 | 33,0 |
7 | Brunel | 12,5 |
Ben 8 + Hamnrace
Hamnrace Portsmouth
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 3,5 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 3,0 |
3 | Team Brasil 1 | 2,5 |
4 | Abn Amro 2 | 2,0 |
5 | Ericsson Racing Team | 1,5 |
6 | Brunel | 1,0 |
7 | Movistar | 0,0 |
Ben 8 mellan Portsmouth och Rotterdam
# | Namn | Poäng |
1 | Team Brasil 1 | 7,0 |
2 | Abn Amro 1 | 6,0 |
3 | Ericsson Racing Team | 5,0 |
4 | Team Pirates of the Caribbean | 4,0 |
5 | Abn Amro 2 | 3,0 |
6 | Brunel | 2,0 |
7 | Movistar | 0,0 |
Totalt:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 70,0 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 49,5 |
3 | Team Brasil 1 | 48,0 |
4 | Ericsson Racing Team | 40,5 |
5 | Movistar | 38,5 |
6 | Abn Amro 2 | 38,0 |
7 | Brunel | 15,5 |
Ben 9 + Hamnrace
Hamnrace Rotterdam
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 3,5 |
2 | Team Brasil 1 | 3,0 |
3 | Team Pirates of the Caribbean | 2,5 |
4 | Ericsson Racing Team | 2,0 |
5 | Brunel | 1,5 |
6 | Abn Amro 2 | 1,0 |
7 | Movistar | 0,0 |
Ben 9 mellan Rotterdam och Göteborg
# | Namn | Poäng |
1 | Team Pirates of the Caribbean | 7,0 |
2 | Abn Amro 2 | 6,0 |
3 | Team Brasil 1 | 5,0 |
4 | Brunel | 4,0 |
5 | Ericsson Racing Team | 3,0 |
6 | Abn Amro 1 | 2,0 |
7 | Movistar | 0,0 |
Slutställning:
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 75,5 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 59,0 |
3 | Team Brasil 1 | 56,0 |
4 | Ericsson Racing Team | 45,5 |
5 | Abn Amro 2 | 45,0 |
6 | Movistar | 38,0 |
7 | Brunel | 21,0 |
Slutställning
# | Namn | Poäng |
1 | Abn Amro 1 | 75,5 |
2 | Team Pirates of the Caribbean | 59,0 |
3 | Team Brasil 1 | 56,0 |
4 | Ericsson Racing Team | 45,5 |
5 | Abn Amro 2 | 45,0 |
6 | Movistar | 38,0 |
7 | Brunel | 21,0 |
Kuriosa
Båten Brunel hette från början Sunergy and Friends, men efter hamnracet i Melbourne inför det tredje benet så bytte man namn på båten.
Dessutom var Brunel inte med på ett flertal av benen heller.
Efter den tragiska händelsen med Movistar som gick till botten pga av kölen gick sönder, så kunde ju tyvärr inte den båten heller ställa upp på dom sista benen. Abn Amro 2 kom och räddade besättningen på Movistar.
Se även
|