Whitbread Round The World Race 1997-1998
Från Rilpedia
Whitbread Round The World Race 1997–1998 var en kappsegling som avgjordes med nio ettapper mellan 1997 och 1998.
Innehåll |
Etapper
- Southampton – Kapstaden
- Kapstaden – Fremantle
- Fremantle – Sydney
- Sydney – Auckland
- Auckland – San Sebastiao
- San Sebastiao – Fort Lauderdale
- Fort Lauderdale – Baltimore
- Baltimore – La Rochelle
- La Rochelle – Southampton
Deltagare
- America's Challenge, USA
- BrunelSunergy, Nederländerna
- Chessie Racing, USA
- EF Education, Sverige
- EF Language, Sverige
- Innovation Kvaerner, Norge
- Merit Cup, Monaco
- Silk Cut, Storbritannien
- Swedish Match, Sverige
- Toshiba, USA
Resultat
Etapp 1
Etapp 1 mellan Southampton och Kapstaden inleddes 21 september 1997 och första båt nådde hamnen den 21 oktober 1997.
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 125 |
2 | Merit Cup | 110 |
3 | Innovation Kvaerner | 97 |
4 | Silk Cut | 84 |
5 | Chessie Racing | 72 |
6 | Toshiba | 60 |
7 | America's Challenge | 48 |
8 | Swedish Match | 36 |
9 | EF Education | 24 |
10 | Brunel Sunergy | 12 |
Etapp 2
Etapp 2 mellan Kapstaden och Freemantle inleddes 8 november 1997 och första båt nådde hamnen den 23 november 1997.
# | Namn | Poäng |
1 | Swedish Match | 125 |
2 | Innovation Kvaerner | 110 |
3 | Toshiba | 97 |
4 | Silk Cut | 84 |
5 | EF Language | 72 |
6 | Chessie Racing | 60 |
7 | Merit Cup | 48 |
8 | EF Education | 36 |
9 | Brunel Sunergy | 24 |
Totaltställning efter 2 etapper:
# | Namn | Poäng |
1 | Innovation Kvaerner | 207 |
2 | EF Language | 197 |
3 | Silk Cut | 168 |
4 | Swedish Match | 161 |
5 | Merit Cup | 158 |
6 | Toshiba | 157 |
7 | Chessie Racing | 132 |
8 | EF Education | 60 |
9 | America's Challenge | 48 |
10 | Brunel Sunergy | 36 |
Etapp 3
Etapp 3 mellan Freemantle och Sydney inleddes 13 december 1997 och första båt nådde hamnen den 22 december 1997.
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 105 |
2 | Swedish Match | 92 |
3 | Chessie Racing | 81 |
4 | Merit Cup | 70 |
5 | Innovation Kvaerner | 60 |
6 | Toshiba | 50 |
7 | Silk Cut | 40 |
8 | Brunel Sunergy | 30 |
9 | EF Education | 20 |
Totaltställning efter 3 etapper:
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 302 |
2 | Innovation Kvaerner | 267 |
3 | Swedish Match | 253 |
4 | Merit Cup | 228 |
5 | Chessie Racing | 213 |
6 | Silk Cut | 208 |
7 | Toshiba | 207 |
8 | EF Education | 80 |
9 | Brunel Sunergy | 66 |
10 | America's Challenge | 48 |
Etapp 4
Etapp 4 mellan Sydney och Auckland inleddes 4 januari 1998 och första båt nådde hamnen den 9 januari 1998.
# | Namn | Poäng |
1 | Merit Cup | 105 |
2 | Toshiba | 92 |
3 | Chessie Racing | 81 |
4 | EF Language | 70 |
5 | Swedish Match | 60 |
6 | Silk Cut | 50 |
7 | Innovation Kvaerner | 40 |
8 | Brunel Sunergy | 30 |
9 | EF Education | 20 |
Totaltställning efter 4 etapper:
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 372 |
2 | Merit Cup | 333 |
3 | Swedish Match | 313 |
4 | Innovation Kvaerner | 307 |
5 | Toshiba | 299 |
6 | Chessie Racing | 294 |
7 | Silk Cut | 258 |
8 | EF Education | 100 |
9 | Brunel Sunergy | 96 |
10 | America's Challenge | 48 |
Etapp 5
Etapp 5 mellan Auckland och San Sebastiao inleddes 1 februari 1998 och första båt nådde hamnen den 24 februari 1998.
# | Namn | Poäng | |
1 | EF Language | 135 | |
2 | Brunel Sunergy | 119 | |
3 | Chessie Racing | 105 | |
4 | Swedish Match | 91 | |
5 | Merit Cup | 78 | |
6 | Innovation Kvaerner | 65 | |
7 | Silk Cut | 26 | Bröt etappen |
8 | EF Education | 26 | Bröt etappen |
9 | Toshiba | 0 | Diskade från etappen, kom i mål som sexa |
Totaltställning efter 5 etapper:
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 507 |
2 | Merit Cup | 411 |
3 | Swedish Match | 404 |
4 | Chessie Racing | 399 |
5 | Innovation Kvaerner | 372 |
6 | Toshiba | 299 |
7 | Silk Cut | 284 |
8 | Brunel Sunergy | 215 |
9 | EF Education | 126 |
10 | America's Challenge | 48 |
Etapp 6
Etapp 6 mellan San Sebastiao och Fort Lauderdale inleddes 14 mars 1998 och första båt nådde hamnen den 29 mars 1998.
# | Namn | Poäng |
1 | Silk Cut | 115 |
2 | EF Language | 101 |
3 | Swedish Match | 89 |
4 | Innovation Kvaerner | 77 |
5 | Merit Cup | 66 |
6 | Chessie Racing | 55 |
7 | Toshiba | 44 |
8 | Brunel Sunergy | 33 |
9 | EF Education | 22 |
Totaltställning efter 6 etapper:
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 608 |
2 | Swedish Match | 493 |
3 | Merit Cup | 477 |
4 | Chessie Racing | 454 |
5 | Innovation Kvaerner | 449 |
6 | Silk Cut | 399 |
7 | Toshiba | 343 |
8 | Brunel Sunergy | 248 |
9 | EF Education | 148 |
10 | America's Challenge | 48 |
Etapp 7
Etapp 7 av Whitbread Round The World Race 1997-1998 mellan Fort Lauderdale och Baltimore inleddes 19 april 1998 och första båt nådde hamnen den 22 april 1998.
# | Namn | Poäng | |
1 | Brunel Sunergy | 105 | |
2 | Swedish Match | 92 | |
3 | EF Language | 81 | |
4 | Innovation Kvaerner | 70 | |
5 | Silk Cut | 60 | |
6 | Merit Cup | 50 | |
7 | Chessie Racing | 40 | |
8 | EF Education | 30 | |
9 | Toshiba | 20 | Placerades sist efter protest, kom i mål som sjua |
Totaltställning efter 7 etapper
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 689 |
2 | Swedish Match | 585 |
3 | Merit Cup | 527 |
4 | Innovation Kvaerner | 519 |
5 | Chessie Racing | 494 |
6 | Silk Cut | 459 |
7 | Toshiba | 363 |
8 | Brunel Sunergy | 353 |
9 | EF Education | 178 |
10 | America's Challenge | 48 |
Etapp 8
Etapp 8 mellan Baltimore och La Rochelle inleddes 3 maj 1998 och första båt nådde hamnen den 16 maj 1998.
# | Namn | Poäng |
1 | Toshiba | 115 |
2 | Silk Cut | 101 |
3 | Chessie Racing | 89 |
4 | EF Education | 77 |
5 | Merit Cup | 66 |
6 | EF Language | 55 |
7 | Swedish Match | 44 |
8 | Innovation Kvaerner | 33 |
9 | Brunel Sunergy | 22 |
Totaltställning efter 8 etapper:
# | Namn | Poäng |
1 | EF Language | 744 |
2 | Swedish Match | 629 |
3 | Merit Cup | 593 |
4 | Chessie Racing | 583 |
5 | Silk Cut | 560 |
6 | Innovation Kvaerner | 552 |
7 | Toshiba | 478 |
8 | Brunel Sunergy | 375 |
9 | EF Education | 255 |
10 | America's Challenge | 48 |
Etapp 9
Etapp 9 mellan La Rochelle och Southampton inleddes 22 maj 1998 och första båt nådde hamnen den 24 maj 1998.
# | Namn | Poäng |
1 | Merit Cup | 105 |
2 | EF Language | 92 |
3 | Innovation Kvaerner | 81 |
4 | Silk Cut | 70 |
5 | Swedish Match | 60 |
6 | Toshiba | 50 |
7 | Brunel Sunergy | 40 |
8 | Chessie Racing | 30 |
9 | EF Education | 20 |
Slutställning
1 | EF Language | 836 |
2 | Merit Cup | 698 |
3 | Swedish Match | 689 |
4 | Innovation Kvaerner | 633 |
5 | Silk Cut | 630 |
6 | Chessie Racing | 613 |
7 | Toshiba | 528 |
8 | Brunel Sunergy | 415 |
9 | EF Education | 275 |
10 | America's Challenge | 48 (bröt efter etapp 1) |
Övrigt
Besättningen på EF Education bestod enbart av kvinnor.
Se även
|