Deltagare i Tour de France 2008
Från Rilpedia
Tour de France 2008 - Deltagare. Dessa cyklister deltog i Tour de France 2008.
Vinnaren från Tour de France 2007, Alberto Contador, och trean Levi Leipheimer bytte vid årsskiftet stall från det numera nedlagda stallet Discovery Channel Pro Cycling Team till Astana Team. Astana Team som har haft problem med dopningsanklagelser och positiva dopningstest under 2006 och 2007 blev inte inbjudna till Tour de France 2008 och de två prisplatsplacerade cyklisterna fick därmed ingen plats i tävlingen.
Spurtaren Tom Boonen fick inte heller ställa upp i Tour de France 2008 med anledning av ett positivt test för kokain i slutet av maj 2008.
Silence-Lotto
Nr | Cyklist | Slutställning |
Silence-Lotto | ||
1 | Mall:Landsdata Australien Cadel Evans | 2 |
2 | Mall:Landsdata Belgien Mario Aerts | 31 |
3 | Mall:Landsdata Belgien Christophe Brandt | DNF etapp 19 |
4 | Mall:Landsdata Italien Dario David Cioni | 83 |
5 | Mall:Landsdata Belgien Leif Hoste | 123 |
6 | Mall:Landsdata Australien Robbie McEwen | 122 |
7 | Mall:Landsdata Ukraina Jaroslav Popovitj | 24 |
8 | Mall:Landsdata Belgien Johan Vansummeren | 87 |
9 | Mall:Landsdata Belgien Wim Vansevenant | 145 |
Team CSC-Saxo Bank
Nr | Cyklist | Slutställning |
Team CSC-Saxo Bank | ||
11 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | 1 |
12 | Mall:Landsdata Norge Kurt-Asle Arvesen | 57 |
13 | Mall:Landsdata Schweiz Fabian Cancellara | 65 |
14 | Mall:Landsdata Ukraina Volodymyr Gustov | 46 |
15 | Mall:Landsdata Australien Stuart O'Grady | 109 |
16 | Mall:Landsdata Luxemburg Andy Schleck | 12 |
17 | Mall:Landsdata Luxemburg Fränk Schleck | 6 |
18 | Mall:Landsdata Danmark Nicki Sørensen | 118 |
19 | Mall:Landsdata Tyskland Jens Voigt | 37 |
Euskaltel-Euskadi
Nr | Cyklist | Slutställning |
Euskaltel-Euskadi | ||
21 | Mall:Landsdata Spanien Haimar Zubeldia | 45 |
22 | Mall:Landsdata Spanien Mikel Astarloza | 16 |
23 | Mall:Landsdata Spanien Iker Flores | 104 |
24 | Mall:Landsdata Spanien Egoi Martínez | 50 |
25 | Mall:Landsdata Spanien Juan José Oroz | 103 |
26 | Mall:Landsdata Spanien Ruben Perez | 93 |
27 | Mall:Landsdata Spanien Samuel Sánchez | 7 |
28 | Mall:Landsdata Spanien Amets Txurruka | 52 |
29 | Mall:Landsdata Spanien Gorka Verdugo | 73 |
Caisse d'Epargne
Nr | Cyklist | Slutställning |
Caisse d'Epargne | ||
31 | Mall:Landsdata Spanien Alejandro Valverde | 9 |
32 | Mall:Landsdata Spanien David Arroyo | 30 |
33 | Mall:Landsdata Frankrike Arnaud Coyot | 115 |
34 | Mall:Landsdata Spanien José Vicente Garcia Acosta | 141 |
35 | Mall:Landsdata Spanien José Ivan Gutierrez | 56 |
36 | Mall:Landsdata Spanien David López García | 51 |
37 | Mall:Landsdata Spanien Oscar Pereiro Sio | DNF etapp 15 |
38 | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Portal | 66 |
39 | Mall:Landsdata Spanien Luis León Sánchez | 62 |
Team Columbia
Nr | Cyklist | Slutställning |
Team Columbia | ||
41 | Mall:Landsdata Luxemburg Kim Kirchen | 8 |
42 | Mall:Landsdata Tyskland Marcus Burghardt | 120 |
43 | Mall:Landsdata Storbritannien Mark Cavendish | DNS etapp 15 |
44 | Mall:Landsdata Tyskland Gerald Ciolek | 106 |
45 | Mall:Landsdata Österrike Bernhard Eisel | 144 |
46 | Mall:Landsdata Australien Adam Hansen | 108 |
47 | Mall:Landsdata USA George Hincapie | 35 |
48 | Thomas Lövkvist | 41 |
49 | Mall:Landsdata Vitryssland Kanstantsin Siutsou | 17 |
Barloworld
Nr | Cyklist | Slutställning |
Barloworld | ||
51 | Mall:Landsdata Colombia Mauricio Soler | DNF etapp 5 |
52 | Mall:Landsdata Sydafrika John-Lee Augustyn | 52 |
53 | Mall:Landsdata Colombia Félix Rafael Cardenas | DNF etapp 11 |
54 | Mall:Landsdata Italien Giampaolo Cheula | 88 |
55 | Mall:Landsdata Australien Baden Cooke | DNF etapp 12 |
56 | Mall:Landsdata Spanien Moises Duenas | DNS etapp 11 |
57 | Mall:Landsdata Kenya Chris Froome | 84 |
58 | Mall:Landsdata Sydafrika Robert Hunter | 107 |
59 | Mall:Landsdata Italien Paolo Longo Borghini | DNF etapp 11 |
Team Liquigas
Nr | Cyklist | Slutställning |
Liquigas | ||
61 | Mall:Landsdata Italien Filippo Pozzato | 68 |
62 | Mall:Landsdata Spanien Manuel Beltran | DNS etapp 8 |
63 | Mall:Landsdata Italien Francesco Chicchi | HD etapp 16 |
64 | Mall:Landsdata Brasilien Murilo Fischer | 76 |
65 | Mall:Landsdata Tjeckien Roman Kreuziger | 13 |
66 | Mall:Landsdata Vitryssland Aljaksandr Kutjynski | 128 |
67 | Mall:Landsdata Italien Vincenzo Nibali | 20 |
68 | Mall:Landsdata Italien Manuel Quinziato | 131 |
69 | Mall:Landsdata Belgien Frederik Willems | 113 |
Lampre-Fondital
Nr | Cyklist | Slutställning |
Lampre-Fondital | ||
71 | Mall:Landsdata Italien Damiano Cunego | DNS etapp 19 |
72 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Ballan | 94 |
73 | Mall:Landsdata Italien Matteo Bono | 116 |
74 | Mall:Landsdata Italien Marzio Bruseghin | 27 |
75 | Mall:Landsdata Italien Marco Marzano | 91 |
76 | Mall:Landsdata Italien Massimiliano Mori | 140 |
77 | Mall:Landsdata Italien Daniele Righi | 127 |
78 | Mall:Landsdata Polen Sylvester Szmyd | 26 |
79 | Mall:Landsdata Italien Paolo Tiralongo | 49 |
Crédit Agricole
Nr | Cyklist | Slutställning |
Crédit Agricole | ||
81 | Mall:Landsdata Norge Thor Hushovd | 99 |
82 | Mall:Landsdata Frankrike William Bonnet | 102 |
83 | Mall:Landsdata Ryssland Alexandr Botjarov | 18 |
84 | Mall:Landsdata Frankrike Jimmy Engoulvent | 137 |
85 | Mall:Landsdata Kazakstan Dmitriy Fofonov | 19 |
86 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerrans | 79 |
87 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Le Mevel | 40 |
88 | Mall:Landsdata Frankrike Rémi Pauriol | 81 |
89 | Mall:Landsdata Australien Mark Renshaw | DNF etapp 15 |
Quick Step-Innergetic
Nr | Cyklist | Slutställning |
Quickstep - Innergetic | ||
91 | Mall:Landsdata Belgien Stijn Devolder | DNF etapp 15 |
92 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Barredo | 89 |
93 | Mall:Landsdata Italien Matteo Carrara | 36 |
94 | Mall:Landsdata Nederländerna Steven De Jongh | 125 |
95 | Mall:Landsdata Italien Mauro Facci | DNF etapp 7 |
96 | Mall:Landsdata Belgien Sébastien Rosseler | 98 |
97 | Mall:Landsdata Belgien Gert Steegmans | 111 |
98 | Mall:Landsdata Italien Matteo Tosatto | 97 |
99 | Mall:Landsdata Belgien Jurgen Van De Walle | 78 |
Ag2r-La Mondiale
Nr | Cyklist | Slutställning |
Ag2r-La Mondiale | ||
101 | Mall:Landsdata Frankrike Cyril Dessel | 28 |
102 | Mall:Landsdata Spanien José Luis Arrieta | 72 |
103 | Mall:Landsdata Frankrike Hubert Dupont | 55 |
104 | Mall:Landsdata Ryssland Vladimir Efimkin | 11 |
105 | Mall:Landsdata Schweiz Martin Elmiger | 71 |
106 | Mall:Landsdata Frankrike John Gadret | DNF etapp 7 |
107 | Mall:Landsdata Frankrike Stéphane Goubert | 21 |
108 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Riblon | 138 |
109 | Mall:Landsdata Slovenien Tadej Valjavec | 10 |
Gerolsteiner
Nr | Cyklist | Slutställning |
Gerolsteiner | ||
111 | Mall:Landsdata Tyskland Stefan Schumacher | 25 |
112 | Mall:Landsdata Tyskland Robert Förster | 117 |
113 | Mall:Landsdata Tyskland Markus Fothen | 33 |
114 | Mall:Landsdata Tyskland Heinrich Haussler | 126 |
115 | Mall:Landsdata Österrike Bernhard Kohl | 3 |
116 | Mall:Landsdata Tyskland Sven Krauss | 143 |
117 | Mall:Landsdata Tyskland Sebastian Lang | 75 |
118 | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Scholz | 92 |
119 | Mall:Landsdata Tyskland Fabian Wegmann | HD etapp 19 |
Agritubel
Nr | Cyklist | Slutställning |
Agritubel | ||
121 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Moreau | DNF etapp 7 |
122 | Mall:Landsdata Frankrike Freddy Bichot | 125 |
123 | Mall:Landsdata Frankrike Jimmy Casper | HD etapp 17 |
124 | Mall:Landsdata Frankrike Romain Feillu | HD etapp 19 |
125 | Mall:Landsdata Spanien Eduardo Gonzalo | 39 |
126 | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Jalabert | DNF etapp 14 |
127 | Mall:Landsdata Frankrike David Le Lay | 80 |
128 | Mall:Landsdata Frankrike Geoffroy Lequatre | 86 |
129 | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Vogondy | 64 |
Rabobank
Nr | Cyklist | Slutställning |
Rabobank | ||
131 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | 4 |
132 | Mall:Landsdata Spanien Juan Antonio Flecha | HD etapp 19 |
133 | Mall:Landsdata Spanien Oscar Freire | 70 |
134 | Mall:Landsdata Nederländerna Sebastian Langeveld | 129 |
135 | Mall:Landsdata Nederländerna Koos Moerenhout | 34 |
136 | Mall:Landsdata Nederländerna Joost Posthuma | 69 |
137 | Mall:Landsdata Nederländerna Bram Tankink | 60 |
138 | Mall:Landsdata Nederländerna Laurens ten Dam | 22 |
139 | Mall:Landsdata Nederländerna Pieter Weening | 63 |
Bouygues Télécom
Nr | Cyklist | Slutställning |
Bouygues Télécom | ||
141 | Mall:Landsdata Frankrike Pierrick Fédrigo | 32 |
142 | Mall:Landsdata Nederländerna Stef Clement | 90 |
143 | Mall:Landsdata Spanien Xavier Florencio | 101 |
144 | Mall:Landsdata Frankrike Laurent Lefèvre | 85 |
145 | Mall:Landsdata Frankrike Jérôme Pineau | 38 |
146 | Mall:Landsdata Frankrike Matthieu Sprick | 142 |
147 | Mall:Landsdata Ryssland Yuri Trofimov | DNF etapp 10 |
148 | Mall:Landsdata Schweiz Johann Tschopp | 54 |
149 | Mall:Landsdata Frankrike Thomas Voeckler | 96 |
Team Milram
Nr | Cyklist | Slutställning |
Team Milram | ||
151 | Mall:Landsdata Tyskland Erik Zabel | 43 |
152 | Mall:Landsdata Tyskland Ralf Grabsch | 123 |
153 | Mall:Landsdata Tyskland Christian Knees | 29 |
154 | Mall:Landsdata Australien Brett Lancaster | 130 |
155 | Mall:Landsdata Tyskland Martin Müller | 105 |
156 | Mall:Landsdata Tyskland Björn Schröder | 100 |
157 | Mall:Landsdata Nederländerna Niki Terpstra | 136 |
158 | Mall:Landsdata Slovakien Peter Velits | 58 |
159 | Mall:Landsdata Italien Marco Velo | 44 |
Française des Jeux
Nr | Cyklist | Slutställning |
Française des Jeux | ||
161 | Mall:Landsdata Frankrike Sandy Casar | 14 |
162 | Mall:Landsdata Frankrike Sébastien Chavanel | DNF etapp 16 |
163 | Mall:Landsdata Frankrike Rémy Di Gregorio | 59 |
164 | Mall:Landsdata Frankrike Arnaud Gerard | 132 |
165 | Mall:Landsdata Belgien Philippe Gilbert | 112 |
166 | Mall:Landsdata Frankrike Lilian Jégou | DNF etapp 7 |
167 | Mall:Landsdata Frankrike Yoann Le Boulanger | 74 |
168 | Mall:Landsdata Frankrike Jérémy Roy | 121 |
169 | Mall:Landsdata Frankrike Benoît Vaugrenard | 82 |
Saunier Duval-Scott
Nr | Cyklist | Slutställning |
Saunier Duval-Scott | ||
171 | Mall:Landsdata Italien Riccardo Riccò | DNS etapp 12 |
172 | Mall:Landsdata Schweiz Rubens Bertogliati | DNS etapp 12 |
173 | Mall:Landsdata Spanien Juan José Cobo | DNS etapp 12 |
174 | Mall:Landsdata Spanien David De La Fuente | DNS etapp 12 |
175 | Mall:Landsdata Spanien Jesus Del Nero | DNS etapp 12 |
176 | Mall:Landsdata Spanien José Angel Gomez Gomez | DNF etapp 3 |
177 | Mall:Landsdata Spanien Josep Jufré | DNS etapp 12 |
178 | Mall:Landsdata Frankrike Aurélien Passeron | DNS etapp 6 |
179 | Mall:Landsdata Italien Leonardo Piepoli | DNS etapp 12 |
Cofidis
Nr | Cyklist | Slutställning |
Cofidis | ||
181 | Mall:Landsdata Frankrike Sylvain Chavanel | 139 |
182 | Mall:Landsdata Frankrike Stéphane Augé | 61 |
183 | Mall:Landsdata Frankrike Florent Brard | 119 |
184 | Mall:Landsdata Frankrike Hervé Duclos-Lassalle | DNF etapp 1 |
185 | Mall:Landsdata Frankrike Samuel Dumoulin | 114 |
186 | Mall:Landsdata Colombia Leonardo Duque | 53 |
187 | Mall:Landsdata Frankrike Amaël Moinard | 42 |
188 | Mall:Landsdata Frankrike David Moncoutié | 15 |
189 | Mall:Landsdata Belgien Maxime Monfort | 23 |
Garmin-Chipotle presented by H3O
Nr | Cyklist | Slutställning |
Garmin-Chipotle presented by H3O | ||
191 | Mall:Landsdata USA Christian Vandevelde | 5 |
192 | Magnus Bäckstedt | HD etapp 7 |
193 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Julian Dean | 110 |
194 | Mall:Landsdata USA William Frischkorn | 133 |
195 | Mall:Landsdata Kanada Ryder Hesjedal | 47 |
196 | Mall:Landsdata Australien Trent Lowe | 77 |
197 | Mall:Landsdata Nederländerna Martijn Maaskant | 134 |
198 | Mall:Landsdata Storbritannien David Millar | 67 |
199 | Mall:Landsdata USA Danny Pate | 95 |