Befolkningsutveckling i Köpenhamns kommun
Från Rilpedia
Befolkningsutveckling i Köpenhamns kommun.
Befolkningsutvecklingen i Köpenhamns kommun | ||||
---|---|---|---|---|
År | Invånare | |||
1985 | 478 615 | |||
1986 | 473 000 | |||
1987 | 469 706 | |||
1988 | 468 705 | |||
1989 | 467 850 | |||
1990 | 466 723 | |||
1991 | 464 773 | |||
1992 | 464 566 | |||
1993 | 466 129 | |||
1994 | 467 253 | |||
1995 | 471 300 | |||
1996 | 476 751 | |||
1997 | 483 658 | |||
1998 | 487 969 | |||
1999 | 491 082 | |||
2000 | 495 699 | |||
2001 | 499 148 | |||
2002 | 500 531 | |||
2003 | 501 285 | |||
2004 | 501 664 | |||
2005 | 502 362 | |||
2006 | 501 158 | |||
Befolkningsutveckling i Köpenhamn. Befolkningstalen gäller för Köpenhamns kommun och inte storstadsområdet som sådant. |