Guldpokalen i folkbåt
Från Rilpedia
Guldpokalen i folkbåt är en kappsegling i folkbåt som arrangeras varje år i Sverige, Danmark eller Tyskland. När en klubb vunnit pokalen, som är i guld, ett antal gånger så erövrar klubben den för alltid. Det har hänt två gånger, Köpenhamns Amatörseglarklubb vann 1974 och Kerteminde SK vann 1982. Båda klubbarna har dock återuppsatt pokalen.
Vinnare
År | Ort | Guld | Silver | Brons |
1963 | Travemünde | Mall:Landsdata Tyskland Daddel (GER 105), GER Bruno Splieth, Kieler YC Heinrich Dahlinger Frieder Heinzel |
||
1964 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark Tine (DEN 307), DEN Peter Michael Larsen, Taarbæk SK Poul Jensen Michael Lauersen |
||
1965 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark Miki IV (DEN 250), DEN Sven Mik-Meyer, Skovshoved SK Jørgen Mik-Meyer Poul Mik-Meyer |
||
1966 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark Tine (DEN 307), DEN Peter Michael Larsen, Taarbæk SK Poul Jensen Michael Lauersen |
||
1967 | Travemünde | Mall:Landsdata Danmark Helle (DEN 431), DEN Claus Hjorth, KAS Ove Hjorth Karsten Ask |
||
1968 | Fredericia | Mall:Landsdata Danmark Helle (DEN 431), DEN Claus Hjorth, KAS Ove Hjorth Karsten Ask |
||
1969 | Travemünde | Mall:Landsdata Danmark Helle (DEN 431), DEN Claus Hjorth, KAS Ove Hjorth Karsten Ask |
||
1970 | Travemünde | Mall:Landsdata Danmark Helle (DEN 431), DEN Claus Hjorth, KAS Ove Hjorth Karsten Ask |
||
1971 | Travemünde | Mall:Landsdata Danmark Helle (DEN 431), DEN Claus Hjorth, KAS Ove Hjorth Karsten Ask |
||
1972 | Horsens | Mall:Landsdata Danmark Solita (DEN 560), DEN Knud Andreasen, Kerteminde SK John Christensen Frits Busch |
||
1973 | Travemünde | Mall:Landsdata Tyskland Sol-lie (GER 206), GER Andreas Christansen, Flensburg SC Knud Christiansen Andreas St. Christiansen |
||
1974 | Kiel | Mall:Landsdata Danmark Nup (DEN 607), DEN Flemming Hansen, KAS Per Christensen Niels Jørgen Jensen |
||
1975 | Kerteminde | Mall:Landsdata Danmark Tibbe (DEN 541), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Jørgen Knudsen Christen Kold |
||
1976 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark Tibbe (DEN 541), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Jørgen Knudsen Poul Ankjær |
||
1977 | Kiel | Mall:Landsdata Danmark Nup (DEN 607), DEN Flemming Hansen, KAS Niels Andersen Bent Christensen |
||
1978 | Malmö | Skruff (SWE 1212), SWE Peter Sohl, Sölvesborgs SS Per-Arne Johansson Anders Nilsson |
||
1979 | Snaptun | Mall:Landsdata Danmark Solita (DEN 560), DEN Knud Andreasen, Kerteminde SK Frits Busch Kim Larsen |
||
1980 | Kiel | Mall:Landsdata Danmark Wood-y (DEN 687), DEN Henrik Kold, Kerteminde SK Sandeep Sander Flemming Kold |
||
1981 | Kerteminde | Mall:Landsdata Danmark Tibbe Tit (DEN 788), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Jørn Knudsen Carl Ove Dydensborg |
||
1982 | Simrishamn | Mall:Landsdata Danmark Solita (DEN 560), DEN Knud Andreasen, Kerteminde SK Henrik Kold Eddy Unglaub |
||
1983 | Kerteminde | Mall:Landsdata Danmark Kristine (DEN 805), DEN Henrik Sørensen, Roskilde SK John Skjoldby Petersen Carsten Rye Hansen |
||
1984 | Flensburg | Mall:Landsdata Tyskland Mareike (GER 539), GER Horst Dittrich, SC Eckernförde Hartvig Sulkiewiez Peter Lehr |
||
1985 | Kalø Vig | Mall:Landsdata Danmark Swallow (DEN 633), DEN Torben Olesen, Egå SK Jan Marcussen Morten F Jensen |
||
1986 | Eckernförde | Mall:Landsdata Danmark Kaos (DEN 797), DEN Kaj Funder Nielsen, Gråsten SK Ib Funder Nielsen Lars B Poulsen |
||
1987 | Lynæs | Mall:Landsdata Tyskland Sagitta (GER 299), GER Walter Muhs, Schleswig SV Norbert Jürgensen Hans-Jorgen Duggen |
||
1988 | Kiel | Mall:Landsdata Danmark Daddys Girl (DEN 865), DEN Christen Kold, Kerteminde SK Jens Kold Mogens Finks |
||
1989 | Egå | Mall:Landsdata Danmark Tenny (DEN 958), DEN Henrik Kold, Kerteminde SK Tenna Pedersen Benny Pedersen |
||
1990 | Travemünde | Mall:Landsdata Tyskland Lord Jim (GER 574), GER Horst Schultze, Kieler YC Peter Przywarra Karl Rath |
||
1991 | Åbenrå | Mall:Landsdata Danmark Chess (DEN 1046), DEN Henrik Kold, Kerteminde SK Søren Hansen Jan Braarup |
||
1992 | Kiel | Mall:Landsdata Danmark Voila (DEN 1071), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Lotte Andreasen Poul Ankjær |
||
1993 | Kerteminde | Mall:Landsdata Danmark Chess (DEN 1046), DEN Henrik Kold, Kerteminde SK Fleming Kold Jan Braarup |
||
1994 | Malmö | Mall:Landsdata Danmark Voila (DEN 1071), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Lotte Andreasen Poul Ankjær |
||
1995 | Warnemünde | Mall:Landsdata Danmark Arosia (DEN 856), DEN Jesper Bendix, Fredericia SK Jacob Grønbech Jesper Baungaard |
||
1996 | Rudkøbing | Mall:Landsdata Danmark Chess (DEN 1013), DEN Henrik Kold, Kerteminde SK Claus Schou Nielsen Anders Wibung |
||
1997 | Thisted | Mall:Landsdata Danmark Team (DEN 890), DEN Peter Due, Egå SK Morgens Pedersen Kurt M Petersen |
||
1998 | Travemünde | Mall:Landsdata Danmark Marquisen (DEN 951), DEN Torben Olesen, Egå SK Lars Dahlbøge Palle Hemdorrf |
||
1999 | Årösund | Mall:Landsdata Danmark Amadeus (DEN 990), DEN Theis Palm, Haderslev SC Svend Nielsen Søren Nielsen |
||
2000 | Eckernförde | Mall:Landsdata Tyskland Ylva (GER 739), GER Ulf Kipcke, Kieler YC Dieter Kipcke Gero Martens |
||
2001 | Halmstad | Mall:Landsdata Danmark Liselotte (DEN 1119), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Lotte Andreasen Kurt Lange |
||
2002 | Fredericia | Mall:Landsdata Danmark Joker (DEN 871), DEN Per Jørgensen, Kolding SK Lars Jørgensen Kjeld Hansen |
||
2003 | Åbenrå | Mall:Landsdata Danmark Can-Can (DEN 826), DEN Per Hovmark, Thisted SK Søren Bredal Schultz Claus Lauritsen |
Mall:Landsdata Danmark Stampe (DEN 703), DEN Christian Thomsen, Kolding SK Henrik Holk Torben Lissau |
Mall:Landsdata Danmark Cirkeline (DEN 873), DEN Tom Carlsen, Sundby SF Søren Ejsenhardt Palle Wulf Larsen |
2004 | Niendorf | Mall:Landsdata Danmark Can-Can (DEN 826), DEN Per Hovmark, Thisted SK Søren Bredal Schultz Claus Lauritsen |
Mall:Landsdata Tyskland Le rou (GER 721), GER Cristoph Nielsen, SV03 Torben Dehn Rolf Lange |
Mall:Landsdata Danmark Madonna (DEN 1029), DEN Heines Nielsen, Kolding SK Erik Madsen Hans Henrichsen |
2005 | Malmö | Mall:Landsdata Danmark Can-Can (DEN 826), DEN Per Hovmark, Thisted SK Søren Bredal Schultz Claus Lauritsen |
Mall:Landsdata Danmark Boat name (DEN 841), DEN Brian Frisendahl, Sundby SF Jan Knudsen Henrik Green |
Mall:Landsdata Danmark Boat name (DEN 1131), DEN Erik Andreasen, Kerteminde SK Erik Køster Mogens Pedersen |