11 (tal)
Från Rilpedia
11 | |||
---|---|---|---|
Aritmetiska egenskaper | |||
Primfaktorisering: | 11 | ||
Delare: | 1, 11 | ||
Delarsumma: | 12 | ||
Numeraler | |||
Binärt: | 1011 | ||
Oktalt: | 13 | ||
Sedecimalt: | B | ||
Romerskt: | XI | ||
Övrigt | |||
Defekt tal |
11 | |||
---|---|---|---|
Aritmetiska egenskaper | |||
Primfaktorisering: | 11 | ||
Delare: | 1, 11 | ||
Delarsumma: | 12 | ||
Numeraler | |||
Binärt: | 1011 | ||
Oktalt: | 13 | ||
Sedecimalt: | B | ||
Romerskt: | XI | ||
Övrigt | |||
Defekt tal |