VM i friidrott inomhus 1985
Från Rilpedia
VM i friidrott inomhus 1985 ägde rum i Paris mellan den 18 - 19 januari 1985. Evenemanget kallades ursprungligen världsinomhusspelen, och fick först 1987 status som första officella inomhus-VM av IAAF.
Medaljsummering
Herrar
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
60 meter | Ben Johnson | Sam Graddy | Ronald Desruelles | |||
6,62 | 6,63 | 6,68 | ||||
200 m | Aleksandr Yevgenyev | Ade Mafe | João da Silva | |||
20,95 | 20,96 | 21,19 | ||||
400 m | Thomas Schönlebe | Todd Bennett | Mark Rowe | |||
45,60 | 45,97 | 46,31 | ||||
800 m | Colomán Trabado | Benjamín González | Ikem Billy | |||
1.47,42 | 1.47,94 | 1.48,28 | ||||
1 500 m | Mike Hillardt | José Luis González | Joseph Chesire | |||
3.40,27 | 3.41,36 | 3.41,38 | ||||
3 000 m | João Campos | Don Clary | Ivan Uvizl | |||
7.27,63 | 7.57,78 | 7.57,92 | ||||
60 m häck | Stéphane Caristan | Javier Moracho | Jon Ridgeon | |||
7,67 | 7,69 | 7,70 | ||||
5 km gång | Gérard Lelièvre | Maurizio Damilano | Italien | Dave Smith | ||
19.09,20 | 19.11,41 | 19.16,04 | ||||
Längdhopp | Jan Leitner | Gyula Pálóczi | Giovanni Evangelisti | Italien | ||
7,96 | 7,94 | 7,88 | ||||
Tresteg | Khristo Markov | Lázaro Betancourt | Lázaro Balcindes | |||
17,22 m | 17,15 m | 16,83 m | ||||
Höjdhopp | Patrik Sjöberg | Javier Sotomayor | Othmane Belfaa | |||
2,32 m | 2,30 m | 2,27 m | ||||
Stavhopp | Sergej Bubka | Thierry Vigneron | Vasilij Bubka | |||
5,75 m | 5,70 m | 5,60 m | ||||
Kula | Remigius Machura | Udo Beyer | Jānis Bojārs | |||
21,22 m | 21,10 m | 19,94 m | ||||
Förkortningar | CR = Mästerskapsrekord | NR = Nationsrekord | PB = Personligt rekord | SB = Säsongens personbästa | WL = Världsårsbästa |
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
60 m | Silke Gladisch | Heather Oakes | Christelle Bulteau | |||
7,20 | 7,21 | 7,34 | ||||
200 m | Marita Koch | Marie-Christine Cazier | Kim Robertson | |||
23,09 | 23,33 | 23,69 | ||||
400 m | Diane Dixon | Regine Berg | Charmaine Crooks | |||
53,35 | 53,81 | 54,08 | ||||
800 m | Cristeana Cojocaru | Jane Finch | Maria Simeanu | |||
2.04,22 | 2.04,71 | 2.05,51 | ||||
1 500 m | Elly van Hulst | Fita Lovin | Brit McRoberts | |||
4.11,41 | 4.11,42 | 4.11,83 | ||||
3 000 m | Debbie Scott | Agnese Possamai | Italien | PattiSue Plumer | ||
9.04,99 | 9.09,66 | 9.12,12 | ||||
60 m häck | Xénia Siska | Laurence Elloy | Anne Piquereau | |||
8,03 | 8,08 | 8,10 | ||||
3 km gång | Giuliana Salce | Italien | Yan Hong | Ann Peel | ||
12.53,42 | 13.06,66 | 13.06,97 | ||||
Längdhopp | Helga Radtke | Tatyana Rodionova | Nijolé Medvedeva | |||
6,88 m | 6,72 m | 6,44 m | ||||
Höjdhopp | Stefka Kostadinova | Susanne Lorentzon | Debbie Brill | |||
1,97 m | 1,94 m | 1,90 m | ||||
Kula | Natalya Lisovskaya | Ines Müller | Nunu Abashidze | |||
20,07 m | 19,68 m | 18,82 m | ||||
Förkortningar | WR = Världsrekord | AR = Kontinentalt rekord | CR = Mästerskapsrekord | NR = Nationsrekord | PB = Personligt rekord | SB = Säsongens personbästa | WL = Världsårsbästa |
Paris 1985 • Indianapolis 1987 • Budapest 1989 • Sevilla 1991 • Toronto 1993 • Barcelona 1995 • Paris 1997 • Maebashi 1999 • Lissabon 2001 • Birmingham 2003 • Budapest 2004 • Moskva 2006 • Valencia 2008 • Doha 2010 • Istanbul 2012