VM i friidrott inomhus 2008
Från Rilpedia
VM i friidrott inomhus 2008 arrangerades i Valencia i Spanien under perioden 7-9 mars 2008.
Innehåll |
Resultat
Damer
Herrar
60 meter
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Nigeria | Olusoji A. Fasuba | 6,51 (WL) |
2 | Mall:Landsdata Storbritannien 24px |
Dwain Chambers Kim Collins |
6,54 (PB) 6,54 (SB) |
3 |
400 meter
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kanada | Tyler Christopher | 45.67 (WL) |
2 | Johan Wissman | 46.04 (PB) | |
3 | Mall:Landsdata Bahamas | Christopher Brown | 46.26 (SB) |
800 meter
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sudan | Abubaker Kaki Khamis | 1:44.81 (WL) |
2 | Mall:Landsdata Sydafrika | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44.91 (NR) |
3 | Mall:Landsdata Bahrain | Youssef Saad Kamel | 1:45.26 (AR) |
1500 meter
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Etiopien | Deresse Mekonnen | 3:38.23 |
2 | Mall:Landsdata Kenya | Daniel Kipchirchir Komen | 3:38.54 |
3 | Mall:Landsdata Spanien | Juan Carlos Higuero | 3:38.82 |
3000 meter
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Etiopien | Tariku Bekele | 7:48.23 |
2 | Mall:Landsdata Kenya | Paul Kipsiele Koech | 7:49.05 |
3 | Mall:Landsdata Etiopien | Abreham Cherkos Feleke | 7:49.96 |
60 meter häck
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kina | Liu Xiang | 7.46 (SB) |
2 | Mall:Landsdata USA | Allen Johnson | 7.55 |
3 | Mall:Landsdata Ryssland Mall:Landsdata Lettland |
Jevgenij Borisov Staņislavs Olijars |
7.60 7.60 (SB) |
Höjdhopp
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Stefan Holm | 2.36 | |
2 | Mall:Landsdata Ryssland | Jaroslav Rybakov | 2.34 |
3 | Mall:Landsdata USA Mall:Landsdata Cypern |
Andra Manson Kyriakos Ioannou |
2.30 (SB) 2.30 |
Stavhopp
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Ryssland | Jevgenij Lukjanenko | 5.90 (WL) |
2 | Mall:Landsdata USA | Brad Walker | 5.85 (PB) |
3 | Mall:Landsdata Australien | Steven Hooker | 5.80 (SB) |
Längdhopp
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sydafrika | Godfrey Khotso Mokoena | 8.08 (SB) |
2 | Mall:Landsdata Storbritannien | Chris Tomlinson | 8.06 |
3 | Mall:Landsdata Saudiarabien | Mohamed Salman Al-Khuwalidi | 8.01 |
Tresteg
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Storbritannien | Phillips Idowu | 17.75 (NR)(WL) |
2 | Mall:Landsdata Kuba | Arnie David Girat | 17.47 (PB) |
3 | Mall:Landsdata Portugal | Nelson Évora | 17.27 |
Kulstötning
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata USA | Christian Cantwell | 21,77 |
2 | Mall:Landsdata USA | Reese Hoffa | 21,20 |
3 | Mall:Landsdata Polen | Tomasz Majewski | 20,93 (NR) |
Sjukamp
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata USA | Bryan Clay | 6371 (WL) |
2 | Mall:Landsdata Vitryssland | Andrei Krautjanka | 6234 (NR) |
3 | Mall:Landsdata Kazakstan | Dmitrij Karpov | 6131 |
4*400 meter Stafett
# | Land | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata USA | James Davis Jamaal Torrance Greg Nixon Kelly Willie |
3:06.79 (WL) |
2 | Mall:Landsdata Jamaica | Michael Blackwood Edino Steele Adrian Findlay DeWayne Barrett |
3:07.69 (SB) |
3 | Mall:Landsdata Dominikanska republiken | Arismendy Peguero Carlos Santa Pedro Mejia Yoel Tapia |
3:07.77 (NR) |
Medaljställning
# | Land | Guld | Silver | Brons | Antal medaljer |
1 | Mall:Landsdata USA USA | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 |
Ryssland || 5 || 4 || 3 || 12 |
||||
3 |
Etiopien || 3 || 1 || 2 || 6 |
||||
4 | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 1 | 4 | 5 | |
5 |
Kuba || 1 || 1 || 1 || 3 |
||||
6 |
Sverige || 1 || 1 || || 2 |
||||
Sydafrika || 1 || 1 || || 2 |
|||||
8 |
Australien || 1 || || 1 || 2 |
||||
Kina || 1 || || 1 || 2 |
|||||
Portugal || 1 || || 1 || 2 |
|||||
11 |
Belgien || 1 || || || 1 |
||||
Kanada || 1 || || || 1 |
|||||
Kroatien || 1 || || || 1 |
|||||
Nya Zeeland || 1 || || || 1 |
|||||
Nigeria || 1 || || || 1 |
|||||
Sudan || 1 || || || 1 |
|||||
17 |
Vitryssland || || 3 || || 3 |
||||
18 |
Kenya || || 2 || || 2 |
||||
19 |
Brasilien || || 1 || 1 || 2 |
||||
Ukraina || || 1 || 1 || 2 |
|||||
21 |
Mall:Landsdata Grekland Grekland || || 1 || || 1 |
||||
Jamaica || || 1 || || 1 |
|||||
Saint Kitts och Nevis || || 1 || || 1 |
|||||
24 |
Polen || || || 2 || 2 |
||||
25 |
Bahamas || || || 1 || 1 |
||||
Mall:Landsdata Bahrain Bahrain | 1 | 1 | |||
Mall:Landsdata Brittiska Jungfruöarna Brittiska Jungfruöarna | 1 | 1 | |||
Cypern || || || 1 || 1 |
|||||
Dominikanska republiken || || || 1 || 1 |
|||||
Kazakstan || || || 1 || 1 |
|||||
Mall:Landsdata Lettland Lettland || || || 1 || 1 |
|||||
Marocko || || || 1 || 1 |
|||||
Moçambique || || || 1 || 1 |
|||||
Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien || || || 1 || 1 |
|||||
Slovenien || || || 1 || 1 |
|||||
Spanien || || || 1 || 1 |
|||||
Total | 26 | 27 | 28 | 81 |
Externa länkar
Paris 1985 • Indianapolis 1987 • Budapest 1989 • Sevilla 1991 • Toronto 1993 • Barcelona 1995 • Paris 1997 • Maebashi 1999 • Lissabon 2001 • Birmingham 2003 • Budapest 2004 • Moskva 2006 • Valencia 2008 • Doha 2010 • Istanbul 2012