Lagtävlingen vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2007
Från Rilpedia
Lagtävlingen vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2007 hölls den 18 februari 2007.
Innehåll |
Super G
Not: DNF = Åkte ur. DNQ = Diskade
Heat 1
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Renate Götschl | 1.01,92 | 1 |
2 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Ingrid Jacquemod | +0,08 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Tina Maze | +0,26 | 3 |
4 | Sverige | Anja Pärson | +0,36 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Italien Italien | Daniela Merighetti | +0,85 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Finland Finland | Sanni Leinonen | +1,24 | 6 |
7 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Emily Brydon | +2,06 | 7 |
8 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Petra Haltmayr | +2,18 | 8 |
11 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Nadia Styger | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Lucie Hrstkova | DNQ | 11 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | Kaylin Richardson | DNQ | 11 |
Heat 2
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Fritz Strobl | 59,83 | 1 |
2 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | John Kucera | +0,08 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Daniel Albrecht | +0,27 | 3 |
3 | Mall:Landsdata Italien Italien | Massimiliano Blardone | +0,27 | 3 |
5 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Alez Gorza | +0,33 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Antoine Deneriaz | +0,45 | 6 |
7 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Ondrej Bank | +0,63 | 7 |
8 | Sverige | Hans Olsson | +0,65 | 8 |
9 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Felix Neureuther | +1.08 | 9 |
11 | Mall:Landsdata Finland Finland | Jouni Pellinen | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | Ted Ligety | DNF | 11 |
Heat 3
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Michaela Kirchgasser | 1.02,54 | 1 |
2 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Fabienne Suter | +0,06 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Britt Janyk | +0,15 | 3 |
4 | Sverige | Anna Ottosson | +0,27 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Finland Finland | Tanja Poutiainen | +0,56 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Anne-Sophie Barthet | +1,16 | 6 |
7 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Maria Riesch | +1,42 | 7 |
8 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Petra Zakourilova | +2,72 | 8 |
9 | Mall:Landsdata Italien Italien | Chiara Costazza | +2,83 | 9 |
10 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Petra Robnik | +2,92 | 10 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | Resi Stiegler | DNQ | 11 |
Heat 4
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Marc Berthod | 59,82 | 1 |
2 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Benjamin Raich | +0,08 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Francois Bourque | +0,49 | 3 |
4 | Mall:Landsdata USA USA | Tim Jitloff | +0,57 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Stephan Keppler | +0,84 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Italien Italien | Christof Innerhofer | +1,00 | 6 |
7 | Sverige | Patrik Järbyn | +1,25 | 7 |
8 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Bernard Vajdic | +2,04 | 8 |
9 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Pierrick Bourgeat | +2,24 | 9 |
11 | Mall:Landsdata Finland Finland | Marcus Sandell | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Krystof Kryzl | DNF | 11 |
Slalom
Heat 1
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Sverige | Anna Ottosson | 52,99 | 1 |
2 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Sandra Gini | +0,05 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Monika Bergmann-Schmuderer | +0,17 | 3 |
4 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Michaela Kirchgasser | +0,19 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Finland Finland | Tanja Poutiainen | +0,60 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Italien Italien | Chiara Costazza | +0,81 | 6 |
7 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Petra Robnik | +1,35 | 7 |
8 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Petra Zakourilova | +1,61 | 8 |
9 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Anne-Sophie Barthet | +1,64 | 9 |
10 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Emily Brydon | +2,56 | 10 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | Kaylin Richardson | +4,19 | 11 |
Heat 2
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Ondrej Bank | 49,72 | 1 |
2 | Sverige | Markus Larsson | +0,05 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Mitja Dragsic | +0,26 | 3 |
4 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Benjamin Raich | +0,27 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Daniel Albrecht | +0,34 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Finland Finland | Kalle Palander | +0,54 | 6 |
7 | Mall:Landsdata USA USA | Jimmy Cochran | +0,55 | 7 |
8 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | John Kucera | +1,82 | 8 |
9 | Mall:Landsdata Italien Italien | Christof Innerhofer | +1,92 | 9 |
11 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Pierrick Bourgeat | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Alois Vogl | DNF | 11 |
Heat 3
Placering | Land | Namn | Tid | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Marlies Schild | 53,38 | 1 |
2 | Sverige | Anja Pärson | +0,07 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Finland Finland | Sanni Leinonen | +0,95 | 3 |
4 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Rabea Grand | +1,12 | 4 |
5 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Maria Riesch | +1,83 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Italien Italien | Daniela Merighetti | +2,19 | 6 |
7 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Florine de Leymarie | +2,81 | 7 |
8 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Lucie Hrstkova | +3,59 | 8 |
11 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Shona Rubens | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Tina Maze | DNQ | 11 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | Resi Stiegler | DNF | 11 |
Heat 4
Placering | Land | Namn | Tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | Jean-Baptiste Grange | 49,85 | 1 |
2 | Mall:Landsdata Finland Finland | Tuukka Kaukoniemi | +0,36 | 2 |
3 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Filip Trejbal | +0,48 | 3 |
4 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | Mario Matt | +0,73 | 4 |
5 | Sverige | Jens Byggmark | +0,80 | 5 |
6 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Felix Neureuther | +1,13 | 6 |
7 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Michael Janyk | 1,21 | 7 |
11 | Mall:Landsdata Italien Italien | Patrick Thaler | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Marc Berthod | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | Mitja Valencic | DNF | 11 |
11 | Mall:Landsdata USA USA | Ted Ligety | DNF | 11 |
Slutställning
Placering | Land | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Total- poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österrike | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 |
2 | Sverige | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 |
3 | Schweiz | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 39 |
4 | Finland | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 49 |
5 | Frankrike | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 1 | 51 |
6 | Kanada | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 51 |
7 | Tyskland | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 54 |
8 | Italien | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 55 |
9 | Tjeckien | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 3 | 57 |
10 | Slovenien | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 58 |
11 | USA | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 77 |