UEFA Champions League 1999/2000
Från Rilpedia
UEFA Champions League var den 45:e upplagan av turneringen, och vanns av Real Madrid som tog sin åttonde titel, efter en seger över Valencia CF i finalen. Finalen spelades i Paris, Frankrike på Stade de France. Denna säsong dominerades av de spanska lagen: det var inte mindre än tre stycken spanska lag i semifinalen: mästarna Real Madrid, finalisterna Valencia samt FC Barcelona. Detta resulterade alltså i den första finalen i turneringen mellan två lag från samma land.
Innehåll |
Ändringar i tävlingsformatet
Inför den fyrtiofemte upplagan lades ytterligare en kvalificeringsrunda för att få till två stycken gruppstadium i turneringen. Det första stadiet skulle ha 32 lag i 8 grupper om fyra, den andra skulle ha 16 lag i 4 grupper om fyra. De två vinnarna i det första stadiet gick vidare till det andra, trean gick till tredje omgången av UEFA-cupen 1999/2000 och fyran slogs ut. De två vinnarna i det andra stadiet gick vidare till slutspel, medan de andra eliminerades från Champions League denna säsong, detta resulterade i åtta lag som spelas slutspel i form av dubbelmöten - förutom finalen som var en enkel match på en tidigare bestämd arena (Stade de France).
Kvalificeringsrundor
Första kvalomgången
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
ÍBV Mall:Landsdata Island | 3-1 | Mall:Landsdata Albanien SK Tirana | 1-0 | 2-1 |
PFC Litex Lovech Mall:Landsdata Bulgarien | 5-0 | Mall:Landsdata Nordirland Glentoran FC | 3-0 | 2-0 |
FK Žalgiris Vilnius Mall:Landsdata Litauen | 5-0 | Mall:Landsdata Armenien Tsement Ararat | 2-0 | 3-0 |
HB Tórshavn Mall:Landsdata Färöarna | 1-7 | Mall:Landsdata Finland FC Haka | 1-1 | 0-6 |
FK Partizan Mall:Landsdata Serbien och Montenegro | 10-1 | Mall:Landsdata Estland FC Flora Tallinn | 6-0 | 4-1 |
Jeunesse Esch Mall:Landsdata Luxemburg | 0-10 | Mall:Landsdata Lettland Skonto FC | 0-2 | 0-8 |
FK Sloga Jugomagnat Mall:Landsdata Makedonien | (b)2-2 | Mall:Landsdata Azerbajdzjan FC Kapaz Gandja | 1-0 | 1-2 |
Barry Town FC Mall:Landsdata Wales | 2-3 | Mall:Landsdata Malta Valetta FC | 0-0 | 2-3 |
St Patrick's Athletic FC Mall:Landsdata Irland | 0-10 | Mall:Landsdata Moldavien FC Chimbru Chişinău | 0-5 | 0-5 |
Andra kvalomgången
Tredje kvalomgången
Första gruppspelsrundan
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Italien Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
2. Mall:Landsdata Ukraina Dynamo Kiev | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
3. Mall:Landsdata Tyskland Leverkusen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4. Mall:Landsdata Slovenien Maribor | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 |
14 september 1999 | ||
Leverkusen | 1-1 | Lazio |
Dynamo Kiev | 0-1 | Maribor |
22 september 1999 | ||
Maribor | 0-2 | Leverkusen |
Lazio | 2-1 | Dynamo Kiev |
29 september 1999 | ||
Lazio | 4-0 | Maribor |
Leverkusen | 1-1 | Dynamo Kiev |
19 oktober 1999 | ||
Maribor | 0-4 | Lazio |
Dynamo Kiev | 4-2 | Leverkusen |
27 oktober 1999 | ||
Lazio | 1-1 | Leverkusen |
Maribor | 1-2 | Dynamo Kiev |
2 november 1999 | ||
Leverkusen | 0-0 | Maribor |
Dynamo Kiev | 0-1 | Lazio |
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Spanien Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 |
2. Mall:Landsdata Italien Fiorentina | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3. Mall:Landsdata England Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4. AIK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
14 september 1999 | ||
AIK | 1-2 | Barcelona |
Fiorentina | 0-0 | Arsenal |
22 september 1999 | ||
Arsenal | 3-1 | AIK |
Barcelona | 4-2 | Fiorentina |
29 september 1999 | ||
Barcelona | 1-1 | Arsenal |
AIK | 0-0 | Fiorentina |
19 oktober 1999 | ||
Arsenal | 2-4 | Barcelona |
Fiorentina | 3-0 | AIK |
27 oktober 1999 | ||
Arsenal | 0-1 | Fiorentina |
Barcelona | 5-0 | AIK |
2 november 1999 | ||
AIK | 2-3 | Arsenal |
Fiorentina | 3-3 | Barcelona |
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Norge Rosenborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
2. Mall:Landsdata Nederländerna Feyenoord | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3. Mall:Landsdata Tyskland Borussia Dortmund | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4. Mall:Landsdata Portugal Boavista | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
14 september 1999 | ||
Boavista | 0-3 | Rosenborg |
Feyenoord | 1-1 | Dortmund |
22 september 1999 | ||
Dortmund | 3-1 | Boavista |
Rosenborg | 2-2 | Feyenoord |
29 september 1999 | ||
Boavista | 1-1 | Feyenoord |
Rosenborg | 2-2 | Dortmund |
19 oktober 1999 | ||
Dortmund | 0-3 | Rosenborg |
Feyenoord | 1-1 | Boavista |
27 oktober 1999 | ||
Rosenborg | 2-0 | Boavista |
Dortmund | 1-1 | Feyenoord |
2 november 1999 | ||
Boavista | 1-0 | Dortmund |
Feyenoord | 1-0 | Rosenborg |
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata England Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2. Mall:Landsdata Frankrike Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3. Mall:Landsdata Österrike Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
4. Mall:Landsdata Kroatien Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
14 september 1999 | ||
Man. United | 0-0 | Dinamo Zagreb |
Marseille | 2-0 | Sturm Graz |
22 september 1999 | ||
Sturm Graz | 0-3 | Man. United |
Dinamo Zagreb | 1-2 | Marseille |
29 september 1999 | ||
Man. United | 2-1 | Marseille |
Dinamo Zagreb | 3-0 | Sturm Graz |
19 oktober 1999 | ||
Sturm Graz | 1-0 | Dinamo Zagreb |
Marseille | 1-0 | Man. United |
27 oktober 1999 | ||
Dinamo Zagreb | 1-2 | Man. United |
Sturm Graz | 3-2 | Marseille |
2 november 1999 | ||
Man. United | 2-1 | Sturm Graz |
Marseille | 2-2 | Dinamo Zagreb |
Grupp E
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Spanien Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2. Mall:Landsdata Portugal Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
3. Mall:Landsdata Grekland Olympiakos | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
4. Mall:Landsdata Norge Molde | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
14 september 1999 | ||
Molde | 0-1 | Porto |
Olympiakos | 3-3 | Real Madrid |
22 september 1999 | ||
Porto | 2-0 | Olympiakos |
Real Madrid | 4-1 | Molde |
29 september 1999 | ||
Real Madrid | 3-1 | Porto |
Olympiakos | 3-1 | Molde |
19 oktober 1999 | ||
Porto | 2-1 | Real Madrid |
Molde | 3-2 | Olympiakos |
27 oktober 1999 | ||
Porto | 3-1 | Molde |
Real Madrid | 3-0 | Olympiakos |
2 november 1999 | ||
Molde | 0-1 | Real Madrid |
Olympiakos | 1-0 | Porto |
Grupp F
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Spanien Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2. Mall:Landsdata Tyskland Bayern München | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3. Mall:Landsdata Skottland Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4. Mall:Landsdata Nederländerna PSV Eindhoven | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
14 september 1999 | ||
Bayern | 2-1 | PSV |
Valencia | 2-0 | Rangers |
22 september 1999 | ||
Rangers | 1-1 | Bayern |
PSV | 1-1 | Valencia |
29 september 1999 | ||
PSV | 0-1 | Rangers |
Bayern | 1-1 | Valencia |
19 oktober 1999 | ||
Rangers | 4-1 | PSV |
Valencia | 1-1 | Bayern |
27 oktober 1999 | ||
Rangers | 1-2 | Valencia |
PSV | 2-1 | Bayern |
2 november 1999 | ||
Valencia | 1-0 | PSV |
Bayern | 1-0 | Rangers |
Grupp G
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Tjeckien Sparta Prag | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2. Mall:Landsdata Frankrike Bordeaux | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
3. Mall:Landsdata Ryssland Spartak Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
4. Mall:Landsdata Nederländerna Willem II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
14 september 1999 | ||
Sparta | 0-0 | Bordeaux |
Willem II | 1-3 | Spartak Moskva |
22 september 1999 | ||
Spartak Moskva | 1-1 | Sparta |
Bordeaux | 3-2 | Willem II |
29 september 1999 | ||
Bordeaux | 2-1 | Spartak Moskva |
Sparta | 4-0 | Willem II |
19 oktober 1999 | ||
Spartak Moskva | 1-2 | Bordeaux |
Willem II | 3-4 | Sparta |
27 oktober 1999 | ||
Spartak Moskva | 1-1 | Willem II |
Bordeaux | 0-0 | Sparta |
2 november 1999 | ||
Sparta | 5-2 | Spartak Moskva |
Willem II | 0-0 | Bordeaux |
Grupp H
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata England Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 |
2. Mall:Landsdata Tyskland Hertha Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
3. Mall:Landsdata Turkiet Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
4. Mall:Landsdata Italien Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 september 1999 | ||
Chelsea | 0-0 | Milan |
Galatasaray | 2-2 | Hertha |
22 september 1999 | ||
Hertha | 2-1 | Chelsea |
Milan | 2-1 | Galatasaray |
29 september 1999 | ||
Chelsea | 1-0 | Galatasaray |
Milan | 1-1 | Hertha |
19 oktober 1999 | ||
Hertha | 1-0 | Milan |
Galatasaray | 0-5 | Chelsea |
27 oktober 1999 | ||
Milan | 1-1 | Chelsea |
Hertha | 1-4 | Galatasaray |
2 november 1999 | ||
Chelsea | 2-0 | Hertha |
Galatasaray | 3-2 | Milan |
Andra gruppspelsrundan
Grupp A
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Spanien Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
2. Mall:Landsdata Portugal Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3. Mall:Landsdata Tjeckien Sparta Prag | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
4. Mall:Landsdata Tyskland Hertha Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
23 november 1999 | ||
Hertha | 1-1 | Barcelona |
Sparta | 0-2 | Porto |
8 december 1999 | ||
Porto | 1-0 | Hertha |
Barcelona | 5-0 | Sparta |
1 mars 2000 | ||
Barcelona | 4-2 | Porto |
Hertha | 1-1 | Sparta |
7 mars 2000 | ||
Porto | 0-2 | Barcelona |
Sparta | 1-0 | Hertha |
15 mars 2000 | ||
Porto | 2-2 | Sparta |
Barcelona | 3-1 | Hertha |
21 mars 2000 | ||
Sparta | 1-2 | Barcelona |
Hertha | 0-1 | Porto |
Grupp B
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata England Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2. Mall:Landsdata Spanien Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3. Mall:Landsdata Italien Fiorentina | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4. Mall:Landsdata Frankrike Bordeaux | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
23 november 1999 | ||
Fiorentina | 2-0 | Man. United |
Valencia | 3-0 | Bordeaux |
8 december 1999 | ||
Man. United | 3-0 | Valencia |
Bordeaux | 0-0 | Fiorentina |
1 mars 2000 | ||
Man. United | 2-0 | Bordeaux |
Fiorentina | 1-0 | Valencia |
7 mars 2000 | ||
Bordeaux | 1-2 | Man. United |
Valencia | 2-0 | Fiorentina |
15 mars 2000 | ||
Man. United | 3-1 | Fiorentina |
Bordeaux | 1-1 | Valencia |
21 mars 2000 | ||
Fiorentina | 3-3 | Bordeaux |
Valencia | 0-0 | Man. United |
Grupp C
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Tyskland Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
2. Mall:Landsdata Spanien Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
3. Mall:Landsdata Ukraina Dynamo Kiev | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 |
4. Mall:Landsdata Norge Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
23 november 1999 | ||
Dynamo Kiev | 1-2 | Real Madrid |
Rosenborg | 1-1 | Bayern |
8 december 1999 | ||
Bayern | 2-1 | Dynamo Kiev |
Real Madrid | 3-1 | Rosenborg |
1 mars 2000 | ||
Dynamo Kiev | 2-1 | Rosenborg |
Real Madrid | 2-4 | Bayern |
7 mars 2000 | ||
Bayern | 4-1 | Real Madrid |
Rosenborg | 1-2 | Dynamo Kiev |
15 mars 2000 | ||
Real Madrid | 2-2 | Dynamo Kiev |
Bayern | 2-1 | Rosenborg |
21 mars 2000 | ||
Dynamo Kiev | 2-0 | Bayern |
Rosenborg | 0-1 | Real Madrid |
Grupp D
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mall:Landsdata Italien Lazio | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
2. Mall:Landsdata England Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3. Mall:Landsdata Nederländerna Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4. Mall:Landsdata Frankrike Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 |
23 november 1999 | ||
Chelsea | 3-1 | Feyenoord |
Marseille | 0-2 | Lazio |
8 december 1999 | ||
Feyenoord | 3-0 | Marseille |
Lazio | 0-0 | Chelsea |
1 mars 2000 | ||
Lazio | 1-2 | Feyenoord |
Marseille | 1-0 | Chelsea |
7 mars 2000 | ||
Chelsea | 1-0 | Marseille |
Feyenoord | 0-0 | Lazio |
15 mars 2000 | ||
Lazio | 5-1 | Marseille |
Feyenoord | 1-3 | Chelsea |
21 mars 2000 | ||
Chelsea | 1-2 | Lazio |
Marseille | 0-0 | Feyenoord |
Slutspel
Kvartsfinaler
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Real Madrid Mall:Landsdata Spanien | 3-2 | Mall:Landsdata England Manchester United | 0-0 | 3-2 |
Porto Mall:Landsdata Portugal | 2-3 | Mall:Landsdata Tyskland FC Bayern München | 1-1 | 1-2 |
Chelsea Mall:Landsdata England | 4-6 | Mall:Landsdata Spanien Barcelona | 3-1 | 1-5(e fl) |
Valencia Mall:Landsdata Spanien | 5-3 | Mall:Landsdata Italien Lazio | 5-2 | 0-1 |
Semifinaler
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Valencia Mall:Landsdata Spanien | 5-3 | Mall:Landsdata Spanien Barcelona | 4-1 | 1-2 |
Real Madrid Mall:Landsdata Spanien | 3-2 | Mall:Landsdata Tyskland Bayern München | 2-0 | 1-2 |
Final
24 maj 2000 | |||
Real Madrid Mall:Landsdata Spanien | 3–0 | Mall:Landsdata Spanien Valencia | Stade de France, Paris Publik: 78 759 Domare: Stefano Braschi (Italien) |
Morientes 39' McManaman 67' Raúl 75' |
|