Resultat i andrakammarvalet 1948
Från Rilpedia
Version från den 8 april 2009 kl. 22.25 av Bruno Rosta (Diskussion)
Tabellen visar resultatet av andrakammarvalet 1948:
Valkretsens namn |
Antal mandat |
Höger- partiet |
Bonde- förbundet |
Folk- partiet |
Social- demokraterna |
SKP | Övriga | Summa valsedlar |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godk. valsedlar |
Mandat | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | GV | M | +/− | GV | |||
Stockholms stad | 24 | 73 090 | 4 | −2 | 3 293 | — | — | 149 492 | 9 | +6 | 165 355 | 9 | −1 | 41 332 | 2 | −1 | 197 | 432 759 |
Stockholms län | 12 | 26 626 | 1 | −1 | 13 665 | 1 | — | 53 840 | 4 | +3 | 87 427 | 5 | −1 | 15 452 | 1 | — | 140 | 194 150 |
Uppsala län | 5 | 9 102 | — | — | 11 692 | 1 | — | 19 441 | 1 | — | 41 664 | 3 | — | 2 715 | — | — | — | 84 614 |
Södermanlands län | 7 | 9 855 | — | −1 | 14 884 | 1 | — | 27 604 | 2 | +1 | 68 029 | 4 | — | 3 074 | — | — | 2 | 123 448 |
Östergötlands län | 11 | 26 742 | 2 | — | 23 256 | 1 | — | 31 631 | 2 | +1 | 105 842 | 6 | — | 9 264 | — | −1 | 6 | 196 741 |
Jönköpings län | 9 | 17 399 | 1 | — | 28 639 | 2 | — | 39 494 | 2 | — | 62 384 | 4 | — | 4 379 | — | — | 1 | 152 296 |
Kronobergs län | 5 | 14 549 | 1 | — | 21 211 | 1 | −1 | 12 096 | 1 | +1 | 33 634 | 2 | — | 3 808 | — | — | 1 | 85 299 |
Kalmar län | 8 | 22 187 | 1 | −1 | 28 639 | 2 | — | 15 946 | 1 | +1 | 56 295 | 4 | — | 4 340 | — | — | 3 | 127 410 |
Gotlands län | 3 | 4 678 | — | −1 | 9 745 | 1 | — | 6 069 | 1 | +1 | 11 250 | 1 | — | 175 | — | — | — | 31 917 |
Blekinge län | 5 | 9 009 | — | −1 | 8 677 | — | — | 18 435 | 2 | +1 | 37 185 | 3 | — | 3 623 | — | — | 5 | 76 934 |
Kristianstads län | 9 | 16 490 | 1 | — | 27 971 | 2 | −1 | 34 635 | 2 | +1 | 61 296 | 4 | — | 2 390 | — | — | 2 | 142 784 |
Fyrstadskretsen | 10 | 37 841 | 2 | −1 | 1 942 | — | — | 35 569 | 2 | +2 | 108 248 | 6 | — | 6 151 | — | −1 | 64 | 189 815 |
Malmöhus län | 9 | 15 130 | 1 | — | 35 072 | 2 | — | 24 967 | 1 | — | 75 959 | 5 | — | 888 | — | — | 24 | 152 040 |
Hallands län | 5 | 12 205 | — | −1 | 27 344 | 2 | — | 13 385 | 1 | +1 | 34 836 | 2 | — | 2 731 | — | — | 56 | 90 557 |
Göteborgs stad | 11 | 22 034 | 1 | −1 | — | — | — | 68 737 | 4 | +3 | 75 719 | 4 | — | 30 427 | 2 | −1 | 2 377 | 199 294 |
Gbg Bohus | 7 | 14 044 | 1 | — | 13 441 | 1 | — | 32 859 | 2 | — | 42 088 | 3 | — | 5 089 | — | — | 2 | 107 523 |
Älvsborgs läns norra | 6 | 11 484 | 1 | — | 20 201 | 1 | — | 26 495 | 2 | +1 | 42 516 | 2 | −1 | 4 262 | — | — | 3 | 104 961 |
Älvsborgs läns södra | 5 | 21 204 | 1 | −1 | 14 374 | 1 | — | 15 313 | 1 | +1 | 38 556 | 2 | — | 3 398 | — | — | 1 | 92 846 |
Skaraborgs län | 8 | 22 562 | 1 | −1 | 30 242 | 2 | −1 | 33 642 | 2 | +1 | 48 741 | 3 | — | 4 120 | — | — | 153 | 139 460 |
Värmlands län | 9 | 14 030 | 1 | — | 19 125 | 1 | — | 31 795 | 2 | — | 78 301 | 5 | — | 13 193 | — | −1 | 1 | 156 445 |
Örebro län | 8 | 11 741 | — | −1 | 13 643 | 1 | — | 32 199 | 2 | +1 | 74 021 | 5 | +1 | 8 806 | — | −1 | 10 | 140 150 |
Västmanlands län | 6 | 8 254 | — | — | 13 716 | 1 | — | 19 056 | 1 | — | 60 461 | 4 | — | 6 651 | — | — | — | 108 138 |
Kopparbergs län | 9 | 9 915 | — | −1 | 20 685 | 2 | — | 29 951 | 2 | +1 | 74 260 | 5 | — | 8 417 | — | — | — | 143 228 |
Gävleborgs län | 9 | 9 557 | — | −1 | 19 564 | 1 | — | 26 772 | 2 | +1 | 79 886 | 5 | −1 | 15 971 | 1 | — | 3 | 151 753 |
Västernorrlands län | 9 | 11 210 | 1 | — | 22 031 | 1 | −1 | 24 951 | 2 | +1 | 80 772 | 5 | — | 14 344 | — | −1 | 1 | 153 309 |
Jämtlands län | 5 | 7 217 | — | −1 | 12 390 | 1 | — | 13 404 | 1 | +1 | 38 050 | 3 | — | 2 915 | — | — | 1 | 73 977 |
Västerbottens län | 8 | 12 423 | 1 | — | 15 443 | 1 | — | 32 957 | 2 | — | 53 581 | 4 | — | 3 524 | — | — | 2 | 117 930 |
Norrbottens län | 8 | 11 478 | 1 | — | 9 536 | — | −1 | 11 702 | 1 | +1 | 53 103 | 4 | — | 23 387 | 2 | — | 7 | 109 213 |
Summa | 230 | 478_786 | 23 | −16 | 480_421 | 30 | −5 | 882_437 | 57 | +31 | 1_789_459 | 112 | −3 | 244_826 | 8 | −7 | 3_062 | 3_878_991 |
- Den stora mängden röster på "Övriga partier" i Göteborgs stad gick förmodligen till Vänstersocialistiska Partiet.
- "Fyrstadskretsen" bestod av Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg.
- Källa: Svenska Dagbladets årsbok 1948