World Cup i ishockey 1996

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

World Cup i ishockey 1996 var den första som spelades efter att man turneringen omorganiserats från Canada Cup till World Cup. Canada Cup hade spelats senast 1991. Med nya World Cup kom matcher även att spelas i Europa. Lagen som deltog var USA, Kanada, Tjeckien, Slovakien, Finland, Sverige, Ryssland och Tyskland.

Turneringen 1996 vanns av USA, som slog favoriterna Kanada med 2-1 i matcher i finalserien.

Innehåll

Resultat

Nordamerikanska gruppen

  SM V F O GM IM Poäng
Mall:Landsdata USA USA 3 3 0 0 19 8 6
Mall:Landsdata Kanada Kanada 3 2 1 0 11 10 4
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 3 1 2 0 12 14 2
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 3 0 3 0 9 19 0

Matcher

Europeiska gruppen

  SM V F O GM IM Poäng
Sverige Sverige 3 3 0 0 14 3 6
Mall:Landsdata Finland Finland 3 2 1 0 17 11 4
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 3 1 2 0 11 15 2
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 3 0 3 0 4 17 0

Matcher

Kvartsfinler

Semifinaler

Final (bäst av tre)

Poängligan

Plats Spelare SM M A Poäng PIM
1 Mall:Landsdata USA Brett Hull 7 7 4 11 4
2 Mall:Landsdata USA John LeClair 7 6 4 10 6
3 Sverige Mats Sundin 4 4 3 7 4
4 Mall:Landsdata USA Doug Weight 7 3 4 7 12
5 Mall:Landsdata Kanada Wayne Gretzky 8 3 4 7 2
6 Mall:Landsdata USA Brian Leetch 7 0 7 7 4
7 Mall:Landsdata Kanada Paul Coffey 7 0 7 7 12
8 Mall:Landsdata USA Keith Tkachuk 7 5 1 6 44
9 Mall:Landsdata Kanada Theoren Fleury 8 4 2 6 8
10 Mall:Landsdata Ryssland Sergei Fedorov 5 3 3 6 2

Slutställning

All Star Team

Spelartrupper

Sverige

Personliga verktyg