Världsmästerskapen i alpin skidsport 1993
Från Rilpedia
(Omdirigerad från VM i alpin skidsport 1993)
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1993 hölls i Morioka, Japan mellan den 4 och 14 februari 1993. Herrarnas super-G blev inställt på grund av det dåliga vädret.
Innehåll |
Resultat herrar
Störtlopp
Datum: 5 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Schweiz | Urs Lehmann | 1.32,06 |
2 | Mall:Landsdata Norge | Atle Skårdal | 1.32,66 |
3 | Mall:Landsdata USA | A.J. Kitt | 1.32,98 |
Super-G
Inställt
Storslalom
Datum: 10 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge | Kjetil André Aamodt | 2.15,36 |
2 | Mall:Landsdata Österrike | Rainer Salzgeber | 2.16,23 |
3 | Johan Wallner | 2.17,27 |
Slalom
Datum: 13 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge | Kjetil André Aamodt | 1.40,33 |
2 | Mall:Landsdata Luxemburg | Marc Girardelli | 1.40,37 |
3 | Mall:Landsdata Österrike | Thomas Stangassinger | 1.40,44 |
Kombination
Datum: 8 februari 1993
Placering | Land | Namn |
---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Norge | Lasse Kjus |
2 | Mall:Landsdata Norge | Kjetil André Aamodt |
3 | Mall:Landsdata Luxemburg | Marc Girardelli |
Resultat damer
Störtlopp
Datum: 11 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Kanada | Kate Pace | 1.27,38 |
2 | Mall:Landsdata Norge | Astrid Lødemel | 1.27,66 |
3 | Mall:Landsdata Österrike | Anja Haas | 1.27,84 |
Super G
Datum: 14 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tyskland | Katja Seizinger | 1.33,52 |
2 | Mall:Landsdata Österrike | Sylvia Eder | 1.33,68 |
3 | Mall:Landsdata Norge | Astrid Lødemel | 1.34,07 |
Storslalom
Datum: 10 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Frankrike | Carole Merle | 2.17,59 |
2 | Mall:Landsdata Österrike | Anita Wachter | 2.17,99 |
3 | Mall:Landsdata Tyskland | Martina Ertl | 2.18,70 |
Slalom
Datum: 9 februari 1993
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Österrike | Karin Buder | 1.27,66 |
2 | Mall:Landsdata USA | Julie M. J. Parisien | 1.27,87 |
3 | Mall:Landsdata Österrike | Elfi Eder | 1.28,65 |
Kombination
Datum: 5 februari 1993
Placering | Land | Namn |
---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Tyskland | Miriam Vogt |
2 | Mall:Landsdata USA | Picabo Street |
3 | Mall:Landsdata Österrike | Anita Wachter |
Medaljligan
Placering | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
2 | 2 | - | 1 | 3 | |
3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
4 | 1 | - | - | 1 | |
1 | - | - | 1 | ||
1 | - | - | 1 | ||
7 | Mall:Landsdata USA USA | - | 2 | 1 | 3 |
8 | - | 1 | 1 | 2 | |
9 | - | - | 1 | 1 |