Världsmästerskapen i skidskytte 2005
Från Rilpedia
VM i skidskytte 2005 avgjordes i Hochfilzen, Österrike mellan 4 mars och 13 mars 2005.
Innehåll |
Medaljställning
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | Tyskland | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | Ryssland | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Tjeckien | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kina | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Vitryssland | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Sverige | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Österrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaljörer
Damer
Sprint
7,5 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Uschi Disl | 21.58,6 | 0 (0+0) | |
2 | Olga Zaitseva | + 3,5 | 0 (0+0) | |
3 | Olena Zubrilova | + 26,6 | 0 (0+0) |
Jaktstart
10 km
Placering | Land | Åkare | Tid* | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Uschi Disl | 33.32,5 | 4 (1+0+2+1) | |
2 | Liu Xianying | + 17,9 | 4 (0+1+1+2) | |
3 | Olga Zaitseva | + 40,6 | 4 (0+1+1+2) |
* - observera att tiden räknades från när första startande började
Distans
15 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Henkel | 52.37,5 | 1 (0+1+0+0) | |
2 | Riboun Sun | + 30,2 | 2 (0+1+0+1) | |
3 | Linda Grubben | + 34,3 | 1 (1+0+0+0) |
Masstart
12,5 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Gro Marit Istad Kristiansen | 41.40,3 | 4 (0+1+0+3) | |
2 | Anna Carin Olofsson | + 3,7 | 3 (0+1+1+1) | |
3 | Olga Pyljova | + 8,4 | 3 (1+1+1+0) |
Stafett
4 x 6 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Olga Pyljova Svetlana Isjmuratova Anna Bogali-Titovets Olga Zaitseva |
1:13.44,4 | 0 (0+0+0+0) | |
2 | Uschi Disl Katrin Apel Andrea Henkel Kati Wilhelm |
+ 41,4 | 1 (1+0+0+0) | |
3 | Katerina Ivanova Olga Nazarova Ludmila Ananko Olena Zubrilova |
+ 53,2 | 1 (1+0+0+0) |
Herrar
Sprint
10 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | 24.37,5 | 1 (0+1) | |
2 | Sven Fischer | + 10,5 | 1 (1+0) | |
3 | Ilmārs Bricis | + 24,0 | 0 (0+0) |
Jaktstart
12,5 km
Placering | Land | Åkare | Tid* | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | 36.41,4 | 3 (0+1+1+1) | |
2 | Sergej Tjepikov | + 39,2 | 0 (0+0+0+0) | |
3 | Sven Fischer | +50,7 | 3 (2+0+1+0) |
* - observera att tiden räknades från när första startande började
Distans
20 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Dostál | 1:00.24,5 | 1 (0+0+0+1) | |
2 | Michael Greis | + 9,4 | 0 (0+0+0+0) | |
3 | Ricco Groß | + 26,9 | 2 (1+0+0+1) |
Masstart
15 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | 40.51,9 | 3 (1+0+2+0) | |
2 | Sven Fischer | + 11,0 | 3 (0+1+1+1) | |
3 | Raphaël Poirée | + 20,6 | 2 (0+0+1+1) |
Stafett
4 x 7,5 km
Placering | Land | Åkare | Tid | Antal bom |
---|---|---|---|---|
1 | Halvard Hanevold Stian Eckhoff Egil Gjelland Ole Einar Bjørndalen |
1:21.59,2 | 0 (0+0+0+0) | |
2 | Sergej Rosjkov Nikolaj Kruglov Pavel Rostovtsev Sergej Tjepikov |
+ 26,0 | 0 (0+0+0+0) | |
3 | Daniel Mesotitsch Friedrich Pinter Wolfgang Rottmann Christoph Sumann |
+ 43,3 | 0 (0+0+0+0) |