Världsmästerskap i innebandy
Från Rilpedia
Världsmästerskap i innebandy spelas vartannat år på herrsidan och vartannat år på damsidan. Herrarnas turnering hade premiär 1996 och damernas 1997. Anordnas av International Floorball Federation (IFF), det internationella innebandyförbundet, men organiseras av de olika nationella förbunden. Efter att turneringarna spelats i maj-juni beslöt IFF 2007 att istället börja spela turneringen i december, vilket berör herrarna från 2008 och damerna från 2009.
Herrar
År | Värdland | Guld | Silver | Brons | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Sverige | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Norge Norge | Sveriges första guld, Finlands första medalj och Norges första medalj |
1998 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Sverige | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Mall:Landsdata Finland Finland | Schweiz första medalj |
2000 | Mall:Landsdata Norge Norge | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | |
2002 | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | |
2004 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Sverige | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Mall:Landsdata Finland Finland | Tjeckiens första medalj |
2006 | Sverige | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | |
2008 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Finlands första guld och Sveriges första silver |
2010 | Mall:Landsdata Finland Finland | ? | ? | ? |
Priset som turneringens mest värdefulla spelare har gått till följande spelare:
- 1996 - Ingen utnämning
- 1998 - Martin Olofsson, Sverige
- 2000 - Martin Olofsson, Sverige
- 2002 - Johan Anderson, Sverige
- 2004 - Niklas Jihde, Sverige
Damer
År | Värdland | Guld | Silver | Brons | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Norge Norge | Sveriges första guld, Finlands första medalj och Norges första medalj |
1999 | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Sverige | Finlands första guld och Schweiz första medalj |
2001 | Mall:Landsdata Lettland Lettland | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | Mall:Landsdata Norge Norge | |
2003 | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Sverige | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Mall:Landsdata Finland Finland | |
2005 | Mall:Landsdata Singapore Singapore | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | Schweiz första guld |
2007 | Mall:Landsdata Danmark Danmark | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | |
2009 | Sverige | ? | ? | ? |
Priset som turneringens mest värdefulla spelare har gått till följande spelare:
- 1997 - Åsa Karlsson, Sverige
- 1999 - Anna-Maija Keränen, Finland
- 2001 - ?
- 2003 - ?
- 2005 - ?