Snookerns världsranking 1978/1979

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Snookerns världsranking 1978/1979 var den professionella snookerrankingen för säsongen 1978/1979. Poängen baserades på resultaten från de tre senaste världsmästarskapen.

Poäng
Nr Spelare Nationalitet VM 1976 VM 1977 VM 1978 Resultat
1 Ray Reardon Mall:Landsdata Wales Wales 5 2 5 12
2 Perrie Mans Mall:Landsdata Sydafrika (1928-1994) Sydafrika 3 1 4 8
3 Eddie Charlton Mall:Landsdata Australien Australien 3 2 3 8
4 John Spencer Mall:Landsdata England England 2 5 1 8
5 Cliff Thorburn Mall:Landsdata Kanada Kanada 1 4 2 7
6 Fred Davis Mall:Landsdata England England 2 1 3 6
7 Alex Higgins Mall:Landsdata Nordirland Nordirland 4 1 1 6
8 Dennis Taylor Mall:Landsdata Nordirland Nordirland 2 3 1 6
9 Graham Miles Mall:Landsdata England England 1 2 2 5
10 John Pulman Mall:Landsdata England England 1 3 1 5
11 Patsy Fagan Mall:Landsdata Irland Irland 0 1 2 3
12 Bill Werbeniuk Mall:Landsdata Kanada Kanada 1 0 2 3
13 David Taylor Mall:Landsdata England England 1 1 1 3
14 Doug Mountjoy Mall:Landsdata Wales Wales 0 2 1 3
15 Willie Thorne Mall:Landsdata England England 0 1 1 2
16 Jim Meadowcroft Mall:Landsdata England England 2 0 0 2
17 Rex Williams Mall:Landsdata England England 1 1 0 2
18 Pat Houlihan Mall:Landsdata England England 0 0 1 1
19 John Virgo Mall:Landsdata England England 0 1 0 1
20 John Dunning Mall:Landsdata England England 1 0 0 1
21 Gary Owen Mall:Landsdata Wales Wales 1 0 0 1
22 Warren Simpson Mall:Landsdata Australien Australien 0 0 0 0
23 Ian Anderson Mall:Landsdata Australien Australien 0 0 0 0
24 Marcus Owen Mall:Landsdata England England 0 0 0 0
25 Bernard Bennett Mall:Landsdata England England 0 0 0 0
26 Paddy Morgan Mall:Landsdata Australien Australien 0 0 0 0


#1 Ray Reardon
Född: 8 oktober 1932
Nationalitet: Mall:Landsdata Wales Walesisk
Professionell: 1967 - 1992
Högsta ranking: #1 (6 säsonger)
Turneringssegrar


#2 Perrie Mans
Född: 14 oktober 1940
Nationalitet: Mall:Landsdata Sydafrika (1928-1994) Sydafrikansk
Professionell: 1961 - 1991
Högsta ranking: #2
Turneringssegrar


#3 Eddie Charlton
Född: 31 oktober 1929
Nationalitet: Mall:Landsdata Australien Australiensisk
Professionell: 1963 - 1995
Högsta ranking: #3 (5 säsonger)
Turneringssegrar


Snookerns världsranking

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Personliga verktyg