Singel vid Swedish Open 2008
Från Rilpedia
Swedish Open 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Mall:Landsdata Spanien Tommy Robredo | |||||||||
Finalist : | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | |||||||||
Finalresultat : | 6–4, 6–1 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Singel vid Swedish Open 2008 avgjordes under vecka 28 i Båstad. David Ferrer var regerande mästare, men åkte ut i semifinal mot Tommy Robredo.
Tommy Robredo vann finalen med 6–4, 6–1, över Tomas Berdych.
Innehåll |
Seedning
De fyra högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången.
|
|
Lottning
Teckenförklaring
|
|
|
Finalmatcher
Semifinaler | Final | |||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien David Ferrer | 6 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Mall:Landsdata Spanien Tommy Robredo | 2 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Mall:Landsdata Spanien Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||
4 | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | 4 | 1 | |||||||||
4 | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | 2 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Mall:Landsdata Spanien Fernando Verdasco | 6 | 3 | 2 |
Övre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien D Ferrer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Chile N Massu | 2 | 3 | Mall:Landsdata Serbien B Pashanski | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Serbien B Pashanski | 6 | 6 | 1 | Mall:Landsdata Spanien D Ferrer | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike M Gicquel | 3 | 4 | 8 | R Söderling | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Belgien O Rochus | 6 | 6 | Mall:Landsdata Belgien O Rochus | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien F Fognini | 1 | 7 | 5 | 8 | R Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | R Söderling | 6 | 64 | 7 | 1 | Mall:Landsdata Spanien D Ferrer | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Spanien T Robredo | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Spanien T Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Spanien M Granollers | 3 | 1 | J Björkman | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 6 | 3 | Mall:Landsdata Spanien T Robredo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Österrike D Koellerer | 64 | 0 | 7 | Mall:Landsdata Finland J Nieminen | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Belgien S Darcis | 7 | 6 | Mall:Landsdata Belgien S Darcis | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Argentina S Roitman | 4 | 2 | 7 | Mall:Landsdata Finland J Nieminen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Mall:Landsdata Finland J Nieminen | 6 | 6 |
Undre halvan
Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Spanien C Moya | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien P Starace | 64 | 7 | 6 | Mall:Landsdata Italien P Starace | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Spanien M Lopez | 66 | 5 | Mall:Landsdata Ryssland M Safin | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ryssland M Safin | 7 | 7 | Mall:Landsdata Italien P Starace | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Johansson | 7 | 6 | 4 | Mall:Landsdata Tjeckien T Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | F Prpic | 64 | 3 | T Johansson | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Tjeckien T Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Tjeckien T Berdych | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | T Göransson | 1 | 2 | 2 | Mall:Landsdata Spanien F Verdasco | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | M Ryderstedt | 6 | 6 | WC | M Ryderstedt | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | Mall:Landsdata Polen M Przysiezny | 5 | 2 | Q | B Rehnquist | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | B Rehnquist | 7 | 6 | Q | B Rehnquist | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
WC | E Eleskovic | 6 | 6 | 2 | Mall:Landsdata Spanien F Verdasco | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien F Volandri | 4 | 4 | WC | E Eleskovic | 0 | 2 | r | ||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Spanien F Verdasco | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kvalturnering
Semifinal | Final | |||||||||||
1 | Mall:Landsdata Chile N Massu | 6 | 6 | |||||||||
WC | Daniel Berta | 1 | 1 | |||||||||
1 | Mall:Landsdata Chile N Massu | 6 | 6 | |||||||||
7 | Henrik Norfeldt | 2 | 4 | |||||||||
WC | Patrik Brydolf | 6 | 4 | 67 | ||||||||
7 | Henrik Norfeldt | 4 | 6 | 7 |
Semifinal | Final | |||||||||||
2 | Mall:Landsdata Österrike Daniel Köllerer | 6 | 6 | |||||||||
David Nylén | 0 | 2 | ||||||||||
2 | Mall:Landsdata Österrike Daniel Köllerer | 7 | 6 | |||||||||
6 | Tim Göransson | 61 | 1 | |||||||||
Robert Gustafsson | 1 | 2 | ||||||||||
6 | Tim Göransson | 6 | 6 |
Semifinal | Final | |||||||||||
3 | Mall:Landsdata Spanien Marc Lopez | 6 | 6 | |||||||||
WC | David Nord | 1 | 1 | |||||||||
3 | Mall:Landsdata Spanien Marc Lopez | 7 | 6 | |||||||||
5 | Mall:Landsdata Polen Michal Przysiesny | 65 | 3 | |||||||||
Arvid Puranen | 6 | 2 | 4 | |||||||||
5 | Mall:Landsdata Polen Michal Przysiesny | 2 | 6 | 6 |
Semifinal | Final | |||||||||||
4 | Björn Rehnquist | 6 | 6 | |||||||||
Henrik Söderberg | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Björn Rehnquist | 6 | 3 | 6 | ||||||||
8 | Carl Bergman | 4 | 6 | 3 | ||||||||
WC | Christian Lindell | 6 | 6 | |||||||||
8 | Carl Bergman | 6 | 6 |