STIBOR
Från Rilpedia
STIBOR, eller Stockholm Interbank Offered Rate är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor. STIBOR används som referens för räntesättning eller prissättning av derivatkontrakt. En ränta på ett lån kan exempelvis uttryckas som STIBOR T/N + 1% och kommer då följa STIBOR T/N-räntan med ett tillägg om en procentenhet. Noteringarna för STIBOR publiceras varje vardag kl 11:00.
De viktigaste löptiderna för STIBOR är:
- T/N som står för Tomorrow/Next (nästa bankdag)
- 3 månader
Innehåll |
Tabell
Tabellen redovisas 3 månaders STIBOR, från 2003 och framåt, i slutet av respektive månad.[1]
Månad |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3,87 | 2,72 | 2,138 | 2,095 | 3,443 | 4,463 | 2,030 |
Februari | 3,75 | 2,59 | 2,108 | 2,178 | 3,433 | 4,758 | |
Mars | 3,638 | 2,3 | 2,115 | 2,273 | 3,443 | 4,833 | |
April | 3,61 | 2,195 | 2,09 | 2,28 | 3,598 | 4,928 | |
Maj | 3,257 | 2,2 | 2,055 | 2,388 | 3,61 | 4,998 | |
Juni | 2,985 | 2,2 | 1,65 | 2,513 | 3,723 | 4,988 | |
Juli | 2,91 | 2,205 | 1,65 | 2,585 | 3,835 | 5,1 | |
Augusti | 2,95 | 2,205 | 1,665 | 2,78 | 4,065 | 5,178 | |
September | 2,9 | 2,212 | 1,7 | 2,873 | 4,275 | 5,485 | |
Oktober | 2,93 | 2,2 | 1,7 | 3,033 | 4,45 | 4,698 | |
November | 2,898 | 2,188 | 1,752 | 3,138 | 4,74 | 4,35 | |
December | 2,9 | 2,17 | 1,965 | 3,28 | 4,668 | 2,48 |
Se även
Referenser
- ↑ ”STIBOR Fixing”. Sveriges Riksbank. http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=16738. Läst 2008-12-03.
Externa länkar
Du kan följa utvecklingen för STIBOR på exempelvis följande sidor: