Revolutionary Socialist Party
Från Rilpedia
Revolutionary Socialist Party är ett marxist-leninistiskt politiskt parti i Indien. Partiet fick 0,4% av rösterna och 3 mandat i valet till Lok Sabha såväl 1999 som 2004.
Partiet bildades 1938 och har sina rötter i den bengaliska befrielserörelsen Anushlian Samiti. Partiet har anklagats för att vara trotskister, men RSP har aldrig fullt ut anammat Trotskij eller varit medlemmar av den Fjärde Internationalen.
Partiet har 17 mandat i Västbengalens delstatsparlament, 2 i Keralas och 2 i Tripuras. RSP ingår i Left Front-regeringarna i Västbengalen och Tripura. I Kerala ingår partiet i Left Democratic Front.
År 2001 drabbades partiet av en svår splittring i Kerala, då den regionale partiledaren Baby John bröt sig ur och bildade Revolutionary Socialist Party (Bolshevik).
Innehåll |
Partiets viktigaste 'massrörelser' är
- United Trade Union Congress (UTUC)
- Samyukta Kisan Sabha (SKS, Bondeorg.)
- Revolutionary Youth Front (RYF)
- All India Progressive Students' Union (AIPSU)
Resultat i val till Lok Sabha
Delstat | Antal kandidater 2004 | Antal valda 2004 | Antal kandidater 1999 | Antal valda 1999 | Totalt antal mandat från delstaten |
Andhra Pradesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Arunachal Pradesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Assam | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bihar | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 (2004) /54 (1999) |
Chhattisgarh | 0 | 0 | - | - | 11 (2004) |
Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gujarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Haryana | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Himachal Pradesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jammu och Kashmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jharkhand | 0 | 0 | - | - | 14 (2004) |
Karnataka | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kerala | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Madhya Pradesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (2004)/ 40 (1999) |
Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Manipur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Meghalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mizoram | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nagaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Rajasthan | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sikkim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tamil Nadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Tripura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uttar Pradesh | 11 | 0 | 0 | 0 | 80 (2004) /85 (1999) |
Uttaranchal | 0 | 0 | - | - | 5 (2004) |
Västbengalen | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 |
Unionsterritorier: | |||||
Andaman & Nicobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dadra and Nagar Haveli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daman and Diu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lakshadweep | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pondicherry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt: | 17 | 3 | 5 | 3 | 543 |
Resultat i delstatsval
Delstat | Antal kandidater | Antal valda | Totalt antal mandat i församlingen | Valår |
Assam | 3 | 0 | 126 | 2001 |
Bihar | 4 | 0 | 324 | 2000 |
Kerala | 6 | 2 | 140 | 2001 |
Madhya Pradesh | 1 | 0 | 230 | 2003 |
Orissa | 2 | 0 | 147 | 2004 |
Rajasthan | 1 | 0 | 200 | 2003 |
Tamil Nadu | 1 | 0 | 234 | 2001 |
Tripura | 2 | 2 | 60 | 2003 |
Västbengalen | 23 | 17 | 294 | 2001 |
Resultat från den indiska valkommissionens hemsida. Resultatet tar inte hänsyn till faktorer som delning av delstater (Bihar har efter valet 2000 delats i Bihar och Jharkhand), avhopp och fyllnadsval under mandatperioden.