Olympiska sommarspelen 2004 - Bordtennis:Dubbel herrar
Från Rilpedia
Bordtennis | |
Herrar | Damer |
Singel Dubbel |
Singel |
Innehåll |
Medaljörer
Guld: | Silver: | Brons: |
Mall:Landsdata Kina Qi Chen & Lin Ma, CHN | Mall:Landsdata Hong Kong Lai-Chak Ko & Ching Li, HKG | Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN |
Turneringen
Första omgången
Spelades 15 augusti
Mall:Landsdata Australien William Henzell & David Zalcberg, AUS | 4 - 1 | Mall:Landsdata Italien Massimiliano Mondello & Min Yang, ITA |
11-6 8-11 11-7 11-7 11-5 | ||
Mall:Landsdata USA Mark Hazinski & Ilija Lupulesku, USA | 4 - 0 | Mall:Landsdata Nigeria Monday Merotohun & Segun Toriola, NIG |
11-7 11-4 11-5 11-5 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Peter Akinlabi & Kazeem Nosiru, NIG | 4 - 1 | Mall:Landsdata Chile Juan Papic & Alejandro Rodriguez, CHI |
11-9 11-5 15-17 11-9 11-7 | ||
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang & Faazil Kassam, CAN | 4 - 0 | Mall:Landsdata Australien Trevor Brown & Russell Lavale, AUS |
11-9 11-3 11-6 11-8 | ||
Mall:Landsdata Japan Shu Arai & Ryo Yuzawa, JPN | 4 - 0 | Mall:Landsdata Algeriet Mohamed Boudjadja & Abdel Hakim Djaziri, ALG |
11-6 11-2 11-8 18-16 | ||
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel & Richard Vyborny, CZE | 4 - 0 | Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa Momo Babungu & Jose Luyindula, ZAR |
11-3 11-4 11-6 11-4 | ||
Mall:Landsdata Grekland Panagiotis Gionis & Kalinikos Kreanga, GRE | 4 - 1 | Mall:Landsdata Argentina Oscar Gonzales & Pablo Tabachnik, ARG |
11-7 11-7 11-2 9-11 11-6 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Lars Hielscher & Jörg Rosskopf, GER | 4 - 2 | Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hanashiro & Hugo Hoyama, BRA |
9-11 11-8 11-5 5-11 11-9 11-7 |
Andra omgången
Spelades 16 augusti
(paren i den högra kolumnen stod över första omgången)
Mall:Landsdata Australien William Henzell & David Zalcberg, AUS | 1 - 4 | Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister & Trinko Keen, NED |
13-15 10-12 11-6 12-14 3-11 | ||
Mall:Landsdata USA Mark Hazinski & Ilija Lupulesku, USA | 1 - 4 | Peng-Lung Chiang & Chih-Yuan Chuan, TPE |
12-14 11-8 11-13 14-16 9-11 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Peter Akinlabi & Kazeem Nosiru, NIG | 2 - 4 | Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN |
11-8 11-9 7-11 11-13 9-11 4-11 | ||
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang & Faazil Kassam, CAN | 2 - 4 | Jörgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE |
7-1 18-16 3-11 11-7 7-11 6-11 | ||
Mall:Landsdata Japan Shu Arai & Ryo Yuzawa, JPN | 0 - 4 | Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll & Zoltan Fejer-Konnerth, GER |
4-11 9-11 4-11 9-11 | ||
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel & Richard Vyborny, CZE | 1 - 4 | Mall:Landsdata Ryssland Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
4-11 11-13 7-11 11-9 6-11 | ||
Mall:Landsdata Grekland Panagiotis Gionis & Kalinikos Kreanga, GRE | 3 - 4 | Mall:Landsdata Japan Akira Kito & Toshio Tasaki, JPN |
11-9 11-6 5-11 11-8 6-11 11-13 4-11 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Lars Hielscher & Jörg Rosskopf, GER | 1 - 4 | Mall:Landsdata Sydkorea Sae Hyuk Joo & Sang Eun Oh, KOR |
5-11 6-11 6-11 11-9 9-11 |
Tredje omgången
Spelades 18 augusti
(paren i den högra kolumnen stod över första och andra omgången)
Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister & Trinko Keen, NED | 2 - 4 | Mall:Landsdata Kina Qi Chen & Lin Ma, CHN |
12-10 7-11 7-11 13-11 5-11 3-11 | ||
Peng-Lung Chiang & Chih-Yuan Chuan, TPE | 2 - 4 | Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL |
11-7 10-12 11-8 7-11 7-11 5-11 | ||
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 - 0 | Mall:Landsdata Österrike Karl Jindrak & Werner Schlager, AUT |
12-10 11-7 11-6 11-7 | ||
Jörgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE | 4 - 1 | Mall:Landsdata Kina Linghui Kong & Hao Wang, CHN |
8-11 11-6 11-9 11-9 12-10 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll & Zoltan Fejer-Konnerth, GER | 0 - 4 | Mall:Landsdata Sydkorea Chul Seung Lee & Seung Min Ryu, KOR |
7-11 9-11 7-11 9-11 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 - 0 | Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG |
14-12 11-7 11-8 11-7 | ||
Mall:Landsdata Japan Akira Kito & Toshio Tasaki, JPN | 1 - 4 | Slobodan Grujic & Aleksandar Karakasevic, SCG |
9-11 11-9 9-11 10-12 10-12 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Sae Hyuk Joo & Sang Eun Oh, KOR | 1 - 4 | Mall:Landsdata Hong Kong Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG |
8-11 9-11 3-11 11-5 12-14 |
Kvartsfinaler
Spelades 19 augusti
Mall:Landsdata Kina Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 - 1 | Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL |
8-11 11-6 11-6 12-10 11-7 | ||
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 - 1 | Jörgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE |
11-5 8-11 11-8 12-10 12-10 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Chul Seung Lee & Seung Min Ryu, KOR |
10-12 11-7 11-9 11-4 11-8 | ||
Slobodan Grujic & Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 - 1 | Mall:Landsdata Hong Kong Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG |
11-6 10-12 11-6 13-11 11-9 |
Semifinaler
Spelades 20 augusti
Mall:Landsdata Kina Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 - 2 | Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN |
11-9 10-12 11-7 8-11 13-11 13-11 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 - 2 | Mall:Landsdata Ryssland Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
11-5 11-9 5-11 8-11 11-8 11-6 |
Bronsmatch
Spelades 21 augusti
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 - 2 | Mall:Landsdata Ryssland Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
11-3 11-8 12-14 3-11 11-9 11-8 |
Final
Spelades 21 augusti
Mall:Landsdata Kina Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 - 2 | Mall:Landsdata Hong Kong Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG |
11-6 11-9 7-11 11-8 8-11 11-5 |