Olympiska sommarspelen 2000 - Bordtennis:Singel herrar
Från Rilpedia
Bordtennis | |
Herrar | Damer |
Singel |
Singel |
Innehåll |
Medaljörer
Guld: | Silver: | Brons: |
Mall:Landsdata Kina Kong Linghui, CHN | Jan-Ove Waldner, SWE | Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang, CHN |
Turneringen
Gruppspel
Grupp A
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga, GRE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Indonesien Anton Suseno, INA |
21-10 21-10 21-15 | ||
Mall:Landsdata Egypten El Sayed Lashin, EGY | 3 - 0 | Mall:Landsdata Indonesien Anton Suseno, INA |
22-20 24-22 21-19 | ||
Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga, GRE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Egypten El Sayed Lashin, EGY |
21-6 21-9 21-18 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga, GRE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Egypten El Sayed Lashin, EGY | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Indonesien Anton Suseno, INA | 0 | 2 |
Grupp B
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER | 3 - 0 | Mall:Landsdata Egypten Ashraf Helmy, EGY |
21-8 21-11 21-15 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER | 3 - 0 | Mall:Landsdata USA David Zhuang, USA |
21-15 21-8 21-12 | ||
Mall:Landsdata USA David Zhuang, USA | 3 - 1 | Mall:Landsdata Egypten Ashraf Helmy, EGY |
21-11 21-16 12-21 21-16 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER | 2 | 0 |
Mall:Landsdata USA David Zhuang, USA | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Egypten Ashraf Helmy, EGY | 0 | 2 |
Grupp C
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel, CZE | 3 - 1 | Mall:Landsdata Indien Chetan Baboor, IND |
13-21 21-17 21-16 21-14 | ||
Mall:Landsdata Indien Chetan Baboor, IND | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Peter Jackson, NZL |
25-23 21-18 23-21 | ||
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel, CZE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Peter Jackson, NZL |
21-11 21-13 21-15 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel, CZE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Indien Chetan Baboor, IND | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Peter Jackson, NZL | 0 | 2 |
Grupp D
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Nigeria Segun Toriola, NGR | 3 - 1 | Mall:Landsdata Kuba Renier Sosa, CUB |
21-19 19-21 21-18 21-8 | ||
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang, CAN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kuba Renier Sosa, CUB |
21-16 21-12 21-12 | ||
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang, CAN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Nigeria Segun Toriola, NGR |
21-12 12-21 22-24 21-19 21-7 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang, CAN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Nigeria Segun Toriola, NGR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Kuba Renier Sosa, CUB | 0 | 2 |
Grupp E
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL | 3 - 2 | Mall:Landsdata Rumänien Adrian Crisan, ROM |
15-21 21-16 19-21 21-16 21-18 | ||
Mall:Landsdata Rumänien Adrian Crisan, ROM | 3 - 0 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerada, AUS |
21-9 21-16 21-11 | ||
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL | 3 - 0 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerada, AUS |
21-8 21-10 22-20 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Rumänien Adrian Crisan, ROM | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Australien Simon Gerada, AUS | 0 | 2 |
Grupp F
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki, JPN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kuba Francisco Arado, CUB |
21-7 21-7 21-17 | ||
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki, JPN | 3 - 1 | Mall:Landsdata USA Yinghua Cheng, USA |
16-21 21-18 21-17 21-16 | ||
Mall:Landsdata USA Yinghua Cheng, USA | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kuba Francisco Arado, CUB |
21-8 21-14 21-14 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki, JPN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata USA Yinghua Cheng, USA | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Kuba Francisco Arado, CUB | 0 | 2 |
Grupp G
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Japan Toshio Tasaki, JPN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Tjeckien Josef Plachy, CZE |
21-14 21-19 21-17 | ||
Mall:Landsdata Tjeckien Josef Plachy, CZE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said, CHI |
21-16 21-14 21-14 | ||
Mall:Landsdata Japan Toshio Tasaki, JPN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said, CHI |
21-17 11-21 21-15 21-15 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Japan Toshio Tasaki, JPN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Tjeckien Josef Plachy, CZE | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said, CHI | 0 | 2 |
Grupp H
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama, BRA | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kanada Kurt Liu, CAN |
21-16 21-16 21-13 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung, HKG | 3 - 1 | Mall:Landsdata Kanada Kurt Liu, CAN |
21-15 21-9 19-21 21-15 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung, HKG | 3 - 2 | Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama, BRA |
18-21 21-17 19-21 21-15 21-18 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung, HKG | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama, BRA | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Kanada Kurt Liu, CAN | 0 | 2 |
Grupp I
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Mall:Landsdata Sydkorea Seung-Min Yoo, KOR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Hong Kong Chu Yan Leung, HKG |
21-9 22-20 21-19 | ||
Mall:Landsdata Australien Mark Smythe, AUS | 3 - 2 | Mall:Landsdata Hong Kong Chu Yan Leung, HKG |
21-18 10-21 14-21 21-15 22-20 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Seung-Min Yoo, KOR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Australien Mark Smythe, AUS |
21-5 21-18 21-17 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Sydkorea Seung-Min Yoo, KOR | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Australien Mark Smythe, AUS | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Hong Kong Chu Yan Leung Liu, HKG | 0 | 2 |
Grupp J
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen, NED | 3 - 0 | Mall:Landsdata Iran Majidreza Ehteshamzadeh, IRI |
21-4 21-11 21-5 | ||
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen, NED | 3 - 1 | Mall:Landsdata Grekland Ntaniel Tsiokas, GRE |
21-9 18-21 21-15 21-10 | ||
Mall:Landsdata Grekland Ntaniel Tsiokas, GRE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Iran Majidreza Ehteshamzadeh, IRI |
21-19 21-13 21-13 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen, NED | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Grekland Ntaniel Tsiokas, GRE | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Iran Majidreza Ehteshamzadeh, IRI | 0 | 2 |
Grupp K
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister, NED | 3 - 0 | Mall:Landsdata Polen Tomasz Krzeszewski, POL |
21-13 21-19 21-17 | ||
Mall:Landsdata Polen Tomasz Krzeszewski, POL | 3 - 0 | Mall:Landsdata USA Russ Lavale, USA |
21-11 21-16 21-17 | ||
Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister, NED | 3 - 0 | Mall:Landsdata USA Russ Lavale, USA |
21-9 21-15 21-17 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister, NED | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Polen Tomasz Krzeszewski, POL | 1 | 1 |
Mall:Landsdata USA Russ Lavale, USA | 0 | 2 |
Grupp L
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Slobodan Grujic, YUG | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nigeria Peter Akinlabi, NGR |
21-14 21-12 21-18 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee, KOR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nigeria Peter Akinlabi, NGR |
21-16 21-10 21-17 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee, KOR | 3 - 2 | Slobodan Grujic, YUG |
21-11 21-19 15-21 14-21 21-17 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee, KOR | 2 | 0 |
Slobodan Grujic, YUG | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Nigeria Peter Akinlabi, NGR | 0 | 2 |
Grupp M
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll, GER | 3 - 1 | Mall:Landsdata Argentina Song Liu, ARG |
21-9 17-21 21-12 21-19 | ||
Mall:Landsdata Argentina Song Liu, ARG | 3 - 1 | Mall:Landsdata Qatar Hamad Al Hammadi, QAT |
21-16 13-21 21-12 21-14 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll, GER | 3 - 0 | Mall:Landsdata Qatar Hamad Al Hammadi, QAT |
21-14 21-12 21-12 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll, GER | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Argentina Song Liu, ARG | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Qatar Hamad Al Hammadi, QAT | 0 | 2 |
Grupp N
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Yen-Shu Chang, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Tunisien Gdara Hamam, TUN |
21-10 21-11 21-7 | ||
Yen-Shu Chang, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Österrike Yi Ding, AUT |
21-19 21-13 21-18 | ||
Mall:Landsdata Österrike Yi Ding, AUT | 3 - 0 | Mall:Landsdata Tunisien Gdara Hamam, TUN |
21-9 21-17 21-10 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Yen-Shu Chang, TPE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Österrike Yi Ding, AUT | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Tunisien Gdara Hamam, TUN | 0 | 2 |
Grupp O
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Mall:Landsdata Tyskland Peter Franz, GER | 3 - 0 | Mall:Landsdata Storbritannien Matthew Syed, GBR |
21-8 21-4 23-21 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Peter Franz, GER | 3 - 0 | Mall:Landsdata Mauritius Jean Patrick Sahajasein, MRI |
21-9 21-10 21-12 | ||
Mall:Landsdata Storbritannien Matthew Syed, GBR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Mauritius Jean Patrick Sahajasein, MRI |
21-3 21-8 21-9 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Tyskland Peter Franz, GER | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Storbritannien Matthew Syed, GBR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Mauritius Jean Patrick Sahajasein, MRI | 0 | 2 |
Grupp P
Spelades 17 september, 18 september och 20 september
Mall:Landsdata Vitryssland Evgeny Shchetinin, BLR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Chile Augusto Morales Marengo, CHI |
21-10 21-13 21-10 | ||
Mall:Landsdata Belgien Philippe Saive, BEL | 3 - 0 | Mall:Landsdata Chile Augusto Morales Marengo, CHI |
21-10 21-8 21-11 | ||
Mall:Landsdata Belgien Philippe Saive, BEL | 3 - 1 | Mall:Landsdata Vitryssland Evgeny Shchetinin, BLR |
18-21 21-18 21-19 22-20 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Belgien Philippe Saive, BEL | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Vitryssland Evgeny Shchetinin, BLR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Chile Augusto Morales Marengo, CHI | 0 | 2 |
Andra omgången
Spelades 21 september
(spelarna i den högra kolumnen stod över första omgången)
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang, CAN | 0 - 3 | Mall:Landsdata Kina Kong Linghui, CHN |
14-21 12-21 16-21 | ||
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL | 3 - 0 | Mall:Landsdata Frankrike Jean-Philippe Gatien, FRA |
21-5 21-17 21-13 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll, GER | 3 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Taek-Soo Kim, KOR |
21-11 15-21 21-18 21-17 | ||
Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister, NED | 2 - 3 | Mall:Landsdata Österrike Werner Schlager, AUT |
21-13 21-8 19-21 19-21 12-21 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Peter Franz, GER | 1 - 3 | Jörgen Persson, SWE |
16-21 15-21 21-16 18-21 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung, HKG | 0 - 3 | Mall:Landsdata Japan Koji Matsushita, JPN |
20-22 19-21 17-21 | ||
Mall:Landsdata Belgien Philippe Saive, BEL | 2 - 3 | Mall:Landsdata Kina Liu Guozheng, CHN |
14-21 16-21 21-18 21-17 15-21 | ||
Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga, GRE | 0 - 3 | Peng-Lung Chiang, TPE |
23-25 12-21 22-24 | ||
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen, NED | 0 - 3 | Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang, CHN |
14-21 20-22 19-21 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee, KOR | 1 - 3 | Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi, FRA |
14-21 21-11 6-21 20-22 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER | 3 - 2 | Peter Karlsson, SWE |
20-22 21-19 21-17 19-21 21-12 | ||
Mall:Landsdata Japan Toshio Tasaki, JPN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kroatien Zoran Primorac, CRO |
25-23 21-16 21-17 | ||
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki, JPN | 1 - 3 | Jan-Ove Waldner, SWE |
23-21 13-21 15-21 17-21 | ||
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel, CZE | 0 - 3 | Mall:Landsdata Belgien Jean-Michel Saive, BEL |
11-21 13-21 17-21 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Seung-Min Yoo, KOR | 2 - 3 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Legout, FRA |
15-21 23-21 21-10 23-25 17-21 | ||
Yen-Shu Chang, TPE | 0 - 3 | Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov, BLR |
14-21 21-22 14-21 |
Tredje omgången
Spelades 22 september
Mall:Landsdata Kina Kong Linghui, CHN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL |
18-21 21-17 21-10 20-22 21-14 | ||
Mall:Landsdata Österrike Werner Schlager, AUT | 3 - 2 | Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll, GER |
24-22 19-21 17-21 21-13 21-16 | ||
Jörgen Persson, SWE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Japan Koji Matsushita, JPN |
21-14 21-13 21-19 | ||
Mall:Landsdata Kina Liu Guozheng, CHN | 3 - 0 | Peng-Lung Chiang, TPE |
21-11 21-13 21-19 | ||
Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang, CHN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi, FRA |
19-21 13-21 22-20 21-9 21-13 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER | 3 - 2 | Mall:Landsdata Japan Toshio Tasaki, JPN |
17-21 21-15 21-13 19-21 21-14 | ||
Jan-Ove Waldner, SWE | 3 - 1 | Mall:Landsdata Belgien Jean-Michel Saive, BEL |
21-14 19-21 21-18 21-15 | ||
Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov, BLR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Legout, FRA |
21-11 21-17 21-12 |
Kvartsfinaler
Spelades 23 september
Mall:Landsdata Kina Kong Linghui, CHN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Österrike Werner Schlager, AUT |
21-14 13-21 20-22 21-10 21-14 | ||
Jörgen Persson, SWE | 3 - 1 | Mall:Landsdata Kina Liu Guozheng, CHN |
14-21 21-18 21-16 21-19 | ||
Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang, CHN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER |
21-11 21-14 21-7 | ||
Jan-Ove Waldner, SWE | 3 - 2 | Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov, BLR |
20-22 18-21 21-14 21-18 21-19 |
Semifinaler
Spelades 24 september
Mall:Landsdata Kina Kong Linghui, CHN | 3 - 1 | Jörgen Persson, SWE |
21-12 13-21 21-16 21-13 | ||
Jan-Ove Waldner, SWE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang, CHN |
21-19 21-16 21-19 |
Bronsmatch
Spelades 25 september
Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang, CHN | 3 - 1 | Jörgen Persson, SWE |
21-18 19-21 21-14 21-13 |
Final
Spelades 25 september
Mall:Landsdata Kina Kong Linghui, CHN | 3 - 2 | Jan-Ove Waldner, SWE |
21-16 21-19 17-21 14-21 21-13 |