Olympiska sommarspelen 2000 - Bordtennis:Dubbel herrar
Från Rilpedia
Bordtennis | |
Herrar | Damer |
Singel Dubbel |
Singel |
Innehåll |
Medaljörer
Guld: | Silver: | Brons: |
Mall:Landsdata Kina Wang Liqin & Yan Sen, CHN | Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang & Kong Linghui, CHN | Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila & Jean-Phillipe Gatien, FRA |
Turneringen
Kval
Spelades 16 september
Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama & Carlos Kawai, BRA | 2 - 0 | Mall:Landsdata Algeriet David Kaci & Farid Oulami, ALG |
21-11 21-16 | ||
Mall:Landsdata Australien Brett Clarke & Jeff Plumb, AUS | 2 - 0 | Mall:Landsdata Kuba Francisco Arado & Ruben Arado, CUB |
21-12 22-20 | ||
Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said & Augusto Morales Marengo, CHI | 2 - 1 | Mall:Landsdata Indonesien Anton Suseno & Ismu Harinto, INA |
21-8 15-21 21-14 | ||
Mall:Landsdata USA Todd Sweeris & David Zhuang, USA | 2 - 1 | Mall:Landsdata Egypten Ashraf Helmy & El Sayed Lashin, EGY |
21-10 17-21 21-18 |
Gruppspel
Grupp A
Spelades 16 september och 18 september
Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi & Christophe Legout, FRA | 2 - 1 | Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang & Kurt Liu, CAN |
11-21 22-20 21-14 | ||
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang & Kurt Liu, CAN | 2 - 1 | Mall:Landsdata Argentina Song Liu & Pablo Tabachnik, ARG |
21-12 18-21 21-15 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi & Christophe Legout, FRA | 2 - 0 | Mall:Landsdata Argentina Song Liu & Pablo Tabachnik, ARG |
21-15 21-10 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi & Christophe Legout, FRA | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang & Kurt Liu, CAN | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Argentina Song Liu & Pablo Tabachnik, ARG | 0 | 2 |
Grupp B
Spelades 16 september och 18 september
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen & Danny Heister, NED | 2 - 1 | Mall:Landsdata Nigeria Nosiru Kazeem & Segun Toriola, NGR |
12-21 21-19 21-15 | ||
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen & Danny Heister, NED | 2 - 0 | Mall:Landsdata Indien Chetan Baboor & Ramam Subramanyan, IND |
21-17 21-14 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Nosiru Kazeem & Segun Toriola, NGR | 2 - 1 | Mall:Landsdata Indien Chetan Baboor & Ramam Subramanyan, IND |
26-24 17-21 21-18 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen & Danny Heister, NED | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Nigeria Nosiru Kazeem & Segun Toriola, NGR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Indien Chetan Baboor & Ramam Subramanyan, IND | 0 | 2 |
Grupp C
Spelades 16 september och 18 september
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG | 2 - 1 | Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga & Ntaniel Tsiokas, GRE |
21-14 14-21 21-14 | ||
Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga & Ntaniel Tsiokas, GRE | 2 - 0 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerada & Mark Smythe, AUS |
21-7 21-19 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG | 2 - 0 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerada & Mark Smythe, AUS |
21-13 21-17 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga & Ntaniel Tsiokas, GRE | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Australien Simon Gerada & Mark Smythe, AUS | 0 | 2 |
Grupp D
Spelades 16 september och 18 september
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 2 - 0 | Mall:Landsdata USA Yinghua Cheng & Khoa Nguyen, USA |
21-12 21-7 | ||
Mall:Landsdata Japan Koji Matsushita & Hiroshi Shibutani, JPN | 2 - 0 | Mall:Landsdata USA Yinghua Cheng & Khoa Nguyen, USA |
21-8 21-13 | ||
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 2 - 0 | Mall:Landsdata Japan Koji Matsushita & Hiroshi Shibutani, JPN |
21-13 21-10 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Japan Koji Matsushita & Hiroshi Shibutani, JPN | 1 | 1 |
Mall:Landsdata USA Yinghua Cheng & Khoa Nguyen, USA | 0 | 2 |
Grupp E
Spelades 16 september och 18 september
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki & Toshio Tasaki, JPN | 2 - 0 | Mall:Landsdata Belgien Jean-Michel Saive & Philippe Saive, BEL |
21-10 21-11 | ||
Mall:Landsdata Belgien Jean-Michel Saive & Philippe Saive, BEL | 2 - 0 | Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said & Augusto Morales Marengo, CHI |
21-18 21-14 | ||
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki & Toshio Tasaki, JPN | 2 - 0 | Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said & Augusto Morales Marengo, CHI |
21-10 21-8 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki & Toshio Tasaki, JPN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Belgien Jean-Michel Saive & Philippe Saive, BEL | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Chile Jorge Gambra Said & Augusto Morales Marengo, CHI | 0 | 2 |
Grupp F
Spelades 16 september och 18 september
Fredrik Håkansson & Peter Karlsson, SWE | 2 - 1 | Mall:Landsdata USA Todd Sweeris & David Zhuang, USA |
14-21 21-10 21-9 | ||
Fredrik Håkansson & Peter Karlsson, SWE | 2 - 0 | Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov & Evgeny Shchetinin, BLR |
25-23 21-18 | ||
Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov & Evgeny Shchetinin, BLR | 2 - 0 | Mall:Landsdata USA Todd Sweeris & David Zhuang, USA |
21-14 21-18 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Fredrik Håkansson & Peter Karlsson, SWE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov & Evgeny Shchetinin, BLR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata USA Todd Sweeris & David Zhuang, USA | 0 | 2 |
Grupp G
Spelades 16 september och 18 september
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL | 2 - 0 | Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel & Josef Plachy, CZE |
21-11 21-18 | ||
Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama & Carlos Kawai, BRA | 2 - 0 | Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel & Josef Plachy, CZE |
21-17 21-17 | ||
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL | 2 - 0 | Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama & Carlos Kawai, BRA |
21-13 21-15 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama & Carlos Kawai, BRA | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel & Josef Plachy, CZE | 0 | 2 |
Grupp H
Spelades 16 september och 18 september
Slobodan Grujic & Ilija Lupulesku, YUG | 2 - 0 | Mall:Landsdata Australien Brett Clarke & Jeff Plumb, AUS |
21-8 21-7 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll & Jörg Rosskopf, GER | 2 - 0 | Mall:Landsdata Australien Brett Clarke & Jeff Plumb, AUS |
21-10 21-10 | ||
Slobodan Grujic & Ilija Lupulesku, YUG | 2 - 0 | Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll & Jörg Rosskopf, GER |
21-18 21-18 |
Par | Vinster | Förluster |
Slobodan Grujic & Ilija Lupulesku, YUG | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll & Jörg Rosskopf, GER | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Australien Brett Clarke & Jeff Plumb, AUS | 0 | 2 |
Andra omgången
Spelades 20 september
(paren i den högra kolumnen stod över första omgången)
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL | 2 - 3 | Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang & Kong Linghui, CHN |
16-21 21-12 21-19 18-21 18-21 | ||
Slobodan Grujic & Ilija Lupulesku, YUG | 0 - 3 | Mall:Landsdata Sydkorea Taek-Soo Kim & Sang-Eun Oh, KOR |
18-21 18-21 13-21 | ||
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen & Danny Heister, NED | 0 - 3 | Mall:Landsdata Österrike Karl Jindrak & Werner Schlager, AUT |
20-22 14-21 17-21 | ||
Fredrik Håkansson & Peter Karlsson, SWE | 1 - 3 | Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila & Jean-Phillipe Gatien, FRA |
17-21 21-10 11-21 18-21 | ||
Mall:Landsdata Danmark Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 0 - 3 | Yen-Shu Chang & Peng-Lung Chiang, TPE |
19-21 15-21 20-22 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG | 2 - 3 | Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee & Seung-Min Yoo, KOR |
21-16 16-21 21-19 9-21 15-21 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi & Christophe Legout, FRA | 3 - 0 | Jan-Ove Waldner & Jörgen Persson, SWE |
21-18 23-21 21-18 | ||
Mall:Landsdata Japan Seiko Iseki & Toshio Tasaki, JPN | 0 - 3 | Mall:Landsdata Kina Wang Liqin & Yan Sen, CHN |
21-18 21-16 21-6 |
Kvartsfinaler
Spelades 21 september
Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang & Kong Linghui, CHN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Taek-Soo Kim & Sang-Eun Oh, KOR |
21-18 21-9 10-21 21-10 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila & Jean-Phillipe Gatien, FRA | 3 - 2 | Mall:Landsdata Österrike Karl Jindrak & Werner Schlager, AUT |
15-21 19-21 21-19 21-17 22-20 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee & Seung-Min Yoo, KOR | 3 - 2 | Yen-Shu Chang & Peng-Lung Chiang, TPE |
13-21 21-15 10-21 23-21 21-18 | ||
Mall:Landsdata Kina Wang Liqin & Yan Sen, CHN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Frankrike Damien Eloi & Christophe Legout, FRA |
21-6 21-13 21-19 |
Semifinaler
Spelades 22 september
Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang & Kong Linghui, CHN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila & Jean-Phillipe Gatien, FRA |
21-12 22-24 21-10 21-10 | ||
Mall:Landsdata Kina Wang Liqin & Yan Sen, CHN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee & Seung-Min Yoo, KOR |
21-12 21-19 17-21 21-18 |
Bronsmatch
Spelades 23 september
Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila & Jean-Phillipe Gatien, FRA | 3 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Chul-Seung Lee & Seung-Min Yoo, KOR |
22-20 21-23 21-19 21-10 |
Final
Spelades 23 september
Mall:Landsdata Kina Wang Liqin & Yan Sen, CHN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Kina Liu Guoliang & Kong Linghui, CHN |
22-20 17-21 21-19 21-18 |