OMXS30
Från Rilpedia
OMXS30, förkortning för OMX Stockholm 30, är från och med 15 november 2004 benämningen på index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.[1]
OMXS30 är ett kapitalviktat index som mäter kursutvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Basdatum för OMXS30 är den 30 september 1986, med värdet 125.
Innehåll |
Revidering
Indexets sammansättning revideras två gånger per år, de första handelsdagarna i januari och juli. Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte.
Sammansättning
För tillfället (2 Januari 2009) består indexet av följande aktier:
Företag | GICS Sector | Ticker symbol | Index vikt (%)[2] |
---|---|---|---|
ABB | Industri | Mall:OMXb | 3.46 |
Alfa Laval | Industri | Mall:OMXb | 1.84 |
Assa Abloy | Industri, lås | Mall:OMXb | 1.95 |
AstraZeneca | Läkemedel | Mall:OMXb | 5.04 |
Atlas Copco (class A) | Industri | Mall:OMXb | 3.56 |
Atlas Copco (class B) | Industri | Mall:OMXb | 1.47 |
Boliden | Rårvaror, gruvdrift | Mall:OMXb | 0.31 |
Electrolux | Vitvaror | Mall:OMXb | 1.27 |
Eniro | Marknadsföring | Mall:OMXb | 0.11 |
Ericsson | Telekom | Mall:OMXb | 11.14 |
Hennes & Mauritz | Kläder och mode | Mall:OMXb | 14.16 |
Investor | Investmentbolag | Mall:OMXb | 3.38 |
Lundin Petroleum | Olja- och gasutvinning | Mall:OMXb | 0.83 |
Nokia | Telekom | Mall:OMXb | 0.37 |
Nordea | Bank | Mall:OMXb | 9.03 |
Sandvik | Industri | Mall:OMXb | 3.69 |
SCA | Pappers- och hygienprodukter | Mall:OMXb | 2.52 |
Scania | Lastbilar, motorer | Mall:OMXb | 1.97 |
SEB | Bank | Mall:OMXb | 2.56 |
Securitas | Säkerhetstjänster och produkter | Mall:OMXb | 1.42 |
Skanska | Bygg | Mall:OMXb | 1.95 |
SKF | Industri | Mall:OMXb | 2.00 |
SSAB | Stål | Mall:OMXb | 1.04 |
Svenska Handelsbanken | Bank | Mall:OMXb | 4.89 |
Swedbank | Bank | Mall:OMXb | 1.45 |
Swedish Match | Tobak | Mall:OMXb | 1.81 |
Tele2 | Telekomoperatör | Mall:OMXb | 1.78 |
TeliaSonera | Telekomoperatör | Mall:OMXb | 11.08 |
Volvo Group | Lastbilar, maskiner och motorer | Mall:OMXb | 3.95 |
Se även
Källor
- ↑ Pressmeddelande från OMX, 10 november 2004
- ↑ At last index reclassification on 1 July, 2008. Source: Latest index reviews, OMX Group.