National Hockey League 1975/1976
Från Rilpedia
National Hockey League 1975/1976 var den 59:e säsongen av NHL.
18 lag spelade 80 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 6 april 1976. Stanley Cup vanns av Montreal Canadiens som tog sin 19:e titel, efter finalseger mot Philadelphia Flyers med 4-0 i matcher.
Kansas City Scouts gjorde sin andra och sista säsong innan laget flyttade till Denver och blev Colorado Rockies och California Golden Seals flyttade till Cleveland och bytte namn till Cleveland Barons.
Innehåll |
Grundserien 1975/1976
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
- Lag i BRUN färg klara för kvartsfinal.
- Lag i GRÖN färg spelar åttondelsfinal.
- Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.
Prince of Wales Conference
Adams Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | 80 | 48 | 17 | 15 | 313 | 237 | 113 |
Buffalo Sabres | 80 | 46 | 13 | 21 | 339 | 240 | 105 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 34 | 15 | 31 | 294 | 276 | 83 |
California Golden Seals | 80 | 27 | 11 | 42 | 250 | 278 | 65 |
Norris Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 58 | 11 | 11 | 337 | 174 | 127 |
Los Angeles Kings | 80 | 38 | 9 | 33 | 263 | 265 | 85 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 35 | 12 | 33 | 339 | 303 | 82 |
Detroit Red Wings | 80 | 26 | 10 | 44 | 226 | 300 | 62 |
Washington Capitals | 80 | 11 | 10 | 59 | 224 | 394 | 32 |
Clarence Campbell Conference
Patrick Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 80 | 51 | 16 | 13 | 348 | 209 | 118 |
New York Islanders | 80 | 42 | 17 | 21 | 297 | 190 | 101 |
Atlanta Flames | 80 | 35 | 12 | 33 | 262 | 237 | 82 |
New York Rangers | 80 | 29 | 9 | 42 | 262 | 333 | 67 |
Smythe Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | 80 | 32 | 18 | 30 | 254 | 261 | 82 |
Vancouver Canucks | 80 | 33 | 15 | 32 | 271 | 272 | 81 |
St Louis Blues | 80 | 29 | 14 | 37 | 249 | 290 | 72 |
Minnesota North Stars | 80 | 20 | 7 | 53 | 195 | 303 | 47 |
Kansas City Scouts | 80 | 12 | 12 | 56 | 190 | 351 | 36 |
Poängligan grundserien 1975/76
Not: SM = Spelade matcher; M = Gjorda mål; A = Assists; Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Guy Lafleur | Montreal Canadiens | 80 | 56 | 69 | 125 |
Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 76 | 30 | 89 | 119 |
Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 80 | 44 | 69 | 113 |
Bill Barber | Philadelphia Flyers | 80 | 50 | 62 | 112 |
Pierre Larouche | Pittsburgh Penguins | 76 | 53 | 58 | 111 |
Jean Ratelle | Boston Bruins / New York Rangers | 80 | 36 | 69 | 105 |
Pete Mahovlich | Montreal Canadiens | 80 | 34 | 71 | 105 |
Jean Pronovost | Pittsburgh Penguins | 80 | 52 | 52 | 104 |
Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | 79 | 41 | 59 | 100 |
Syl Apps, Jr. | Pittsburgh Penguins | 80 | 32 | 67 | 99 |
Slutspelet
12 lag gjorde upp om Stanley Cup-bucklan, åttondelsfinalerna avgjordes i bäst av 3 matcher medan resten av matchserierna avgjordes i bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler 1976
Buffalo Sabres vs. St Louis Blues
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
6 April | Buffalo Sabres | 2 | St Louis Blues | 5 | |
8 April | St Louis Blues | 2 | Buffalo Sabres | 3 | SD 11.43 |
9 April | Buffalo Sabres | 2 | St Louis Blues | 1 | SD 14.27 |
Buffalo Sabres vann åttondelsfinalserien med 2-1 i matcher
New York Islanders vs. Vancouver Canucks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
6 April | New York Islanders | 5 | Vancouver Canucks | 3 | |
8 April | Vancouver Canucks | 1 | New York Islanders | 3 |
New York Islanders vann åttondelsfinalserien med 2-0 i matcher
Los Angeles Kings vs. Atlanta Flames
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
6 April | Los Angeles Kings | 2 | Atlanta Flames | 1 | |
8 April | Atlanta Flames | 0 | Los Angeles Kings | 1 |
Los Angeles Kings vann åttondelsfinalserien med 2-0 i matcher
Toronto Maple Leafs vs. Pittsburgh Penguins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
6 April | Toronto Maple Leafs | 4 | Pittsburgh Penguins | 1 | |
8 April | Pittsburgh Penguins | 2 | Toronto Maple Leafs | 0 | |
9 April | Toronto Maple Leafs | 4 | Pittsburgh Penguins | 0 |
Toronto Maple Leafs vann åttondelsfinalserien med 2-1 i matcher
Kvartsfinaler 1976
Montreal Canadiens vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Montreal Canadiens | 4 | Chicago Black Hawks | 0 | |
13 April | Montreal Canadiens | 3 | Chicago Black Hawks | 1 | |
15 April | Chicago Black Hawks | 1 | Montreal Canadiens | 2 | |
18 April | Chicago Black Hawks | 1 | Montreal Canadiens | 4 |
Montreal Canadiens vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher
Philadelphia Flyers vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
12 April | Philadelphia Flyers | 4 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
13 April | Philadelphia Flyers | 3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
15 April | Toronto Maple Leafs | 5 | Philadelphia Flyers | 4 | |
17 April | Toronto Maple Leafs | 4 | Philadelphia Flyers | 3 | |
20 April | Philadelphia Flyers | 7 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
22 April | Toronto Maple Leafs | 8 | Philadelphia Flyers | 5 | |
25 April | Philadelphia Flyers | 7 | Toronto Maple Leafs | 3 |
Philadelphia Flyers vann kvartsfinalserien med 4-3 i matcher
Boston Bruins vs. Los Angeles Kings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Boston Bruins | 4 | Los Angeles Kings | 0 | |
13 April | Boston Bruins | 2 | Los Angeles Kings | 3 | SD 0.27 |
15 April | Los Angeles Kings | 6 | Boston Bruins | 4 | |
17 April | Los Angeles Kings | 0 | Boston Bruins | 3 | |
20 April | Boston Bruins | 7 | Los Angeles Kings | 1 | |
22 April | Los Angeles Kings | 4 | Boston Bruins | 3 | SD 18.28 |
25 April | Boston Bruins | 3 | Los Angeles Kings | 0 |
Boston Bruins vann kvartsfinalserien med 4-3 i matcher
Buffalo Sabres vs. New York Islanders
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
11 April | Buffalo Sabres | 5 | New York Islanders | 3 | |
13 April | Buffalo Sabres | 3 | New York Islanders | 2 | SD 14.04 |
15 April | New York Islanders | 5 | Buffalo Sabres | 3 | |
17 April | New York Islanders | 4 | Buffalo Sabres | 2 | |
20 April | Buffalo Sabres | 3 | New York Islanders | 4 | |
22 April | New York Islanders | 3 | Buffalo Sabres | 2 |
New York Islanders vann kvartsfinalserien med 4-2 i matcher
Semifinaler 1976
Montreal Canadiens vs. New York Islanders
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
27 April | Montreal Canadiens | 3 | New York Islanders | 2 | |
29 April | Montreal Canadiens | 4 | New York Islanders | 3 | |
1 Maj | New York Islanders | 2 | Montreal Canadiens | 3 | |
4 Maj | New York Islanders | 5 | Montreal Canadiens | 2 | |
6 Maj | Montreal Canadiens | 5 | New York Islanders | 2 |
Montreal Canadiens vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Philadelphia Flyers vs. Boston Bruins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
27 April | Philadelphia Flyers | 2 | Boston Bruins | 4 | |
29 April | Philadelphia Flyers | 2 | Boston Bruins | 1 | SD 13.38 |
2 Maj | Boston Bruins | 2 | Philadelphia Flyers | 5 | |
4 Maj | Boston Bruins | 2 | Philadelphia Flyers | 4 | |
6 Maj | Philadelphia Flyers | 6 | Boston Bruins | 3 |
Philadelphia Flyers vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Stanley Cup-final 1976
Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Arena | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
9 Maj | Montreal Canadiens | 4 | Philadelphia Flyers | 3 | Montreal Forum, Montreal | |
11 Maj | Montreal Canadiens | 2 | Philadelphia Flyers | 1 | Montreal Forum, Montreal | |
13 Maj | Philadelphia Flyers | 2 | Montreal Canadiens | 3 | The Spectrum , Philadelphia | |
16 Maj | Philadelphia Flyers | 3 | Montreal Canadiens | 5 | The Spectrum , Philadelphia |
Montreal Canadiens vann finalserien med 4-0 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: