National Hockey League 1972/1973
Från Rilpedia
National Hockey League 1972/1973 var den 56e säsongen av NHL. 16 lag spelade 78 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 4 april 1973. Stanley Cup vanns av Montreal Canadiens som tog sin 18:e titel, efter finalseger mot Chicago Black Hawks med 4-2 i matcher.
2 nya lag tillkom till denna säsong, Atlanta Flames och New York Islanders.
Svensken (Thore Robert) Bob Nyström gjorde sin första säsong i NHL med New York Islanders.
Innehåll |
Grundserien 1972/1973
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
East Division
East Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 78 | 52 | 16 | 10 | 329 | 184 | 120 |
Boston Bruins | 78 | 51 | 5 | 22 | 330 | 235 | 107 |
New York Rangers | 78 | 47 | 8 | 23 | 297 | 208 | 102 |
Buffalo Sabres | 78 | 37 | 14 | 27 | 257 | 219 | 88 |
Detroit Red Wings | 78 | 37 | 12 | 29 | 265 | 243 | 86 |
Toronto Maple Leafs | 78 | 27 | 10 | 41 | 247 | 279 | 64 |
Vancouver Canucks | 78 | 22 | 9 | 47 | 233 | 339 | 53 |
New York Islanders | 78 | 12 | 6 | 60 | 170 | 347 | 30 |
West Division
West Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | 78 | 42 | 9 | 27 | 284 | 225 | 93 |
Philadelphia Flyers | 78 | 37 | 11 | 30 | 296 | 256 | 85 |
Minnesota North Stars | 78 | 37 | 11 | 30 | 254 | 230 | 85 |
St Louis Blues | 78 | 32 | 12 | 34 | 233 | 251 | 76 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 32 | 9 | 37 | 257 | 265 | 73 |
Los Angeles Kings | 78 | 31 | 11 | 36 | 232 | 245 | 73 |
Atlanta Flames | 78 | 25 | 15 | 38 | 191 | 239 | 65 |
California Golden Seals | 78 | 16 | 16 | 46 | 213 | 323 | 48 |
Poängligan
Not: SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Phil Esposito | Boston Bruins | 78 | 55 | 75 | 130 |
Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | 78 | 37 | 67 | 104 |
Bobby Orr | Boston Bruins | 63 | 29 | 72 | 101 |
Rick MacLeish | Philadelphia Flyers | 78 | 50 | 50 | 100 |
Jacques Lemaire | Montreal Canadiens | 77 | 44 | 51 | 95 |
Jean Ratelle | New York Rangers | 78 | 41 | 53 | 94 |
Mickey Redmond | Detroit Red Wings | 76 | 52 | 41 | 93 |
John Bucyk | Boston Bruins | 78 | 40 | 53 | 93 |
Frank Mahovlich | Montreal Canadiens | 78 | 38 | 55 | 93 |
Jim Pappin | Chicago Black Hawks | 76 | 41 | 51 | 92 |
Slutspelet
8 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan, matchserierna avgjordes det i bäst av sju matcher.
Kvartsfinaler 1973
Montreal Canadiens vs. Buffalo Sabres
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
4 April | Montreal Canadiens | 2 | Buffalo Sabres | 1 | |
5 April | Montreal Canadiens | 7 | Buffalo Sabres | 3 | |
7 April | Buffalo Sabres | 2 | Montreal Canadiens | 5 | |
8 April | Buffalo Sabres | 5 | Montreal Canadiens | 1 | |
10 April | Montreal Canadiens | 2 | Buffalo Sabres | 3 | SD 9.18 |
12 April | Buffalo Sabres | 2 | Montreal Canadiens | 4 |
Montreal Canadiens vann kvartsfinalserien med 4-2 i matcher
Boston Bruins vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
4 April | Boston Bruins | 2 | New York Rangers | 6 | |
5 April | Boston Bruins | 2 | New York Rangers | 4 | |
7 April | New York Rangers | 2 | Boston Bruins | 4 | |
8 April | New York Rangers | 4 | Boston Bruins | 0 | |
10 April | Boston Bruins | 3 | New York Rangers | 6 |
New York Rangers vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Chicago Black Hawks vs. St Louis Blues
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
4 April | Chicago Black Hawks | 7 | St Louis Blues | 1 | |
5 April | Chicago Black Hawks | 1 | St Louis Blues | 0 | |
7 April | St Louis Blues | 2 | Chicago Black Hawks | 5 | |
8 April | St Louis Blues | 5 | Chicago Black Hawks | 3 | |
10 April | Chicago Black Hawks | 6 | St Louis Blues | 1 |
Chicago Black Hawks vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Philadelphia Flyers vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
4 April | Philadelphia Flyers | 0 | Minnesota North Stars | 3 | |
5 April | Philadelphia Flyers | 4 | Minnesota North Stars | 1 | |
7 April | Minnesota North Stars | 5 | Philadelphia Flyers | 0 | |
8 April | Minnesota North Stars | 0 | Philadelphia Flyers | 3 | |
10 April | Philadelphia Flyers | 3 | Minnesota North Stars | 2 | SD 8.35 |
12 April | Minnesota North Stars | 1 | Philadelphia Flyers | 4 |
Philadelphia Flyers vann kvartsfinalserien med 4-2 i matcher
Semifinaler 1973
Montreal Canadiens vs. Philadelphia Flyers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
18 April | Montreal Canadiens | 4 | Philadelphia Flyers | 5 | SD 2.56 |
20 April | Montreal Canadiens | 4 | Philadelphia Flyers | 3 | SD 6.45 |
23 April | Philadelphia Flyers | 1 | Montreal Canadiens | 2 | |
25 April | Philadelphia Flyers | 1 | Montreal Canadiens | 4 | |
20 April | Montreal Canadiens | 5 | Philadelphia Flyers | 3 |
Montreal Canadiens vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Chicago Black Hawks vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
12 April | Chicago Black Hawks | 1 | New York Rangers | 4 | |
15 April | Chicago Black Hawks | 5 | New York Rangers | 4 | |
17 April | New York Rangers | 1 | Chicago Black Hawks | 2 | |
19 April | 'New York Rangers | 1 | Chicago Black Hawks | 3 | |
24 April | Chicago Black Hawks | 4 | New York Rangers | 1 |
Chicago Black Hawks vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Stanley Cup-final 1973
Montreal Canadiens vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Arena | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
29 April | Montreal Canadiens | 8 | Chicago Black Hawks | 3 | Montreal Forum, Montreal | |
1 Maj | Montreal Canadiens | 4 | Chicago Black Hawks | 1 | Montreal Forum, Montreal | |
3 Maj | Chicago Black Hawks | 7 | Montreal Canadiens | 4 | Chicago Stadium, Chicago | |
6 Maj | Chicago Black Hawks | 0 | Montreal Canadiens | 4 | Chicago Stadium, Chicago | |
8 Maj | Montreal Canadiens | 7 | Chicago Black Hawks | 8 | Montreal Forum, Montreal | |
10 Maj | Chicago Black Hawks | 4 | Montreal Canadiens | 6 | Chicago Stadium, Chicago |
Montreal Canadiens vann finalserien med 4-2 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: