Mons
Från Rilpedia
|
|||||
Basisdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stat | Belgien | ||||
Region | Vallonien | ||||
Geografiska koordinater | 50° 27' norr 03° 57' öst |
||||
Borgmästare | Elio Di Rupo (Parti Socialiste) | ||||
Area | 146.56 km² | ||||
Befolkning 2006 |
91 221 |
||||
Befolkningstäthet | 623 inv/km² | ||||
Webbplats | www.mons.be | ||||
Övrigt | |||||
Tidszon | UTC+1 |
Mons, nederländska Bergen, är en stad i mellersta Belgien. Den är huvudort i provinsen Hainaut, Vallonien.
Kända personer
Vänorter
- Mall:Landsdata Frankrike Vannes
- Mall:Landsdata England Sefton (Bootle)
- Mall:Landsdata Kina Changsha
- Mall:Landsdata USA Little Rock
Externa länkar
|
- Wikimedia Commons har media som rör Mons