Medaljfördelning vid paralympiska sommarspelen 2008

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Medaljfördelning vid paralympiska sommarspelen 2008 är en lista över länder som har tagit medalj vid de paralympiska sommarspelen 2008 i Peking, Kina. Egentligen är det inte länder utan dess nationella paralympiska kommittéer som listas, länder som saknar paralympisk kommitté kan inte delta i handikapp-OS.

Medaljfördelning

Ländernas placering i listan avgörs av:

  1. Antal guldmedaljer.
  2. Antal silvermedaljer.
  3. Antal bronsmedaljer.
  4. Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst, tryck på kolumnens pilknapp för att välja sorteringsordning.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I judo delas det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom har vissa placeringar delats mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.

Följande placeringar har delats:


Plac. Land Gold medal-2008PG.svg
Guld
Silver medal-2008PG.svg
Silver
Bronze medal-2008PG.svg
Brons
Totalt antal
medaljer
Placering efter
antal medaljer
1. Mall:Landsdata Kina Kina 89 70 52 211 1
2. Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien 42 29 31 102 2
3. Mall:Landsdata USA USA 36 35 28 99 3
4. Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 24 18 32 74 5
5. Mall:Landsdata Australien Australien 23 29 27 79 4
6. Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika 21 3 6 30 13
7. Mall:Landsdata Kanada Kanada 19 10 21 50 10
8. Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 18 23 22 63 6
9. Mall:Landsdata Brasilien Brasilien 16 14 17 47 11
10. Mall:Landsdata Spanien Spanien 15 21 22 58 8
11. Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 14 25 20 59 7
12. Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 12 21 19 52 9
13. Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea 10 8 13 31 12
14. Mall:Landsdata Mexiko Mexiko 10 3 7 20 20
15. Mall:Landsdata Tunisien Tunisien 9 9 3 21 19
16. Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 6 3 18 27 15
17. Mall:Landsdata Japan Japan 5 14 8 27 15
18. Mall:Landsdata Polen Polen 5 12 13 30 13
19. Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 5 10 7 22 18
20. Mall:Landsdata Grekland Grekland 5 9 10 24 17
21. Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland 5 7 1 13 25
22. Mall:Landsdata Iran Iran 5 6 3 14 23
23. Mall:Landsdata Kuba Kuba 5 3 6 14 23
24. Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 5 3 4 12 27
24. Sverige Sverige 5 3 4 12 27
26. Mall:Landsdata Hong Kong Hong Kong 5 3 3 11 30
27. Mall:Landsdata Kenya Kenya 5 3 1 9 33
28. Mall:Landsdata Italien Italien 4 7 7 18 21
29. Mall:Landsdata Egypten Egypten 4 4 4 12 27
30. Mall:Landsdata Nigeria Nigeria 4 4 1 9 33
31. Mall:Landsdata Algeriet Algeriet 4 3 8 15 22
32. Mall:Landsdata Marocko Marocko 4 1 2 7 36
33. Mall:Landsdata Österrike Österrike 4 1 1 6 39
34. Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 3 2 6 11 30
35. Mall:Landsdata Danmark Danmark 3 2 4 9 33
36. Mall:Landsdata Irland Irland 3 1 1 5 45
37. Mall:Landsdata Kroatien Kroatien 3 1 0 4 46
38. Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan 2 3 5 10 32
39. Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 2 3 1 6 39
40. Mall:Landsdata Finland Finland 2 2 2 6 39
41. Mall:Landsdata Thailand Thailand 1 5 7 13 25
42. Mall:Landsdata Portugal Portugal 1 4 2 7 36
43. Mall:Landsdata Norge Norge 1 3 3 7 36
44. Mall:Landsdata Cypern Cypern 1 2 1 4 46
45. Mall:Landsdata Lettland Lettland 1 2 0 3 51
46. Mall:Landsdata Singapore Singapore 1 1 2 4 46
46. Mall:Landsdata Venezuela Venezuela 1 1 2 4 46
48. Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien 1 1 0 2 54
49. Mall:Landsdata Ungern Ungern 1 0 5 6 39
50. Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Taiwan 1 0 1 2 54
50. Mall:Landsdata Turkiet Turkiet 1 0 1 2 54
52. Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet 1 0 0 1 63
53. Mall:Landsdata Israel Israel 0 5 1 6 39
54. Mall:Landsdata Angola Angola 0 3 0 3 51
55. Mall:Landsdata Jordanien Jordanien 0 2 2 4 46
56. Mall:Landsdata Litauen Litauen 0 2 0 2 54
56. Mall:Landsdata Serbien Serbien 0 2 0 2 54
58. Mall:Landsdata Argentina Argentina 0 1 5 6 39
59. Mall:Landsdata Slovenien Slovenien 0 1 2 3 51
60. Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien 0 1 1 2 54
60. Mall:Landsdata Colombia Colombia 0 1 1 2 54
60. Mall:Landsdata Irak Irak 0 1 1 2 54
63. Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 0 1 0 1 63
63. Mall:Landsdata Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten 0 1 0 1 63
63. Mall:Landsdata Pakistan Pakistan 0 1 0 1 63
63. Mall:Landsdata Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 0 1 0 1 63
63. Mall:Landsdata Rumänien Rumänien 0 1 0 1 63
68. Mall:Landsdata Libanon Libanon 0 0 2 2 54
69. Mall:Landsdata Belgien Belgien 0 0 1 1 63
69. Mall:Landsdata Estland Estland 0 0 1 1 63
69. Mall:Landsdata Jamaica Jamaica 0 0 1 1 63
69. Mall:Landsdata Laos Laos 0 0 1 1 63
69. Mall:Landsdata Malaysia Malaysia 0 0 1 1 63
69. Mall:Landsdata Namibia Namibia 0 0 1 1 63
69. Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 0 0 1 1 63
69. Mall:Landsdata Syrien Syrien 0 0 1 1 63
76 Totalt 473 471 487 1431

Se även

Källor

Personliga verktyg