Mall:ESC-fakta
Från Rilpedia
{| style="width:100%;background:transparent;vertical-align:top;" |valign="top"|
ESC-fakta "Confluence of Sound" |
|
Öppningsakt i den andra semifinalen |
|
Datum | |
---|---|
Semifinal 1 | 20 maj 2008 |
Semifinal 2 | 22 maj 2008 |
Final | 24 maj 2008 |
Arrangemang | |
Plats | Mall:Landsdata Serbien Serbien, Belgrad |
Arena | Beogradska arena |
TV-bolag | RTS |
Programledare | Jovana Janković och Željko Joksimović |
Svenska kommentatorer | Kristian Luuk och Josef Sterzenbach |
Bidrag | |
Vinnare | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Dima Bilan med låten "Believe") |
Röstningssystem | |
Varje land ger 1-8, 10 och 12 poäng till de 10 favoritbidragen. Favoritbidragen bestäms med hjälp av telefon- och SMS-röstning. | |
Antal bidrag | 43 länder; 19 i två semifinaler vardera, 25 i finalen (5 direktkvalificerade, 10 från var semifinal) |
Debutanter | Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan Mall:Landsdata San Marino San Marino |
Återvändande | Inget land |
Tillbakadragande | Mall:Landsdata Österrike Österrike |
Noll poäng | Inget land |
Pausunderhållning | |
Öppningsakt | |
SF1: Video killed a radio star-uppträdande SF2: Serbiska för nybörjare ackompanjerad av Aleksandar Josipović Final: Marija Šerifović sjunger "Molitva" (remix) |
|
Mellanakt | |
SF1: Metropole Orkest, Slobodan Trkulja, Balkanopolis SF2: Uppträdande av Belgrads nationalteater Final: Uppträdande av Goran Bregović |
|
Eurovision Song Contest-portalen |
Faktaruta för de årliga upplagorna av:
- Eurovision Song Contest (ESC)
- Eurovision Dance Contest (EDC)
- Melodifestivalen
- Junior Eurovision Song Contest (JESC)
- Melodi Grand Prix Junior (MGP Nordic)
- Stage Junior
- Asia-Pacific Song Contest
- Lilla Melodifestivalen
Alla parametrar kan utelämnas, men ju mer som fylls desto intressantare blir ju artikeln.
Exemplet till höger är taget från Eurovision Song Contest 2008.
Användning
Parametrarna bild och bildtext används som i mallen {{Infobox}}.
{{ESC-fakta |slogan = |bild = |bildtext = |semifinal = |semifinal1 = |semifinal2 = |final = |plats = |arena = |tv-bolag = |programledare = |dirigent = |svenskakommentatorer = |vinnare = |röstningssystem = |bidrag = |debutanter = |återvändande = |tillbakadragande = |nollpoäng = |öppningsakt = |mellanakt = }}
Förklaring
Parameter | Innehåll |
---|---|
slogan | Tävlingens slogan (om sådan finns). |
bild | Bildens namn med "klamrar" runt: "[[Fil: ]]". |
bildtext | Text som visas under bilden. |
semifinal | För de år som bara har en semifinal, skriv datumet då semifinalen var här. |
semifinal1 | För de år som har två semifinaler, skriv datumet då den första semifinalen var här. |
semifinal2 | För de år som har två semifinaler, skriv datumet då den andra semifinalen var här. |
final | Skriv finalens datum här. |
plats | Stad och land där tävlingen hölls, med flaggikon. |
arena | Arenans namn där tävlingen hölls. |
tv-bolag | TV-bolagets namn som höll i tävlingen. |
programledare | Programledarens/programledarnas namn. |
dirigent | Dirigentens namn. |
svenskakommentatorer | Den/de svenska kommentatorn/kommentatorernas namn. |
vinnare | Landet som vann, samt artisten och låtens namn, med flaggikon. |
röstningssystem | Här förklaras röstningssystemet som användes. |
bidrag | Antalet bidrag i tävlingen, samt hur de fördelades i semifinalerna och i finalen. |
debutanter | Länder som deltar för första gången. |
återvändande | Länder som inte deltog föregående år, men som har deltagit tidigare och som är med i årets tävling. |
tillbakadragande | Länder som deltog föregående år, men inte i årets tävling. |
nollpoäng | De länder som fick noll poäng i finalen |
öppningsakt | Vad öppningsakten bestod av. |
mellanakt | Vad mellanakten bestod av. |
datum | OBS! Används inte längre, flytta över till semifinal, semifinal1, semifinal2 respektive final. |
pausunderhållning | OBS! Heter numera mellanakt för att skilja från öppningsakt. |
Denna dokumentation inkluderas från [[
Mall:ESC-fakta/dok]]. (redigera | historik)
Kategorier och interwikilänkar ska placeras på
|valign="top" width="200"|
ESC-fakta {{{slogan}}} |
|
{{{bild}}} {{{bildtext}}} |
|
Datum | |
---|---|
Datum | {{{datum}}} |
Semifinal | {{{semifinal}}} |
Semifinal 1 | {{{semifinal1}}} |
Semifinal 2 | {{{semifinal2}}} |
Final | {{{final}}} |
Arrangemang | |
Plats | {{{plats}}} |
Arena | {{{arena}}} |
TV-bolag | {{{tv-bolag}}} |
Programledare | {{{programledare}}} |
Dirigent | {{{dirigent}}} |
Svenska kommentatorer | {{{svenskakommentatorer}}} |
Bidrag | |
Vinnare | {{{vinnare}}} |
Röstningssystem | |
{{{röstningssystem}}} | |
Antal bidrag | {{{bidrag}}} |
Debutanter | {{{debutanter}}} |
Återvändande | {{{återvändande}}} |
Tillbakadragande | {{{tillbakadragande}}} |
Noll poäng | {{{nollpoäng}}} |
Pausunderhållning | |
Paus- underhållning |
{{{pausunderhållning}}} |
Öppningsakt | |
{{{öppningsakt}}} | |
Mellanakt | |
{{{mellanakt}}} | |
Eurovision Song Contest-portalen |