Lista över spelare i HV71
Från Rilpedia
HV71 är en proffissionell ishockeyklubb hemmahörande i Jönköping, Småland, Sverige. De spelar i högsta ligan, Elitserien, sedan 1982. HV71 bildades år 1971 genom en sammanslagning av två mindre klubbar, Huskvarna IF och Vätterstads IF. Ända sedan föreningen bildades har över 310 spelare spelat minst en match för klubben. HV71 har vunnit SM-guld vid tre tillfällen. Sammanlagt har 69 stycken spelare varit med om att vinna SM-guld med klubben. Två spelare, Johan Davidsson och Per Gustafsson har varit med och vunnit guld vid samtliga tillfällen. Fredrik Stillman var med och vann guld 1995 som spelare, 2004 som tränare för HV71 och 2008 som sportchef för klubben. Johan Davidsson är spelaren som gjort flest antal mål, assist och poäng i klubbens historia.
Två före detta HV-spelare har fått sina tröjnummer hissade i taket. Fredrik Stillmans #14 och Stefan Örnskogs #15 hissades upp 26 december 2001 i Kinnarps Arena.
Förklaringar
† Spelar för HV71 under 2008/2009
* SM-vinnare, passionerade tröjor.
|
|
|
Målvakter
Namn | Nat | Tröjnummer # | Säsong[1] | Ordinarie säsong | Slutspel | Noteringar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | V | F | O | ÖTF | SO | GAA | SV% | SM | V | F | O | SO | GAA | SV% | |||||
Ahl, Boo “Bosse” * | Mall:Landsdata SWE | 25 | 1988–1997, 2001-2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SM 1995, 2004 |
Amberg, Niklas | Mall:Landsdata SWE | 35 | 2005–2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Andersson, Andreas † | Mall:Landsdata SWE | 25, 27, 35 | 1997–2002, 2007-2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Andersson, Toni | Mall:Landsdata SWE | 1 | 1972–1977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bengtsberg, Christoffer † | Mall:Landsdata SWE | 30, 35 | 2006–2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Boucher, Brian | Mall:Landsdata USA | 33 | 2004–2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Elvebakk, Fredrik | Mall:Landsdata SWE | 25 | 2000–2001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ersberg, Erik | Mall:Landsdata SWE | 30 | 2005-2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fransson, Jonas | Mall:Landsdata SWE | 25, 32 | 1999–2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Heljemo, Claes | Mall:Landsdata SWE | 2, 25, 30 | 1982–1990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Henriksson, Göran | Mall:Landsdata SWE | 25 | 1980–1983 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Holmqvist, Leif “Honken” | Mall:Landsdata SWE | 23, 25 | 1976–1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Javeblad, Thomas | Mall:Landsdata SWE | 30 | 1985–1987 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Johansson, Anders | Mall:Landsdata SWE | 25 | 1978–1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Johansson, Kenneth | Mall:Landsdata SWE | 1 | 1980–1991, 1995-1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Kapanen, Kimmo | Mall:Landsdata FIN | 1 | 2006–2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Johan | Mall:Landsdata SWE | 35 | 2005–2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Langkow, Scott | Mall:Landsdata CAN | 35 | 2004-2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lassila, Hannu | Mall:Landsdata FIN | 1 | 1979–1980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lindersson, Edvard | Mall:Landsdata SWE | 1 | 1991–1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Liv, Stefan † | Mall:Landsdata SWE Mall:Landsdata POL | 1, 60 | 1997–2006, 2007-2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SM 2004, 2008 |
Manninen, Mika | Mall:Landsdata FIN | 27 | 1996–1997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Myllys, Jarmo * | Mall:Landsdata FIN | 35 | 2003–2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Svensson, Ola | Mall:Landsdata SWE | 2 | 1976–1981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Takko, Kari | Mall:Landsdata FIN | 27 | 1997–2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Westblom, Benny | Mall:Landsdata SWE | 2 | 1983–1984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Wetter, Mauritz | ? | 1, 2 | 1971–1972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Åkerlund, Magnus | Mall:Landsdata SWE | 1, 35 | 2003-2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Åkerström, Pär | Mall:Landsdata SWE | 32 | 2001–2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Åslin, Peter * | Mall:Landsdata SWE | 35 | 1990–1995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Utespelare
Innehåll: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö |
---|
Namn | Nat | Pos | Säsong | Tröjnummer # | Ordinarie säsong | Slutspel | Noteringar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | M | A | Pts | UTV | SM | M | A | Pts | UTV | ||||||
Abrahamsson, Hans * | Mall:Landsdata SWE | B | 1993–1997 | 5 | 153 | 10 | 26 | 36 | 118 | — | — | — | — | — | SM1995 |
Albers, Tony | ? | 1979–1984 | 12, 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Andersson, Göran | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1972 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Andersson, Erik | Mall:Landsdata SWE | C/LW | 2005–2007 | 11 | 72 | 6 | 19 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | |
Andersson, Leif | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1975 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Andersson, Steffan | Mall:Landsdata SWE | F | 1977–1980 | 19 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | |
Andersson, Jimmy | Mall:Landsdata SWE | RW | 2007–2008 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Arhov, Christer | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1972 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Arlbrandt, Pär | Mall:Landsdata SWE | LW | 2000-2001 2002-2003 |
20, 27 | 52 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | |
Avdejev, Ivan | Mall:Landsdata RUS | ? | 1989–1990 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Axelsson, Martin | Mall:Landsdata SWE | RW | 2000–2001 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Axelsson, Magnus | Mall:Landsdata SWE | LW | 1991–1994 2000-2001 |
20, 24 | 91 | 6 | 4 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | |
Balastik, Jaroslav | Mall:Landsdata CZE | RW | 2006–2007 | 31 | 25 | 3 | 10 | 13 | 4 | — | — | — | — | — | |
Beaton, Kevin | Mall:Landsdata USA | B | 1984–1986 | 5 | 36 | 1 | 9 | 10 | 48 | — | — | — | — | — | |
Beck, Mattias | Mall:Landsdata SWE | LW | 2005–2006 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Belov, Oleg | Mall:Landsdata RUS | RW | 1997–2002 | 11, 17 | 188 | 49 | 64 | 113 | 115 | — | — | — | — | — | |
Berger, Björn | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1972 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Berggren, Bo | Mall:Landsdata SWE | C | 1975–1980 | 7 | 59 | 13 | 27 | 40 | 48 | — | — | — | — | — | |
Bergsten, Roger | Mall:Landsdata SWE | ? | 1981–1985 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Bergstrand, Jan | Mall:Landsdata SWE | F | 1971–1972 1973-1985 |
9, 20 | 216 | 179 | 128 | 307 | 224 | — | — | — | — | — | |
Berndtsson, Peter | Mall:Landsdata SWE | C | 1987–1989 | 17 | 76 | 32 | 34 | 66 | 22 | — | — | — | — | — | |
Bovim, Patrick | Mall:Landsdata NOR | B | 2007–2008 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
Brengdahl, Christian | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1972 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Brummer, Johan | Mall:Landsdata SWE | RW | 1995–1997 | 24 | 90 | 13 | 14 | 27 | 58 | — | — | — | — | — | |
Brännström, Niklas | Mall:Landsdata SWE | RW | 2000-2003 | 17 | 100 | 20 | 15 | 35 | 52 | — | — | — | — | — | |
Byce, John | Mall:Landsdata USA | F | 1993–1994 | 20 | 33 | 8 | 4 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | |
Carlsgren, Maths | Mall:Landsdata SWE | ? | 1988–1989 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Carlsson, Bo | Mall:Landsdata SWE | ? | ?-? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Cheechoo, Jonathan | Mall:Landsdata CAN | RW | 2004–2005 | 28 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | |
Dahlén, Ulf | Mall:Landsdata SWE | RW | 1997–1999 | 22 | 54 | 23 | 37 | 60 | 20 | — | — | — | — | — | |
Danielsson, Martin | Mall:Landsdata SWE | ? | 1991–1992 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Davidsson, Johan "Snöret" † | Mall:Landsdata SWE | C | 1992–1997 2001-2009 |
30, 76 | 578 | 138 | 271 | 409 | 188 | — | — | — | — | — | SM1995, 2004, 2008 |
Ekelund, Lars | Mall:Landsdata SWE | RW | 2001–2002 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Ekelund, Peter * | Mall:Landsdata SWE | C | 1989-2005 | 11, 12 | 584 | 110 | 108 | 218 | 321 | — | — | — | — | — | SM1995, 2004 |
Eliasson, Magnus | Mall:Landsdata SWE | RW | 1995–1996 | 6 | 40 | 0 | 3 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | |
Elofsson, Jonas | Mall:Landsdata SWE | B | 2000–2001 | 8 | 30 | 1 | 3 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | |
Eloranta, Kari | Mall:Landsdata FIN | B | 1985–1987 | 29 | 71 | 7 | 34 | 41 | 80 | — | — | — | — | — | |
Englund, Patric | Mall:Landsdata SWE | LW | 1997–1998 | 21 | 45 | 4 | 4 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | |
Erdall, Rick | Mall:Landsdata USA | F | 1989–1990 | 9 | 40 | 11 | 18 | 291 | 10 | — | — | — | — | — | |
Ericsson, Eddy | Mall:Landsdata SWE | F | 1988–1993 | 12 | 175 | 49 | 58 | 107 | 142 | — | — | — | — | — | |
Eriksson, Anders | Mall:Landsdata SWE | B | 2004–2005 | 2 | 32 | 1 | 9 | 10 | 54 | — | — | — | — | — | |
Eriksson, Henrik † | Mall:Landsdata SWE | RW | 2006–2008 | 26, 37 | 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | SM2008 |
Eriksson, Lukas | Mall:Landsdata SWE | C | 2006–2008 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Eriksson, Mikael | Mall:Landsdata SWE | ? | 1972-1979 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Eriksson, Peter “Firsov” | Mall:Landsdata SWE | F | 1986-1989 | 9 | 111 | 39 | 35 | 74 | 40 | — | — | — | — | — | |
Eriksson, Peter “Kessler” | Mall:Landsdata SWE | LW | 1984–1989 1990-1994 |
22 | 290 | 92 | 90 | 182 | 262 | — | — | — | — | — | |
Eriksson, Roger | Mall:Landsdata SWE | ? | 1973-1976 | 11, 23 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Esbjörs, Joacim | Mall:Landsdata SWE | B | 1999–2001 | 4 | 86 | 8 | 10 | 18 | 75 | — | — | — | — | — | |
Esbjörs, Jonas | Mall:Landsdata SWE | LW/RW | 1999–2002 | 22 | 88 | 28 | 22 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | |
Falk, Andreas † | Mall:Landsdata SWE | C | 2006–2009 | 17 | 165 | 18 | 26 | 44 | 234 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Falk, Stefan * | Mall:Landsdata SWE | F | 1983–1998 | 26 | 475 | 82 | 88 | 170 | 244 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Fedotov, Anatolij | Mall:Landsdata RUS | B | 1997–1998 | 97 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Forsander, Johan | Mall:Landsdata SWE | LW | 1995–2000 | 23, 28, | 186 | 20 | 17 | 37 | 30 | — | — | — | — | — | |
Fredriksson, David “Tuppen” † | Mall:Landsdata SWE | LW/RW | 2002–2009 | 16, 19, 40, 54, 60 |
117 | 8 | 7 | 15 | 99 | — | — | — | — | — | SM 2004, 2008 |
Fredriksson, Mikael | Mall:Landsdata SWE | ? | 1979–1980 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Fritz, Tommy | Mall:Landsdata SWE | B | 1989–1992 | 4 | 72 | 6 | 6 | 12 | 74 | — | — | — | — | — | |
Gartner, Robin | Mall:Landsdata SWE | ? | 2005–2007 | 12, 26 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Gregerfors, Peter | Mall:Landsdata SWE | B | 1973–1974 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Grillfors, Daniel † | Mall:Landsdata SWE | B | 2005–2009 | 8 | 159 | 7 | 20 | 27 | 58 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Grötting, Mats | Mall:Landsdata SWE | F | 1976-1978 | 14 | 60 | 40 | 34 | 74 | 16 | — | — | — | — | — | |
Gustafsson, Jeff | Mall:Landsdata SWE | C | 2000–2002 | 8, 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Gustafsson, Per “Pelle” † | Mall:Landsdata SWE | B | 1988–1996 1998-2009 |
7 | 725 | 120 | 217 | 337 | 551 | — | — | — | — | — | SM 1995, 2004, 2008 |
Gustafsson, Tomas * | Mall:Landsdata SWE | RW | 1993–1996 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Gustavsson, Hans | Mall:Landsdata SWE | ? | 1984–1985 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Gustavsson, Henric | Mall:Landsdata SWE | C | 2001–2002 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Gustavsson, Jonas | Mall:Landsdata SWE | ? | 1990–1991 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Gustavsson, Karl-Henrik | Mall:Landsdata SWE | ? | 1981–1982 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Halvardsson, Bengt | Mall:Landsdata SWE | B | 1971–1984 | 3 | 156 | 20 | 48 | 68 | 152 | — | — | — | — | — | |
Halvardsson, David * | Mall:Landsdata SWE | B | 1994–1998 | 3 | 102 | 2 | 1 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Halvardsson, Johan † | Mall:Landsdata SWE | B | 1998–2007 2007-2009 |
18, 27, 29, 33 | 240 | 4 | 16 | 20 | 277 | — | — | — | — | — | SM 2004, 2008 |
Halvardsson, Kenneth | Mall:Landsdata SWE | ? | 1978–1979 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Hammarström, Peter “Humlan” * | Mall:Landsdata SWE | LW | 1993–1996 2005-2006 |
17 | 166 | 34 | 42 | 76 | 120 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Hannula, Mika | Mall:Landsdata SWE | RW | 2005–2007 | 51, 79 | 63 | 22 | 24 | 46 | 126 | — | — | — | — | — | |
Hansen, Ivan | Mall:Landsdata SWE | F | 1984–1987 | 17 | 88 | 57 | 54 | 111 | 54 | — | — | — | — | — | |
Hassinen, Jani * | Mall:Landsdata FIN | RW | 2002–2004 | 9 | 85 | 19 | 36 | 55 | 77 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Hedell, Jan | Mall:Landsdata SWE | B | 1980–1988 | 7 | 244 | 41 | 44 | 85 | 213 | — | — | — | — | — | |
Heed, Klas | Mall:Landsdata SWE | B | 1985–1993 | 3 | 284 | 26 | 38 | 64 | 234 | — | — | — | — | — | |
Hellkvist, Stefan “Loppan” * | Mall:Landsdata SWE | LW | 2003–2005 | 10 | 72 | 17 | 19 | 36 | 20 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Helmersson, Karl | Mall:Landsdata SWE | LW | 1997–1999 | 13 | 63 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Hermansson, Lennart | Mall:Landsdata SWE | C | 1971–1976 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Hillding, Joakim | Mall:Landsdata SWE | C | 2007–2008 | 28 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Hjalmarsson, Niklas | Mall:Landsdata SWE | B | 2004–2007 | 3, 9, 28, 42 | 55 | 3 | 2 | 5 | 24 | — | — | — | — | — | |
Hrdina, Jan † | Mall:Landsdata CZE | C | 2006–2009 | 24 | 95 | 25 | 43 | 68 | 126 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Hult, Alexander * | Mall:Landsdata SWE | C | 2001–2004 | 10, 22, 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Hult, Johan | Mall:Landsdata SWE | RW | 1997–2003 | 28 | 293 | 29 | 39 | 68 | 112 | — | — | — | — | — | |
Huusko, Anders * | Mall:Landsdata SWE | RW | 1996–1999 2001-2005 |
18 | 263 | 102 | 69 | 171 | 199 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Huusko, Erik | Mall:Landsdata SWE | RW | 1996–1999 | 20 | 57 | 17 | 13 | 30 | 34 | — | — | — | — | — | |
Håkansson, Lennart | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1972 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Irani, Michael | Mall:Landsdata SWE | B | 2000–2001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Ivarsson, Lars | Mall:Landsdata SWE | B | 1988–1993 | 33 | 191 | 14 | 67 | 81 | 124 | — | — | — | — | — | |
Jansson, Björn | Mall:Landsdata SWE | ? | 1974–1975 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Jasecko, Stanislav | Mall:Landsdata SVK | B | 2001–2002 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | |
Johansson, Eric * | Mall:Landsdata SWEMall:Landsdata CAN | C/LW | 2007–2008 | 20 | 47 | 4 | 9 | 13 | 24 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Johansson, Daniel | Mall:Landsdata SWE | B | ?–? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Johansson, Jonas † | Mall:Landsdata SWE | RW | 2001–2002 2007-2009 |
16, 19 | 102 | 6 | 5 | 11 | 30 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Johansson, Maths | Mall:Landsdata SWE | RW | 2005–2006 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Johansson, Mats | Mall:Landsdata SWE | ? | 1981-1984 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Johansson, Rolf | Mall:Landsdata SWE | ? | 1972–1973 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Johansson, Ulf | Mall:Landsdata SWE | ? | 1975–1977 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Johansson, Uno | Mall:Landsdata SWE | F | 1981–1982 1983-1986 |
13, 16 | 45 | 15 | 23 | 38 | 36 | — | — | — | — | — | |
Johnsson, Fredrik | Mall:Landsdata SWE | RW | 2000–2002 | 23, 33 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
Jonsson, Fredrik | Mall:Landsdata SWE | RW | 2001-2002 2003-2004 |
27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Jonsson, Jonas | Mall:Landsdata SWE | F | 1990–1991 | 24 | 3 | 39 | 4 | 7 | 11 | 14 | — | — | — | — | |
Jonsson, Lars “Lasse” | Mall:Landsdata SWE | B | 2005–2006 | 9 | 50 | 11 | 16 | 27 | 46 | — | — | — | — | — | |
Jonsson, Leif | Mall:Landsdata SWE | ? | 1973–1974 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Jonsson, Mats | Mall:Landsdata SWE | ? | 1972–1973 | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Josefsson, Björge | Mall:Landsdata SWE | ? | 2001–2002 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Josefsson, Daniel | Mall:Landsdata SWE | B | 1999–2002 | 13 | 74 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | |
Joukov, Mishail * | ? | 2003–2004 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | SM 2004 | |
Just Petersen, Kristian | Mall:Landsdata DEN | B | 1992–1993 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | |
Jämtin, Andreas * | Mall:Landsdata SWE | LW/RW | 2003–2008 | 50 | 189 | 43 | 50 | 93 | 605 | — | — | — | — | — | SM 2004, 2008 |
Jönsson, Hans | Mall:Landsdata SWE | F | 1977–1983 | 22 | 158 | 65 | 65 | 130 | 54 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Andreas “Pastorn” | Mall:Landsdata SWE | C | 2004–2006 | 24 | 89 | 37 | 42 | 79 | 42 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Anders | Mall:Landsdata SWE | B | 1975–1980 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Gabriel | Mall:Landsdata SWE | C | 1997–2000 | 8, 17 | 83 | 7 | 4 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Jan “Janne” | Mall:Landsdata SWE | B | 1975–1981 | 15 | 107 | 12 | 19 | 31 | 81 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Jens | Mall:Landsdata SWE | LW | 2005–2006 | 58 | 45 | 9 | 8 | 17 | 101 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Mats | Mall:Landsdata SWE | ? | 1988–1989 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Nick | Mall:Landsdata SWE | ? | 1986–1987 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Tommy | Mall:Landsdata SWE | F | 2001–2002 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Karlsson, Torgny | Mall:Landsdata SWE | F | 1981–1985 1986-1987 |
19 | 84 | 21 | 21 | 42 | 40 | — | — | — | — | — | |
Karmhag, Niklas | Mall:Landsdata SWE | B | 1995–1996 1997-1998 |
8, 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | |
Kastak, Kamil | Mall:Landsdata CZE | LW | 1992–1993 | 20 | 38 | 18 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
Kauppila, Jari * | Mall:Landsdata FIN | C | 2006–2008 | 33 | 109 | 15 | 27 | 42 | 85 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Kavanagh, Pat | Mall:Landsdata CAN | RW | 2006–2007 | 26 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | |
Kennholt, Kenneth * | Mall:Landsdata SWE | B | 1995–1997 | 8 | 144 | 33 | 49 | 82 | 148 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Keskinen, Esa * | Mall:Landsdata FIN | C | 1994–1999 | 9, 16 | 203 | 61 | 32 | 48 | 30 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Kinell, Bengt | Mall:Landsdata SWE | F | 1971–1980 1982-1986 |
13 | 153 | 69 | 93 | 162 | — | — | — | — | — | — | |
Kjellberg, Patric * | Mall:Landsdata SWE | LW | 1993–1995 | 27 | 69 | 16 | 32 | 48 | 30 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Korhon, Lubomir | Mall:Landsdata CZE | F | 2002–2003 | 36 | 21 | 5 | 1 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | |
Koskilathi, Jukka | Mall:Landsdata FIN | ? | ?–? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Kristoffersson, Marcus | Mall:Landsdata SWE | RW | 1998–2000 | 16 | 44 | 0 | 1 | 1 | 65 | — | — | — | — | — | |
Kurkinen, Risto | Mall:Landsdata FIN | LW | 1990–1992 | 30 | 78 | 32 | 44 | 76 | 44 | — | — | — | — | — | |
Larsson, Dag | Mall:Landsdata SWE | ? | 1971–1973 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Larsson, Alexander * | Mall:Landsdata SWE | C | 2003–2005 | 21, 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Ledin, Per * | Mall:Landsdata SWE | LW | 2007–2008 | 97 | 52 | 16 | 17 | 33 | 137 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Lidberg, Peder | Mall:Landsdata SWE | ? | 1984–1985 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Liljeblad, Marcus | Mall:Landsdata SWE | ? | 1999–2000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Lindbom, Johan * | Mall:Landsdata SWE | RW | 1994–1997 1998-2001 |
21, 22 | 226 | 55 | 62 | 117 | 180 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Lindman, Mikael | Mall:Landsdata SWE | B | 1998–2003 | 44 | 173 | 11 | 28 | 39 | 58 | — | — | — | — | — | |
Lindster, Thomas | Mall:Landsdata SWE | F | 1979–1988 | 21 | 270 | 130 | 102 | 232 | 238 | — | — | — | — | — | |
Lindström, Johan “Liket” † | Mall:Landsdata SWE | RW | 1997–1999 2007-2009 |
11, 26, 30 | 68 | 9 | 9 | 18 | 41 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
Ljungbergh, Thomas * | Mall:Landsdata SWE | F | 1981–1977 1990-1995 |
12, 32 | 376 | 5 | 13 | 18 | 124 | — | — | — | — | — | SM 1995 |
Ljungkvist, Daniel * | Mall:Landsdata SWE | B | 1999–2005 | 6 | 176 | 5 | 13 | 18 | 124 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Ljungquist, Magnus | Mall:Landsdata SWE | ? | 1980–1983 | 16 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Loponen, Jouni * | Mall:Landsdata FIN | B | 1996–1998 2001-2005 |
16, 29 | 244 | 34 | 60 | 94 | 158 | — | — | — | — | — | SM 2004 |
Lund, Jimmy | Mall:Landsdata SWE | C | 1996-1997 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Lundbäck, Patrik | Mall:Landsdata SWE | B | 1997–1999 | 24 | 70 | 3 | 4 | 7 | 77 | — | — | — | — | — | |
Lundquist, Thomas | Mall:Landsdata SWE | ? | 1978–1979 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | — | |
Luoma, Mikko † | Mall:Landsdata SWE | B | 2007–2009 | 5 | 103 | 15 | 41 | 56 | 112 | — | — | — | — | — | SM 2008 |
