HV71:s säsonger
Från Rilpedia
Det här är en komplett lista över HV71:s säsonger. Denna lista visar dokument över rekord och slutspelsresultat över alla säsonger HV71 har spelat ishockey (främst i Elitserien).
Svenska mästare genom tiderna | Derbygruppsvinnare¹ | Seriesegrare |
- ¹ Med derbygrupp menas efter det geografiska läget som infördes inför säsongen 2005/2006.
Noter: Ma = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, Pts = Poäng, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, UTV = Utvisningsminuter
Liga | Säsong | Ma | V | F | O | Pts | GM | IM | UTV | Placering | Slutspel |
Division 2 | 1971-72 | 7:a | Deltog ej | ||||||||
Division 2 | 1972-73 | 4:a | Deltog ej | ||||||||
Division 2 | 1973-74 | 1:a | 3:a i kvalet till Division 1 | ||||||||
Division 2 | 1974-75 | 1:a | Flyttades upp till Division 1 | ||||||||
Division 1 | 1975-76 | 3:a | Förlorade i andra omgången till uppflyttning till Elitserien | ||||||||
Division 1 | 1976-77 | 1:a | 3:a i kvalet till Elitserien | ||||||||
Division 1 | 1977-78 | 2:a | Förlorade i första omgången till uppflyttning till Elitserien | ||||||||
Division 1 | 1978-79 | 2:a | Flyttades upp till Elitserien för första gången | ||||||||
Elitserien | 1979-80 | 36 | 8 | 4 | 24 | 20 | 113 | 170 | 373 | 10:a | Degrederades ned till Division 1 |
Division 1 | 1980-81 | 36 | 31 | 1 | 4 | 63 | 260 | 95 | 379 | 1:a | Misslyckades i kvalet upp till Elitserien |
Division 1 | 1981-82 | 36 | 32 | 2 | 2 | 66 | 266 | 126 | 248 | 1:a | Misslyckades i kvalet upp till Elitserien |
Division 1 | 1982-83 | 32 | 20 | 3 | 9 | 43 | 198 | 110 | 156 | 6:a | Misslyckades i kvalet upp till Elitserien |
Division 1 | 1983-84 | 32 | 18 | 5 | 9 | 41 | 167 | 111 | 327 | 3:a | Misslyckades i kvalet upp till Elitserien |
Division 1 | 1984-85 | 32 | 22 | 3 | 7 | 47 | 241 | 138 | 312 | 5:a | Flyttades upp till Elitserien för andra gången |
Elitserien | 1985-86 | 36 | 16 | 6 | 14 | 38 | 128 | 118 | 318 | 3:a | Utslagna i semifinal, 0-2 (Södertälje SK) |
Elitserien | 1986-87 | 36 | 16 | 5 | 15 | 37 | 103 | 115 | 338 | 5:a | Deltog ej |
Elitserien | 1987-88 | 40 | 17 | 5 | 18 | 39 | 149 | 166 | 373 | 7:a | Utslagna i kvartsfinal, 0-2 (IF Björklöven) |
Elitserien | 1988-89 | 40 | 17 | 3 | 20 | 37 | 156 | 155 | 344 | 8:a | Utslagna i kvartsfinal, 1-2 (Leksands IF) |
Elitserien | 1989-90 | 40 | 16 | 3 | 21 | 35 | 131 | 161 | 377 | 9:a | Deltog ej |
Elitserien | 1990-91 | 40 | 17 | 5 | 18 | 39 | 142 | 119 | 392 | 6:a | Utslagna i kvartsfinal, 0-2 (Västerås IK) |
Elitserien | 1991-92 | 40 | 17 | 7 | 16 | 41 | 151 | 129 | 410 | 8:a | Utslagna i kvartsfinal, 1-2 (Färjestads BK) |
Elitserien | 1992-93 | 40 | 13 | 8 | 19 | 34 | 123 | 149 | 456 | 9:a | Deltog ej |
Elitserien | 1993-94 | 40 | 15 | 7 | 18 | 37 | 111 | 118 | 400 | 9:a | Deltog ej |
Elitserien | 1994-95 | 40 | 12 | 9 | 19 | 33 | 117 | 143 | 501 | 8:a | Vann kvartsfinal, 3-0 (Djurgårdens IF) Vann semifinal,3-2 (Malmö IF) Svenska mästare, 3-2 (Brynäs IF) |
Elitserien | 1995-96 | 40 | 18 | 8 | 14 | 44 | 156 | 131 | 434 | 4:a | Utslagna i kvartsfinal, 1-3 (MODO Hockey) |
Elitserien | 1996-97 | 50 | 22 | 9 | 19 | 53 | 178 | 159 | 439 | 6:a | Utslagna i kvartsfinal, 2-3 (Färjestads BK) |
Elitserien | 1997-98 | 46 | 19 | 8 | 19 | 46 | 127 | 145 | 488 | 7:a | Utslagna i kvartsfinal, 2-3 (Djurgårdens IF) |
Elitserien | 1998-99 | 50 | 18 | 12 | 20 | 67 | 133 | 148 | 597 | 9:a | Deltog ej |
Elitserien | 1999-00 | 50 | 18 | 13 | 19 | 75 | 144 | 131 | 702 | 8:a | Utslagna i kvartsfinal, 2-4 (Brynäs IF) |
Elitserien | 2000-01 | 50 | 17 | 10 | 23 | 66 | 147 | 149 | 656 | 10:a | Deltog ej |
Elitserien | 2001-02 | 50 | 24 | 12 | 14 | 88 | 156 | 140 | 550 | 4:a | Vann i kvartsfinal, 4-1 (MIF Redhawks) Utslagna i semifinal, 0-3 (Färjestads BK) |
Elitserien | 2002-03 | 50 | 21 | 13 | 16 | 79 | 143 | 142 | 600 | 6:a | Utslagna i kvartsfinal, 2-4 (Djurgårdens IF) |
Elitserien | 2003-04 | 50 | 27 | 8 | 17 | 95 | 162 | 116 | 919 | 1:a | Vann kvartsfinal, 4-2 (MODO Hockey) Vann semifinal, 4-2 (Västra Frölunda HC) Svenska mästare, 4-3 (Färjestads BK) |
Elitserien | 2004-05¹ | 50 | 15 | 10 | 25 | 57 | 123 | 163 | 845 | 10:a | Deltog ej |
Elitserien | 2005-06 | 50 | 29 | 10 | 11 | 102 | 164 | 107 | 877 | 1:a | Vann kvartsfinal, 4-1 (Mora IK) Utslagna i semifinal, 3-4 (Färjestads BK) |
Elitserien | 2006-07 | 55 | 25 | 15 | 15 | 93 | 170 | 150 | 1265 | 2:a | Vann kvartsfinal, 4-3 (Brynäs IF) Utslagna i semifinal, 3-4 (MODO Hockey) |
Elitserien | 2007-08 | 55 | 31 | 11 | 13 | 107 | 178 | 132 | 1275 | 1:a | Vann kvartsfinal, 4-1 (Skellefteå AIK) Vann semifinal, 4-2 (Timrå IK) Svenska mästare, 4-2 (Linköpings HC) |
Division 1 | Ma | V | F | O | Pts | GM | IM | UTV | Placering | Slutspel | |
Division 1 säsong totalt2 | 168 | 123 | 14 | 31 | 260 | 1132 | 580 | 1422 | 9 slutspelsframträdande | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Elitserien | Ma | V | F | O | Pts | GM | IM | UTV | Placering | Slutspel | |
Elitserien säsong totalt3 | 1074 | 448 | 201 | 425 | 1362 | 3405 | 3356 | 413529 | |||
Slutspel totalt3 | 124 | 62 | 59 | -- | -- | 350 | 367 | 16 slutspelsframträdande | |||
Totalt3 | 1198 | 512 | 261 | 3755 | 3723 | 6:a | Elitseriens maratontabell |
- ¹ NHL-spelare i Elitserien p.g.a. NHL-lockouten.
- ² Siffrorna gäller mellan åren 1980-1985.
- ³ Siffrorna avser till och med säsongen 2007-08.
|