Konsumentprisindex
Från Rilpedia
Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. Konsumentprisindex visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.[1] Historik för svenskt konsumentprisindex sammanställs av Statistiska centralbyrån och publiceras månadsvis, en till två veckor efter varje kalendermånad[2].
Innehåll |
Tabell över konsumentprisindex i Sverige
Den officiella KPI-tabellen som används för vissa avtal och bidrag börjar år 1980 med talet 100. Detta är en tabell som börjar år 1830 och har talet 100 vid år 1915.
År | KPI | Ungefärlig årlig inflation |
---|---|---|
1830 | 62,8 | |
1831 | 65,4 | 4% |
1832 | 65,2 | 0% |
1833 | 64 | -2% |
1834 | 64,9 | 1% |
1835 | 65,9 | 2% |
1836 | 65,3 | -1% |
1837 | 67,1 | 3% |
1838 | 70,7 | 5% |
1839 | 69,6 | -2% |
1840 | 68,2 | -2% |
1841 | 69,2 | 1% |
1842 | 70,1 | 1% |
1843 | 66,8 | -5% |
1844 | 62,3 | -7% |
1845 | 65 | 4% |
1846 | 68 | 5% |
1847 | 69,4 | 2% |
1848 | 67,5 | -3% |
1849 | 66,7 | -1% |
1850 | 66,5 | 0% |
1851 | 67,8 | 2% |
1852 | 70 | 3% |
1853 | 72,2 | 3% |
1854 | 77,2 | 7% |
1855 | 82,8 | 7% |
1856 | 91,3 | 10% |
1857 | 91,5 | 0% |
1858 | 81,9 | -10% |
1859 | 77,1 | -6% |
1860 | 80,6 | 5% |
1861 | 83,9 | 4% |
1862 | 86,2 | 3% |
1863 | 81,9 | -5% |
1864 | 78,4 | -4% |
1865 | 78,3 | 0% |
1866 | 80,8 | 3% |
1867 | 85,9 | 6% |
1868 | 88,8 | 3% |
1869 | 83,7 | -6% |
1870 | 80,2 | -4% |
1871 | 82,3 | 3% |
1872 | 85,6 | 4% |
1873 | 92,4 | 8% |
1874 | 95,7 | 4% |
1875 | 95,1 | -1% |
1876 | 95,4 | 0% |
1877 | 94,9 | -1% |
1878 | 88,7 | -7% |
1879 | 83,2 | -6% |
1880 | 87,5 | 5% |
1881 | 89,7 | 3% |
1882 | 87,3 | -3% |
1883 | 86,8 | -1% |
1884 | 83,6 | -4% |
1885 | 79,7 | -5% |
1886 | 75,8 | -5% |
1887 | 73,1 | -4% |
1888 | 75,7 | 4% |
1889 | 79,1 | 4% |
1890 | 80,8 | 2% |
1891 | 83,3 | 3% |
1892 | 81,8 | -2% |
1893 | 78,5 | -4% |
1894 | 74,5 | -5% |
1895 | 75,9 | 2% |
1896 | 75,3 | -1% |
1897 | 77,7 | 3% |
1898 | 81,4 | 5% |
1899 | 85 | 4% |
1900 | 86 | 1% |
1901 | 83,9 | -2% |
1902 | 84,6 | 1% |
1903 | 86 | 2% |
1904 | 85 | -1% |
1905 | 86,8 | 2% |
1906 | 88,6 | 2% |
1907 | 93,2 | 5% |
1908 | 94,6 | 2% |
1909 | 93,7 | -1% |
1910 | 93,7 | 0% |
1911 | 96,5 | 3% |
1912 | 98,5 | 2% |
1913 | 98,8 | 0% |
1914 | 100,1 | 1% |
1915 | 115 | 15% |
1916 | 130 | 13% |
1917 | 164 | 26% |
1918 | 241 | 47% |
1919 | 266 | 10% |
1920 | 271 | 2% |
1921 | 221 | -18% |
1922 | 184 | -17% |
1923 | 174 | -5% |
1924 | 174 | 0% |
1925 | 177 | 2% |
1926 | 171 | -3% |
1927 | 169 | -1% |
1928 | 171 | 1% |
1929 | 168 | -2% |
1930 | 162 | -4% |
1931 | 157 | -3% |
1932 | 155 | -1% |
1933 | 151 | -3% |
1934 | 152 | 1% |
1935 | 155 | 2% |
1936 | 157 | 1% |
1937 | 162 | 3% |
1938 | 165 | 2% |
1939 | 170 | 3% |
1940 | 193 | 14% |
1941 | 219 | 13% |
1942 | 234 | 7% |
1943 | 235 | 0% |
1944 | 234 | 0% |
1945 | 233 | 0% |
1946 | 234 | 0% |
1947 | 241 | 3% |
1948 | 255 | 6% |
1949 | 256 | 0% |
1950 | 260 | 2% |
1951 | 304 | 17% |
1952 | 326 | 7% |
1953 | 328 | 1% |
1954 | 330 | 1% |
1955 | 339 | 3% |
1956 | 356 | 5% |
1957 | 372 | 4% |
1958 | 388 | 4% |
1959 | 391 | 1% |
1960 | 407 | 4% |
1961 | 416 | 2% |
1962 | 436 | 5% |
1963 | 449 | 3% |
1964 | 463 | 3% |
1965 | 487 | 5% |
1966 | 519 | 7% |
1967 | 540 | 4% |
1968 | 551 | 2% |
1969 | 566 | 3% |
1970 | 605 | 7% |
1971 | 650 | 7% |
1972 | 689 | 6% |
1973 | 735 | 7% |
1974 | 808 | 10% |
1975 | 887 | 10% |
1976 | 979 | 10% |
1977 | 1090 | 11% |
1978 | 1200 | 10% |
1979 | 1286 | 7% |
1980 | 1461 | 14% |
1981 | 1638 | 12% |
1982 | 1778 | 9% |
1983 | 1937 | 9% |
1984 | 2092 | 8% |
1985 | 2246 | 7% |
1986 | 2341 | 4% |
1987 | 2440 | 4% |
1988 | 2582 | 6% |
1989 | 2748 | 6% |
1990 | 3036 | 10% |
1991 | 3319 | 9% |
1992 | 3395 | 2% |
1993 | 3553 | 5% |
1994 | 3631 | 2% |
1995 | 3723 | 3% |
1996 | 3740 | 0% |
1997 | 3760 | 1% |
1998 | 3754 | 0% |
1999 | 3772 | 0% |
2000 | 3809 | 1% |
2001 | 3902 | 2% |
2002 | 3986 | 2% |
2003 | 4063 | 2% |
2004 | 4078 | 0% |
2005 | 4097 | 0% |
2006 | 4153 | 1% |
2007 | 4243 | 2% |
2008 | 4390 | 3% |
Källa: SCB Historiska Tal.. Tabellen är ett slags levnadskostnadsindex, med årsmedeltal, och har talet 100 för början av år 1915. Jämförelser över lång tid är behäftade med stor osäkerhet, särskilt med tanke på att levnadssättet har genomgått stora förändringar. KPI är avsett att värdera vad man får för pengarna, men många nuvarande varor fanns inte förr eller var helt annorlunda och det är svårt att jämföra vad man får för sina pengar över längre tid.
Beräkningsexempel
År 1992 kostade en vara 199 kr. Vad borde den ha kostat 2005 om priset följt index?
KPI i Sverige för 1992 var 232,4 och för 2005 var det 280,4 enligt SCB.
Resonemang: Multiplicera då varans ursprungliga pris med kvoten av det nyare och äldre indextalet:
Svar: Varan borde ha kostat 240:10
Värdeutveckling jämfört med KPI
Många diskuterar hur representativ den "korg" av varor som ligger till grund för KPI är. Till höger ses ett antal grafer på några olika prisnivåer jämfört med KPI-utvecklingen.
KPI ingår i inflationsberäkningen, men i inflationsberäkningen ingår dessutom räntenivån vilket gör att tex bopriser kan gå upp fast övriga priser går ned emedan bostadsägaren får en lägre kostnad. Problemet är att nybyggnationer och fastighetsköp för de som går in i marknaden då inte följer övriga konsumentpriser och löner. Dock menar många att på lång sikt bör utvecklingen följa inflationen.
Genom dilemmat att riksbanken justerar räntan för KPI samtidigt som räntan ingår i inflationsberäkningen (men inte huspriser) kan detta få till effekt att riksbankens höjningar eller sänkningar förstärks. Dvs sänker riksbanken räntan blir den beräknade inflationen lägre, vilket i sin tur leder till att räntan behöver sänkas ytterligare. Givetvis gäller det motsatta vid höjning.
Det bör noteras att vissa varors priser, pga konkurrenskrafter, skatteeffekter, råvarutillgånar eller industrialiseringsprcesser inte behöver följa KPI.
Externa länkar
- Statistiska Centralbyråns tabeller över konsumentprisindex
- Riksbankens historiska konsumentprisindex 1290-2006
Referenser
- ↑ ”Konsumentprisindex (KPI)”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/templates/Product____33769.asp. Läst 7 oktober 2008.
- ↑ ”Publiceringskalender”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Templates/PlanerPublicerat/Default.aspx?produkt=PR0101&lang=SV. Läst 7 oktober 2008.