Juniorvärldsmästerskapen i nordisk skidsport 2007
Från Rilpedia
Juniorvärldsmästerskapen i nordisk skidsport 2007 arrangerades i Tarvisio i Italien mellan den 12 och 18 mars 2007. Sverige blev bästa guldnation med 4 guld, varav 2 (två) från Charlotte Kalla, ett från Robin Bryntesson och ett guld från det svenska stafettlaget på herrsidan. Sett till antalet medaljer blev Norge bäst med totalt 9 medaljer, en mer än Sverige.
Innehåll |
Damer
Resultat
Sprint
Pos. | Namn | Nation | Omgång |
---|---|---|---|
1 | Astrid Jacobsen |
|
|
2 | Charlotte Kalla |
|
|
3 | Denise Hermann |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || A-final |
Sprint U-23
Pos. | Namn | Nation | Omgång |
---|---|---|---|
1 | Alena Prochazkova |
|
|
2 | Laura Valaas | Mall:Landsdata USA USA | A-final |
3 | Piret Pormeister |
|
5 km Fristil; Intervallstart
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Kalla |
|
|
2 | Marthe Kristoffersen |
|
|
3 | Astrid Jacobsen |
|
10 km Fristil; Intervallstart U-23
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Silvana Bucher |
|
|
2 | Sofia Bleckur |
|
|
3 | Marina Piller | ![]() |
+20,9 |
Skiathlon: 5 km F + 5 km K
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Kalla |
|
|
2 | Marte Monrad-Hansen |
|
|
3 | Therese Johaug |
|
Skiathlon: 7,5 km F + 7,5 km K U-23
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Julia Tjekalova |
|
|
2 | Coraline Hugue |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike || +6,4 |
|
3 | Ivana Janeckova |
|
Stafett 4x3,3 km
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Celine Brun-Lie Therese Johaug Marte Monrad-Hansen Astrid Jacobsen |
|
|
2 | Mia Eriksson Eva Svensson Anna Simberg Charlotte Kalla |
|
|
3 | Satu Annila Kerttu Niskanen Anne Kylloenen Mari Laukkanen |
Mall:Landsdata Finland Finland || +46,8 |
Herrar
Resultat
Sprint
Pos. | Namn | Nation | Omgång |
---|---|---|---|
1 | Ivan Ivanov |
|
|
2 | Martti Jylhae |
Mall:Landsdata Finland Finland || A-final |
|
3 | Eirik Saeves |
|
Sprint U-23
Pos. | Namn | Nation | Omgång |
---|---|---|---|
1 | Robin Bryntesson |
|
|
2 | Marcus Hellner |
|
|
3 | Matias Strandvall |
Mall:Landsdata Finland Finland || A-final |
10 km Fristil; Intervallstart
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Martti Jylhae |
Mall:Landsdata Finland Finland || 22:40,9 |
|
2 | Alexey Poltaranin |
|
|
3 | Alex Harvey |
|
15 km Fristil; Intervallstart U-23
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dario Cologna |
|
|
2 | Ilia Chernosov |
|
|
3 | Nobu Naruse |
|
Skiathlon: 10 km F + 10 km K
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eirik Kurland Olsen |
|
|
2 | Sjur Roethe |
|
|
3 | Alex Harvey |
|
Skiathlon: 15 km F + 15 km K U-23
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dario Cologna |
|
|
2 | Curdin Perl |
|
|
Stanislav Volzhentsev |
Stafett 4x5 km
Pos. | Namn | Nation | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jesper Modin Patrik Karlsson Magnus Engström Adam Johansson |
|
|
2 | Ivan Ivanov Dmitri Vasiliev Evgenie Garanichev Andrey Parfenov |
|
|
3 | Markus Bader Michael Reiter Felizian Herburger Johannes Duerr |
|
Medaljligan
Damer
|
Herrar
|
Totalt
Pos. | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 1 || 1 || 2 || 4 |
||||
6 |
|
||||
7 |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike || 0 || 1 || 0 || 1 |
||||
|
|||||
Mall:Landsdata USA USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 |
|
||||
11 |
|
||||
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|||||
|
|||||
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland || 0 || 0 || 1 || 1 |
|||||
|