Ishockey vid olympiska vinterspelen 1952

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ishockey vid olympiska vinterspelen 1952 spelades i Oslo i Norge.

Turneringen, som även var det 19:e världsmästerskapet i ishockey och det 30:e europamästerskapet i ishockey, spelades med nio lag som spelade i en serie där alla mötte alla. Matcherna spelades 15 - 25 februari 1952.

För första gången sedan andra världskriget var också Tyskland inbjuden att deltaga. Västtyskland slutade dock näst sist i turneringen. Kanada vann sin sjätte OS-titel, men det skulle ta femtio år till nästa olympiska seger. Först vid Olympiska vinterspelen 2002 vann Kanada igen vid ett OS. Silvermedaljerna gick till USA medan bronsmedaljerna krävde en extra avgörande match, efter det att Sverige och Tjeckoslovakien slutade i gruppspelet på samma antal poäng och samma målskillnad. Sverige vann duellen med 5-3 och erövrade därmed bronsmedaljen.

Innehåll

Medaljörer

Plats Lag Spelare
Guld Mall:Landsdata Kanada Kanada George Abel, John Davies, Billie Dawe, Robert Dickson, Donald Gauf, William Gibson, Ralph Hansch, Robert Meyers, David Miller, Eric Paterson, Thomas Pollock, Alan Purvis, Gordon Robertson, Louis Secco, Francis Sullivan, Robert Watt
Silver Mall:Landsdata USA USA Ruben Bjorkman, Leonard Ceglarski, Joseph Czarnota, Richard Desmond, André Gambucci, Clifford Harrison, Gerald Kilmartin, John Mulhern, John Noah, Arnold Oss, Robert Rompre, James Sedin, Alfred Van Allen, Donald Whiston, Ken Yackel
Brons Sverige Sverige Göte Almqvist, Åke "Plutten" Andersson, Hans Andersson (sen. Tvilling), Stig Andersson (sen. Tvilling), Lasse Björn, Göte "Vicke Hallon" Blomqvist, Thord "Flodan" Flodqvist, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Rune Johansson, Sven "Tumba" Johansson, Åke Lassas, Holger "Hogge" Nurmela, Lars Pettersson, Lars Svensson, Sven Thunman, Hans "Stöveln" Öberg

Matchresultat

Sven Tumba gör mål i matchen mellan Sverige och Tyskland, 18 februari 1952.
Datum Match Res. Periodres.
15 februari 1952 Norge - USA 2-3 1-0, 0-2, 1-1
15 februari 1952 Sverige - Finland 9-2 2-0, 5-2, 2-0
15 februari 1952 Tjeckoslovakien - Polen 8-2 3-1, 2-1, 3-0
15 februari 1952 Kanada - Västtyskland 15-1 6-1, 7-0, 2-0
16 februari 1952 Schweiz - Finland 12-0 2-0, 2-0, 8-0
16 februari 1952 Norge - Tjeckoslovakien 0-6 0-2, 0-2, 0-2
16 februari 1952 USA - Västtyskland 8-2 1-0, 3-1, 4-1
16 februari 1952 Sverige - Polen 17-1 1-0, 9-1, 7-0
17 februari 1952 Norge - Sverige 2-4 1-2, 0-1, 1-1
17 februari 1952 Schweiz - Polen 6-3 4-1, 2-2, 0-0
17 februari 1952 Kanada - Finland 13-3 6-2, 5-0, 2-1
17 februari 1952 Tjeckoslovakien - Västtyskland 6-1 0-0, 2-0, 4-1
18 februari 1952 USA - Finland 8-2 1-0, 6-0, 1-2
18 februari 1952 Kanada - Polen 11-0 6-0, 3-0, 2-0
18 februari 1952 Norge - Schweiz 2-7 0-4, 2-2, 0-1
18 februari 1952 Sverige - Västtyskland 7-3 3-2, 0-0, 4-1
19 februari 1952 Kanada - Tjeckoslovakien 4-1 1-1, 1-0, 2-0
19 februari 1952 USA - Schweiz 8-2 4-1, 3-0, 1-1
Datum Match Res. Periodres.
20 februari 1952 Polen - Västtyskland 4-4 1-1, 3-1, 0-2
20 februari 1952 Norge - Finland 2-5 0-2, 2-2, 0-1
21 februari 1952 USA - Sverige 2-4 0-1, 0-0, 2-3
21 februari 1952 Kanada - Schweiz 11-2 4-0, 5-0, 2-2
21 februari 1952 Tjeckoslovakien - Finland 11-2 4-1, 3-0, 4-1
21 februari 1952 Norge - Västtyskland 2-6 0-0, 1-1, 1-5
22 februari 1952 Finland - Västtyskland 5-1 1-0, 2-0, 2-1
22 februari 1952 Tjeckoslovakien - Schweiz 8-3 0-2, 2-1, 6-0
22 februari 1952 USA - Polen 5-3 1-0, 2-0, 2-3
22 februari 1952 Kanada - Sverige 3-2 1-2, 1-0, 1-0
23 februari 1952 Sverige - Schweiz 5-2 1-1, 4-0, 0-1
23 februari 1952 Norge - Kanada 2-11 2-5, 0-3, 0-3
23 februari 1952 Polen - Finland 4-2 2-2, 0-0, 2-0
23 februari 1952 USA - Tjeckoslovakien 6-3 2-1, 4-0, 0-2
24 februari 1952 Tjeckoslovakien - Sverige 4-0 2-0, 2-0, 0-0
24 februari 1952 Schweiz - Västtyskland 6-3 1-1, 3-1, 2-1
24 februari 1952 Norge - Polen 3-4 2-1, 1-1, 0-2
24 februari 1952 Kanada - USA 3-3 2-0, 1-2, 0-1

Slutresultat

Slutställning Vunna Oavgj. Förl. Matcher Mål Poäng
Guld Flag of Canada 1921.svg Kanada 8 7 1 0 71-14 15
Silver US flag 48 stars.svg USA 8 6 1 1 43-21 13
Brons Sverige Sverige 8 6 0 2 48-19 12
4. Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien 8 6 0 2 47-18 12
5. Mall:Landsdata Schweiz  Schweiz 8 4 0 4 40-40 8
6. Mall:Landsdata Polen Polen 8 2 1 5 21-56 5
7. Mall:Landsdata Finland Finland 8 2 0 6 21-60 4
8. Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland 8 1 1 6 21-53 3
9. Mall:Landsdata Norge Norge 8 0 0 8 15-46 0

Bronsmatch

25 februari 1952 Sverige - Tjeckoslovakien 5-3 0-2, 1-1, 4-0

Laguppställningar

Sverige

Målvakter: Thord Flodqvist, Lars Svensson
Backar: Göte Almqvist, Åke "Plutten" Andersson, Lasse Björn, Rune Johansson, Sven Thunman
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Göte "Vicke Hallon" Blomqvist, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Åke Lassas, Holger Nurmela, Lars Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg


Personliga verktyg