Deltagare i Tour de France 2007
Från Rilpedia
Tour de France 2007 - Deltagare. Dessa cyklister deltog i Tour de France 2007.
Floyd Landis höga testosteronvärden i Tour de France 2006 hade vid 2007-års tävling fortfarande inte inneburit någon bestraffning för amerikanen och cykelstallet, som han tävlade med vid tillfället, Phonak Hearing Systems, hade lagt ned verksamheten innebar att ingen vinnare hade utsett. Det hela ledde till att inget cykelstall bar siffrorna 1-9 under tävlingen 2007.
Caisse d'Epargne
Nr | Cyklist | Slutställning |
Caisse d'Epargne | ||
11 | Mall:Landsdata Spanien Oscar Pereiro Sio | 10 |
12 | Mall:Landsdata Spanien David Arroyo | 13 |
13 | Mall:Landsdata Spanien José Vicente Garcia Acosta | 91 |
14 | Mall:Landsdata Spanien José Ivan Gutierrez | 22 |
15 | Mall:Landsdata Ryssland Vladimir Karpets | 14 |
16 | Mall:Landsdata Spanien Francisco Perez | 72 |
17 | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Portal | 57 |
18 | Mall:Landsdata Spanien Alejandro Valverde | 6 |
19 | Mall:Landsdata Spanien Xabier Zandio | DNF etapp 4 |
T-Mobile Team
Nr | Cyklist | Slutställning |
T-Mobile Team | ||
21 | Mall:Landsdata Australien Michael Rogers | DNF etapp 8 |
22 | Mall:Landsdata Tyskland Marcus Burghardt | 127 |
23 | Mall:Landsdata Storbritannien Mark Cavendish | DNF etapp 8 |
24 | Mall:Landsdata Österrike Bernhard Eisel | 121 |
25 | Mall:Landsdata Tyskland Linus Gerdemann | 36 |
26 | Mall:Landsdata Tyskland Bert Grabsch | 105 |
27 | Mall:Landsdata Luxemburg Kim Kirchen | 7 |
28 | Mall:Landsdata Belgien Axel Merckx | 62 |
29 | Mall:Landsdata Tyskland Patrik Sinkewitz | DNF etapp 9 |
Team CSC
Nr | Cyklist | Slutställning |
Team CSC | ||
31 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | 4 |
32 | Mall:Landsdata Norge Kurt-Asle Arvesen | 67 |
33 | Mall:Landsdata Schweiz Fabian Cancellara | 100 |
34 | Mall:Landsdata Spanien Iñigo Cuesta | 51 |
35 | Mall:Landsdata Australien Stuart O'Grady | DNF etapp 8 |
36 | Mall:Landsdata Luxemburg Fränk Schleck | 17 |
37 | Mall:Landsdata USA Christian Vandevelde | 25 |
38 | Mall:Landsdata Tyskland Jens Voigt | 28 |
39 | Mall:Landsdata USA David Zabriskie | DSQ etapp 11 |
Predictor-Lotto
Nr | Cyklist | Slutställning |
Predictor-Lotto | ||
41 | Mall:Landsdata Australien Cadel Evans | 2 |
42 | Mall:Landsdata Belgien Mario Aerts | 70 |
43 | Mall:Landsdata Italien Dario David Cioni | 56 |
44 | Mall:Landsdata USA Chris Horner | 15 |
45 | Mall:Landsdata Belgien Leif Hoste | 110 |
46 | Mall:Landsdata Australien Robbie McEwen | DSQ etapp 8 |
47 | Mall:Landsdata USA Fred Rodriguez | DNF etapp 15 |
47 | Mall:Landsdata Belgien Johan Vansummeren | 63 |
48 | Mall:Landsdata Belgien Wim Vansevenant | 141 |
Rabobank
Nr | Cyklist | Slutställning |
Rabobank | ||
51 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | DNF etapp 17 |
52 | Mall:Landsdata Nederländerna Michael Boogerd | 12 |
53 | Mall:Landsdata Nederländerna Bram De Groot | 134 |
54 | Mall:Landsdata Nederländerna Thomas Dekker | 35 |
55 | Mall:Landsdata Spanien Juan Antonio Flecha | 85 |
56 | Mall:Landsdata Spanien Oscar Freire | DNS etapp7 |
57 | Mall:Landsdata Tyskland Grischa Niermann | 86 |
58 | Mall:Landsdata Danmark Michael Rasmussen | DNS etapp 17 |
59 | Mall:Landsdata Nederländerna Pieter Weening | 128 |
Ag2r Prévoyance
Nr | Cyklist | Slutställning |
Ag2r Prévoyance | ||
61 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Moreau | 37 |
62 | Mall:Landsdata Spanien José Luis Arrieta | 52 |
63 | Mall:Landsdata Frankrike Sylvain Calzati | DNf etapp 11 |
64 | Mall:Landsdata Frankrike Cyril Dessel | DNF etapp 15 |
65 | Mall:Landsdata Schweiz Martin Elmiger | 74 |
66 | Mall:Landsdata Frankrike John Gadret | 54 |
67 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerrans | 94 |
68 | Mall:Landsdata Frankrike Stéphane Goubert | 27 |
69 | Mall:Landsdata Frankrike Ludovic Turpin | 44 |
Euskaltel-Euskadi
Nr | Cyklist | Slutställning |
Euskaltel-Euskadi | ||
71 | Mall:Landsdata Spanien Haimar Zubeldia | 5 |
72 | Mall:Landsdata Spanien Igor Anton | DNF etapp 11 |
73 | Mall:Landsdata Spanien Mikel Astarloza | 9 |
74 | Mall:Landsdata Spanien Jorge Azanza | 82 |
75 | Mall:Landsdata Spanien Iñaki Isasi | 90 |
76 | Mall:Landsdata Spanien Inigo Landaluze | 43 |
77 | Mall:Landsdata Spanien Ruben Perez | 50 |
78 | Mall:Landsdata Spanien Amets Txurruka | 23 |
79 | Mall:Landsdata Spanien Gorka Verdugo | 48 |
Lampre-Fondital
Nr | Cyklist | Slutställning |
Lampre-Fondital | ||
81 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Ballan | 88 |
82 | Mall:Landsdata Italien Daniele Bennati | 75 |
83 | Mall:Landsdata Italien Paolo Bossoni | 95 |
84 | Mall:Landsdata Italien Marzio Bruseghin | 41 |
85 | Mall:Landsdata Italien Claudio Corioni | 126 |
86 | Mall:Landsdata Italien Danilo Napolitano | DSQ etapp 8 |
87 | Mall:Landsdata Italien Daniele Righi | 96 |
88 | Mall:Landsdata Slovenien Tadej Valjavec | 19 |
89 | Mall:Landsdata Spanien Francisco Javier Vila | 29 |
Gerolsteiner
Nr | Cyklist | Slutställning |
Gerolsteiner | ||
91 | Mall:Landsdata Tyskland Stefan Schumacher | 87 |
92 | Mall:Landsdata Tyskland Robert Förster | 135 |
93 | Mall:Landsdata Tyskland Markus Fothen | 34 |
94 | Mall:Landsdata Tyskland Heinrich Haussler | 129 |
95 | Mall:Landsdata Österrike Bernhard Kohl | 31 |
96 | Mall:Landsdata Tyskland Sven Krauss | 137 |
97 | Mall:Landsdata Tyskland Ronny Scholz | 81 |
98 | Mall:Landsdata Tyskland Fabian Wegmann | 60 |
99 | Mall:Landsdata Österrike Peter Wrolich | 133 |
Crédit Agricole
Nr | Cyklist | Slutställning |
Crédit Agricole | ||
101 | Mall:Landsdata Norge Thor Hushovd | 139 |
102 | Mall:Landsdata Frankrike William Bonnet | 109 |
103 | Mall:Landsdata Ryssland Aleksandr Botjarov | 33 |
104 | Mall:Landsdata Frankrike Anthony Charteau | 136 |
105 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Julian Dean | 107 |
106 | Mall:Landsdata Kazakstan Dmitrij Fofonov | 26 |
107 | Mall:Landsdata Frankrike Patrice Halgand | 30 |
108 | Mall:Landsdata Frankrike Sébastien Hinault | 132 |
109 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Le Mevel | DNF etpp 15 |
Discovery Channel Pro Cycling Team
Nr | Cyklist | Slutställning |
Discovery Channel Pro Cycling Team | ||
111 | Mall:Landsdata USA Levi Leipheimer | 2 |
112 | Mall:Landsdata Spanien Alberto Contador | 1 |
113 | Mall:Landsdata Ryssland Vladimir Gusev | 38 |
114 | Mall:Landsdata USA George Hincapie | 24 |
115 | Mall:Landsdata Spanien Egoi Martínez | 61 |
116 | Mall:Landsdata Spanien Benjamin Noval | 115 |
117 | Mall:Landsdata Portugal Sergio Paulinho | 65 |
118 | Mall:Landsdata Ukraina Jaroslav Popovitj | 8 |
119 | Mall:Landsdata Litauen Tomas Vaitkus | DNS etapp 3 |
Bouygues Télécom
Nr | Cyklist | Slutställning |
Bouygues Télécom | ||
121 | Mall:Landsdata Frankrike Pierrick Fédrigo | 84 |
122 | Mall:Landsdata Nederländerna Stef Clement | DSQ etapp 12 |
123 | Mall:Landsdata Spanien Xavier Florencio | 46 |
124 | Mall:Landsdata Frankrike Anthony Geslin | 98 |
125 | Mall:Landsdata Frankrike Laurent Lefèvre | 58 |
126 | Mall:Landsdata Frankrike Jérôme Pineau | 68 |
127 | Mall:Landsdata Frankrike Matthieu Sprick | DNF etapp 16 |
128 | Mall:Landsdata Schweiz Johann Tschopp | 93 |
129 | Mall:Landsdata Frankrike Thomas Voeckler | 66 |
Agritubel
Nr | Cyklist | Slutställning |
Agritubel | ||
131 | Mall:Landsdata Spanien Juan Miguel Mercado | 80 |
132 | Mall:Landsdata Frankrike Freddy Bichot | 102 |
133 | Mall:Landsdata Spanien Moises Duenas | 39 |
134 | Mall:Landsdata Frankrike Romain Feillu | DNF etapp 8 |
135 | Mall:Landsdata Spanien Eduardo Gonzalo | DNF etapp 1 |
136 | Mall:Landsdata Frankrike Cédric Hervé | DSQ etapp 8 |
137 | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Jalabert | 114 |
138 | Mall:Landsdata Frankrike Benoît Salmon | 125 |
139 | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Vogondy | 92 |
Cofidis
Nr | Cyklist | Slutställning |
Cofidis | ||
141 | Mall:Landsdata Frankrike Sylvain Chavanel | DNS etapp 16 |
142 | Mall:Landsdata Frankrike Stéphane Augé | DNS etapp 16 |
143 | Mall:Landsdata Frankrike Geoffroy Lequatre | DNS etapp 6 |
144 | Mall:Landsdata Italien Cristian Moreni | DSQ etapp 16 |
145 | Mall:Landsdata Belgien Nick Nuyens | DNS etapp 16 |
146 | Mall:Landsdata Colombia Ivan Ramiro Parra | DNF etapp 8 |
147 | Mall:Landsdata Belgien Staf Scheirlinckx | DNS etapp 16 |
148 | Mall:Landsdata Belgien Rik Verbrugghe | DNS etapp 16 |
149 | Mall:Landsdata Storbritannien Bradley Wiggins | DNS etapp 16 |
Team Liquigas
Nr | Cyklist | Slutställning |
Liquigas | ||
151 | Mall:Landsdata Italien Filippo Pozzato | DNS etapp 15 |
152 | Mall:Landsdata Schweiz Michael Albasini | 59 |
153 | Mall:Landsdata Spanien Manuel Beltran | 18 |
154 | Mall:Landsdata Finland Kjell Carlström | 76 |
155 | Mall:Landsdata Brasilien Murilo Fischer | 101 |
156 | Mall:Landsdata Vitryssland Aljaksandr Kutjynski | 89 |
157 | Mall:Landsdata Italien Manuel Quinziato | 113 |
158 | Mall:Landsdata Storbritannien Charles Wegelius | 45 |
159 | Mall:Landsdata Belgien Frederik Willems | 73 |
Française des Jeux
Nr | Cyklist | Slutställning |
Française des Jeux | ||
161 | Mall:Landsdata Frankrike Sandy Casar | 71 |
162 | Mall:Landsdata Frankrike Sébastien Chavanel | 130 |
163 | Mall:Landsdata Frankrike Mickaël Delage | 117 |
164 | Mall:Landsdata Frankrike Rémy Di Gregorio | DNS etapp 5 |
165 | Mall:Landsdata Belgien Philippe Gilbert | DNS etapp 15 |
166 | Mall:Landsdata Frankrike Lilian Jégou | 97 |
167 | Mall:Landsdata Frankrike Matthieu Ladagnous | 112 |
168 | Thomas Lövkvist | 64 |
169 | Mall:Landsdata Frankrike Benoît Vaugrenard | 83 |
Quick Step-Innergetic
Nr | Cyklist | Slutställning |
Quickstep - Innergetic | ||
171 | Mall:Landsdata Belgien Tom Boonen | 119 |
172 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Barredo | 42 |
173 | Mall:Landsdata Nederländerna Steven De Jongh | 123 |
174 | Mall:Landsdata Spanien Juan Manuel Garate | 21 |
175 | Mall:Landsdata Belgien Sébastien Rosseler | 104 |
176 | Mall:Landsdata Belgien Gert Steegmans | 138 |
177 | Mall:Landsdata Nederländerna Bram Tankink | 40 |
178 | Mall:Landsdata Italien Matteo Tosatto | 108 |
179 | Mall:Landsdata Frankrike Cédric Vasseur | 55 |
Team Milram
Nr | Cyklist | Slutställning |
Team Milram | ||
181 | Mall:Landsdata Tyskland Erik Zabel | 79 |
182 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Cortinovis | 122 |
183 | Mall:Landsdata Tyskland Ralf Grabsch | 116 |
184 | Mall:Landsdata Ukraina Andrij Grivko | 78 |
185 | Mall:Landsdata Tyskland Christian Knees | 47 |
186 | Mall:Landsdata Australien Brett Lancaster | DNF etapp 5 |
187 | Mall:Landsdata Italien Alberto Ongarato | DNF etapp 12 |
188 | Mall:Landsdata Tyskland Enrico Poitschke | 131 |
189 | Mall:Landsdata Tyskland Marcel Sieberg | 120 |
Astana Team
Nr | Cyklist | Slutställning |
Astana | ||
191 | Mall:Landsdata Kazakstan Aleksandr Vinokurov | DSQ etapp 16 |
192 | Mall:Landsdata Spanien Antonio Colom | DNS etapp 16 |
193 | Mall:Landsdata Kazakstan Maxim Iglinskij | DNS etapp 16 |
194 | Mall:Landsdata Tyskland Sergej Ivanov | DNS etapp 16 |
195 | Mall:Landsdata Kazakstan Andrej Kasjetjkin | DNS etapp 16 |
196 | Mall:Landsdata Tyskland Andreas Klöden | DNS etapp 16 |
197 | Mall:Landsdata Spanien Daniel Navarro | DNS etapp 16 |
198 | Mall:Landsdata Schweiz Grégory Rast | DNS etapp 16 |
199 | Mall:Landsdata Italien Paolo Savoldelli | DNS etapp 16 |
Saunier Duval-Prodir
Nr | Cyklist | Slutställning |
Saunier Duval | ||
201 | Mall:Landsdata Storbritannien David Millar | 69 |
202 | Mall:Landsdata Spanien Iker Camano | 53 |
203 | Mall:Landsdata Spanien David Cañada | 103 |
204 | Mall:Landsdata Spanien Juan José Cobo | 20 |
205 | Mall:Landsdata Spanien David De La Fuente | 49 |
206 | Mall:Landsdata Spanien Ruben Lobato Elvira | DNF etapp 7 |
207 | Mall:Landsdata Spanien Iban Mayo | 16 |
208 | Mall:Landsdata Frankrike Christophe Rinero | 77 |
209 | Mall:Landsdata Spanien Francisco José Ventoso | DNS etapp 14 |
Barloworld
Nr | Cyklist | Slutställning |
Barloworld | ||
211 | Mall:Landsdata Ryssland Alexander Efimkin | 99 |
212 | Mall:Landsdata Colombia Félix Rafael Cardenas | 106 |
213 | Mall:Landsdata Italien Giampaolo Cheula | 111 |
214 | Mall:Landsdata Italien Enrico Degano | DNF etapp 7 |
215 | Mall:Landsdata Storbritannien Geraint Thomas | 140 |
216 | Mall:Landsdata Sydafrika Robert Hunter | 118 |
217 | Mall:Landsdata Italien Paolo Longo Borghini | 124 |
218 | Mall:Landsdata Vitryssland Kanstantsin Siutsou | 32 |
219 | Mall:Landsdata Colombia Mauricio Soler | 11 |