Dagsbergs IF
Från Rilpedia
Hemort | Norrköping, Sverige | ||
Grundad | 1963 | ||
Hemmaarena | Dagsbergsvallen | ||
Tränare | Johan Linde | ||
Ass. tränare | Ola Aronsson | ||
|
|||
Meriter | |||
● Svenska mästare | - | ||
● Svenska cupen | - | ||
Allsvenska säsonger | - (-) | ||
Placering i allsvenskans maratontabell | - | ||
Säsonger i Sveriges näst högsta division | - (-) | ||
Supportrar | Dagsbergs Supporterklubb | ||
Webbplats | Dagsbergs IF |
Dagsbergs IF grundades 1963 av Åke ”Bajdoff” Johansson och hans vänner. Dagens verksamheter som bedrivs inom föreningen är Fotboll, Bordtennis och Motionssektion. Föreningen hade år 2003 719 medlemmar. Samma år firade klubben 40-årsjubileum.
Föreningen var väldigt framgångsrika inom bordtennis på 1970-talet och 1980-talet men numera är det fotbollen som dominerar i klubben. A-laget gick för första gången upp i division 4 1996 och gjorde sin bästa säsong någonsin 2002 med en 3:e plats i serien. Andra aktiviteter som anordnas av föreningen är Idrottsgudstjänst, Valborgsfirande, Fotbollens Dag, Midsommarfirande, Tipspromenader, Ungdomsgård m.m. Dagsbergs IF sköter även om motionsspår och isbana.
Föreningen har sin klubblokal och största verksamhet vid Dagsbergs Skola. Det största upptagningsområdet av medlemmar är Ljunga, Dagsberg, Djurön, Marby och även Norrköping.
Supporterklubben grundades 1968 och den lever vidare än idag. Deras verksamhet syftar till att ge stöd åt idrottsföreningens olika verksamhetsområden och bredda utbudet av aktiveter. Supporterklubben arbetar bl a med utgivningen av DIF-BLADET som kommer ut tre gånger om året.
Styrelsen för Supporterklubben har sett ut på många olika sett genom åren. Det har dock inte hindrat att en del saker har blivit tradition, som den årliga gåvoutlottingen bland supporterklubbens medlemmar.
Bordtennis- & Ungdomssektion ser till att vi kan ha "ungdomsgården" öppen 1 gång i veckan. De yngre träffas då för att spela spel, fika eller bara för att "snacka med kompisar".
Innebandy är ytterligare en aktivitet som erbjuds inom ungdomsgårdsverksamheten och ibland har man också anordnat olika temakvällar". Tidigare bedrev Dagsbergs IF en mycket aktiv Bordtennisverksamhet med en egen sektion. Även idag finns möjlighet för den som vill eller den som vill "prova på", att spela bordtennis inom föreningen.
Tabeller
2000-talet
2005 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smedby AIS | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 11 | 56 | |
2 | Assyriska IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 32 | 45 | |
3 | Västra Husby IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 40 | 36 | |
4 | BK Hird | 22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 34 | 32 | |
5 | Lindö FF | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 28 | 32 | |
6 | Skarphagens IK | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 46 | 30 | |
7 | Norköpings IF Bosna | 22 | 8 | 6 | 9 | 45 | 58 | 30 | |
8 | Finspångs BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 39 | 29 | |
9 | Söderköpings IK | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 46 | 28 | |
10 | Åby IF | 22 | 7 | 1 | 14 | 36 | 46 | 22 | |
11 | Kimstad GoIF | 22 | 6 | 4 | 12 | 43 | 65 | 22 | |
12 | Dagsbergs IF | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 56 | 15 |
2004 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eneby BK | 22 | 17 | 3 | 2 | 79 | 30 | 54 | |
2 | Assyriska IF | 22 | 14 | 2 | 6 | 53 | 30 | 44 | |
3 | Dagsbergs IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 35 | 36 | |
4 | Skarphagens IK | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 41 | 35 | |
5 | Kimstad GoIF | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 54 | 35 | |
6 | Norköpings IF Bosna | 22 | 10 | 4 | 8 | 65 | 53 | 34 | |
7 | Lindö FF | 22 | 9 | 4 | 9 | 58 | 65 | 31 | |
8 | Finspångs BK | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 40 | 28 | |
9 | Åby IF | 22 | 9 | 1 | 12 | 37 | 47 | 28 | |
10 | Hagahöjdens BK | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 62 | 25 | |
11 | BK Ljungsbro | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 | 68 | 13 | |
12 | Gusums IF | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | 83 | 13 |
2003 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Hird | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 31 | 43 | |
2 | Assyriska IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 37 | 40 | |
3 | Kimstad GoIF | 22 | 12 | 3 | 7 | 64 | 45 | 39 | |
4 | Söderköpings IS | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 47 | 35 | |
5 | Lindö FF | 22 | 11 | 1 | 10 | 51 | 46 | 34 | |
6 | Dagsbergs IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 44 | 32 | |
7 | Norköpings IF Bosna | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 44 | 30 | |
8 | Finspångs BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 50 | 29 | |
9 | Åby IF | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 58 | 26 | |
10 | Hagahöjdens BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 57 | 25 | |
11 | Tallboda IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 48 | 24 | |
12 | Grebo IK | 22 | 5 | 2 | 15 | 33 | 57 | 17 |
2002 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eneby BK | 22 | 16 | 2 | 4 | 62 | 32 | +30 | 50 |
2 | Lindö FF | 22 | 14 | 5 | 3 | 62 | 26 | +36 | 47 |
3 | Hagahöjdens BK | 22 | 11 | 5 | 6 | 65 | 32 | +33 | 38 |
4 | Dagsbergs IF | 22 | 12 | 2 | 8 | 59 | 47 | +8 | 38 |
5 | BK Kenty | 22 | 10 | 8 | 4 | 46 | 35 | +11 | 38 |
6 | Assyriska IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 47 | -6 | 29 |
7 | Söderköpings IS | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 44 | -5 | 28 |
8 | Kimstad GoIF | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 65 | -20 | 26 |
9 | BK Hird | 22 | 6 | 6 | 10 | 46 | 46 | +0 | 24 |
10 | Finspångs BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 48 | -10 | 23 |
11 | Azech SF | 22 | 5 | 8 | 9 | 51 | 67 | -16 | 23 |
12 | Saltängens BK | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | 86 | -65 | 5 |
2001 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Ramunder | 22 | 13 | 6 | 3 | 57 | 23 | +34 | 45 |
2 | Lindö FF | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 33 | +32 | 45 |
3 | BK Hird | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 32 | +16 | 41 |
4 | Kimstad GoIF | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 36 | +13 | 40 |
5 | Eneby BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 59 | 40 | +19 | 37 |
6 | Dagsbergs IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 43 | +12 | 37 |
7 | Azech SF | 22 | 10 | 1 | 11 | 48 | 54 | -6 | 31 |
8 | Assyriska IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 50 | -23 | 24 |
9 | Söderköpings IS | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 44 | -13 | 24 |
10 | Finspångs BK | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 52 | -19 | 21 |
11 | Linghems SK | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 64 | -34 | 15 |
12 | Skarphagens IK | 22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 62 | -41 | 14 |
2000 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagahöjdens BK | 22 | 13 | 8 | 1 | 59 | 28 | +31 | 47 |
2 | Smedby AIS | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 19 | +20 | 45 |
3 | BK Hird | 22 | 12 | 7 | 3 | 53 | 19 | +34 | 43 |
4 | Assyriska IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 40 | +0 | 30 |
5 | Kimstad GoIF | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 40 | +3 | 29 |
6 | Eneby BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 29 |
7 | Skarphagens IF | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 33 | -8 | 26 |
8 | Dagsbergs IF | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 | 38 | -7 | 24 |
9 | Söderköpings IS | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 51 | -25 | 24 |
10 | Åby IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 40 | -6 | 22 |
11 | Finspångs BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 47 | 54 | -7 | 21 |
12 | Norsholms IF | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 61 | -34 | 18 |
1990-talet
1999 Div.4 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindö FF | 22 | 14 | 6 | 2 | 61 | 22 | +39 | 48 |
2 | Smedby AIS | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 27 | +19 | 40 |
3 | Eneby BK | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 35 | +18 | 40 |
4 | Hagahöjdens BK | 22 | 11 | 5 | 6 | 62 | 36 | +26 | 38 |
5 | Finspångs BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 44 | +8 | 37 |
6 | Dagsbergs IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 39 | +2 | 34 |
7 | BK Hird | 22 | 9 | 4 | 9 | 49 | 63 | -14 | 31 |
8 | Skarphagens IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 47 | -8 | 27 |
9 | Åby IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 47 | -3 | 26 |
10 | Assyriska IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 45 | -17 | 22 |
11 | Ringarums IF | 22 | 5 | 3 | 17 | 35 | 67 | -32 | 18 |
12 | Finspångs AIK | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 61 | -38 | 9 |
1996 Div.5 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Hird | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 55 | 57 | |
2 | Dagsbergs IF | 22 | 19 | 0 | 3 | 72 | 25 | 57 | |
3 | Boston SBK | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 50 | 39 | |
4 | Kimstad GoIF | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 | 27 | 38 | |
5 | Chile Unido IF | 22 | 10 | 2 | 7 | 34 | 36 | 35 | |
6 | Skärblacka IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 36 | 33 | |
7 | Kuddby IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 48 | 29 | |
8 | Skarphagens IK | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 50 | 22 | |
9 | Vånga IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 47 | 20 | |
10 | Krokeks IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 49 | 19 | |
11 | Bråvalla IK | 22 | 4 | 5 | 13 | 27 | 62 | 17 | |
12 | Valdemarsviks IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 38 | 63 | 12 |
1995 Div.5 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonstorps IF | 22 | 16 | 1 | 5 | 70 | 39 | 49 | |
2 | Norsholms IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 27 | 48 | |
3 | Krokeks IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 56 | 22 | 47 | |
4 | Boston SBK | 22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 29 | 41 | |
5 | Dagsbergs IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 19 | 38 | |
6 | Kuddby IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 | 39 | 34 | |
7 | Västra Husby IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 30 | 29 | |
8 | Skarphagens IK | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 44 | 29 | |
9 | Skärblacka IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 46 | 24 | |
10 | Bråvalla IK | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 43 | 18 | |
11 | Sonstorps IK | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 | 67 | 17 | |
12 | Svärtinge SK | 22 | 1 | 0 | 21 | 25 | 110 | 3 |
1994 Div.5 Östergötlands Östra
1993 Div.5 Östergötlands Östra
S | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hageby IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 26 | 47 | |
2 | Boston SBK | 22 | 15 | 1 | 6 | 77 | 32 | 46 | |
3 | Saltängens BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 41 | 41 | |
4 | Bråvalla IK | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 35 | |
5 | Finspångs BK | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 52 | 33 | |
6 | Torstorps IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 45 | 33 | |
7 | Chile Unido IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 47 | 56 | 31 | |
8 | Kuddby IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 45 | 30 | |
9 | Svärtinge SK | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 48 | 29 | |
10 | Dagsbergs IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 42 | 50 | 23 | |
11 | Skarphagens IK | 22 | 5 | 1 | 16 | 40 | 72 | 16 | |
12 | Sonstorps IK | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 77 | 14 |
1992 Div.5 Östergötland A
1 Lindö FF 22 16 3 3 63-20 51 2 Dagsbergs IF 22 16 2 4 65-31 50 3 Svärtinge SK 22 11 5 6 47-36 38 4 Hageby IF 22 10 6 6 48-34 36 5 Torstorps IF 22 10 4 8 55-48 34 6 Saltängens BK 22 9 5 8 42-43 32 7 Skarphagens IK 22 10 1 11 54-76 31 8 Chile Unido IF 22 8 3 11 40-48 27 9 Bråvalla IK 22 6 6 10 41-49 24 10 Sonstorps IK 22 6 2 14 43-64 20 11 Eneby BK 22 4 4 14 38-52 16 12 Reijmyre IF 22 3 5 14 27-62 14
1991 Div.5 Östergötland A
1 Valdemarsviks IF 22 18 3 1 79-21 57 2 Dagsbergs IF 22 18 2 2 74-17 56 3 Saltängens BK 22 13 2 7 60-44 41 4 Ringarums IF 22 12 4 6 54-38 40 5 Hageby IF 22 11 4 7 57-30 37 6 Skarphagens IK 22 8 4 10 46-60 28 7 Gusums IF 22 7 6 9 43-41 27 8 SK Kick-Astoria 22 8 3 11 57-60 27 9 Östra Ryds IF 22 6 5 11 58-74 23 10 Stegeborgs IF 22 4 5 13 27-48 17 11 BK Hird 22 4 2 16 28-81 14 12 FK Tassadai 22 1 4 17 19-88 7
1990 Div.5 Östergötland A
1 Lindö FF 22 15 2 5 73-27 47 2 Falerums IF 22 13 6 3 67-33 45 3 Yxnerums IF 22 13 6 3 38-21 45 4 Stegeborgs IF 22 12 5 5 49-31 41 5 Dagsbergs IF 22 13 2 7 50-35 41 6 Saltängens BK 22 9 6 7 47-44 33 7 Skarphagens IK 22 10 2 10 59-42 32 8 Gusums IF 22 7 4 11 31-47 25 9 Östra Ryds IF 22 5 5 12 27-51 20 10 FK Tassadai 22 5 4 13 37-59 19 11 IK Waria 22 3 4 15 33-64 13 12 Hannäs IF 22 3 2 17 21-78 11