Fotbollsallsvenskans maratontabell
Från Rilpedia
Fotbollsallsvenskans maratontabell är en ackumulerad tabell som Svenska Fotbollförbundet sammanställer över samtliga färdigspelade allsvenska säsonger.
Innehåll |
Säsongerna 1924/1925-2008
Pl | Klubb | Säs | Sp | V | O | F | Mål | Poäng | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 76 | 1781 | 850 | 408 | 503 | 3347-2396 | 2958 | 1924-2008 |
2 | Malmö FF | 73 | 1709 | 830 | 435 | 444 | 3078-2081 | 2925 | 1931-2008 |
3 | AIK | 80 | 1857 | 766 | 495 | 596 | 3123-2606 | 2793 | 1924-2008 |
4 | IFK Norrköping | 70 | 1627 | 701 | 405 | 521 | 2916-2341 | 2508 | 1924-2008 |
5 | IF Elfsborg | 65 | 1516 | 602 | 366 | 548 | 2560-2407 | 2172 | 1926-2008 |
6 | Helsingborgs IF | 58 | 1353 | 602 | 288 | 463 | 2597-2161 | 2094 | 1924-2008 |
7 | Djurgårdens IF | 53 | 1253 | 519 | 308 | 426 | 2052-1795 | 1865 | 1927-2008 |
8 | Örgryte IS | 55 | 1276 | 481 | 314 | 481 | 2126-1999 | 1757 | 1924-2006 |
9 | GAIS | 50 | 1133 | 431 | 263 | 439 | 1836-1867 | 1556 | 1924-2008 |
10 | Halmstads BK | 47 | 1139 | 418 | 297 | 424 | 1678-1739 | 1551 | 1933-2008 |
11 | Hammarby IF | 45 | 1082 | 374 | 253 | 455 | 1595-1797 | 1372 | 1924-2008 |
12 | Örebro SK | 41 | 978 | 348 | 261 | 369 | 1364-1463 | 1305 | 1946-2008 |
13 | Östers IF | 32 | 764 | 289 | 221 | 254 | 1139-971 | 1088 | 1968-2006 |
14 | Landskrona BoIS | 34 | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207-1501 | 977 | 1924-2005 |
15 | Degerfors IF | 29 | 658 | 234 | 156 | 268 | 1022-1102 | 858 | 1938-1997 |
16 | Kalmar FF | 21 | 518 | 189 | 136 | 193 | 677-727 | 703 | 1949-2008 |
17 | Sandvikens IF | 21 | 471 | 165 | 81 | 225 | 775-948 | 576 | 1929-1961 |
18 | IK Brage | 18 | 408 | 126 | 109 | 173 | 493-655 | 487 | 1929-1993 |
19 | Åtvidabergs FF | 15 | 362 | 136 | 77 | 149 | 532-529 | 485 | 1951-1982 |
20 | IK Sleipner | 16 | 352 | 137 | 61 | 154 | 702-738 | 472 | 1924-1941 |
21 | Trelleborgs FF | 14 | 356 | 100 | 98 | 158 | 409-562 | 398 | 1985-2008 |
22 | IFK Malmö | 13 | 297 | 90 | 63 | 144 | 428-619 | 333 | 1924-1962 |
23 | IFK Eskilstuna | 14 | 317 | 86 | 59 | 172 | 560-850 | 317 | 1924-1964 |
24 | GIF Sundsvall | 13 | 318 | 67 | 94 | 157 | 339-552 | 295 | 1965-2008 |
25 | Västra Frölunda IF | 10 | 240 | 64 | 65 | 111 | 266-395 | 257 | 1987-2000 |
26 | Jönköpings Södra IF | 10 | 220 | 67 | 48 | 105 | 329-483 | 249 | 1945-1969 |
27 | IS Halmia | 11 | 244 | 61 | 48 | 135 | 351-539 | 231 | 1932-1979 |
28 | Gårda BK | 8 | 176 | 53 | 52 | 71 | 233-324 | 211 | 1935-1943 |
29 | BK Häcken | 8 | 204 | 46 | 61 | 97 | 247-366 | 199 | 1983-2006 |
30 | Gefle IF | 8 | 194 | 49 | 46 | 99 | 233-360 | 193 | 1933-2008 |
31 | IFK Sundsvall | 5 | 130 | 36 | 37 | 57 | 161-236 | 145 | 1976-1981 |
32 | Västerås SK | 4 | 96 | 23 | 17 | 56 | 101-217 | 86 | 1955-1997 |
33 | IK Sirius | 3 | 74 | 15 | 19 | 40 | 64-134 | 64 | 1969-1974 |
34 | Råå IF | 2 | 44 | 16 | 8 | 20 | 66-85 | 56 | 1950-1952 |
35 | Mjällby AIF | 3 | 70 | 10 | 19 | 41 | 57-132 | 49 | 1980-1985 |
36 | Ljungskile SK | 2 | 56 | 11 | 11 | 34 | 54-109 | 44 | 1997-2008 |
37 | Westermalms IF | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 69-120 | 37 | 1926-1929 |
38 | Umeå FC | 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35-45 | 30 | 1996 |
39 | IFK Uddevalla | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 58-114 | 30 | 1925-1927 |
40 | Hallstahammars SK | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 56-114 | 30 | 1931-1939 |
41 | Stattena IF | 2 | 44 | 8 | 4 | 32 | 58-155 | 28 | 1927-1930 |
42 | Motala AIF | 1 | 33 | 6 | 7 | 20 | 35-68 | 25 | 1957/1958 |
43 | IF Brommapojkarna | 1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21-43 | 23 | 2007 |
44 | Redbergslids IK | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35-60 | 20 | 1930/1931 |
45 | Ludvika FF | 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30-56 | 20 | 1944/1945 |
46 | IK Oddevold | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20-43 | 19 | 1996 |
47 | IFK Luleå | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20-44 | 18 | 1971 |
48 | IF Saab | 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26-53 | 18 | 1973 |
49 | Reymersholms IK | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27-57 | 16 | 1941/1942 |
50 | Norrby IF | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 30-52 | 15 | 1955/1956 |
51 | BK Derby | 1 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18-53 | 15 | 1977 |
52 | Assyriska Föreningen | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17-52 | 14 | 2005 |
53 | Brynäs IF | 1 | 26 | 2 | 8 | 16 | 27-63 | 14 | 1974 |
54 | Enköpings SK | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22-59 | 14 | 2003 |
55 | Högadals IS | 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24-56 | 12 | 1962 |
56 | Västerås IK | 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 21-66 | 11 | 1924/1925 |
57 | IFK Holmsund | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24-79 | 10 | 1967 |
58 | Sandvikens AIK | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24-72 | 7 | 1954/1955 |
59 | IK City | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 32-83 | 7 | 1925/1926 |
60 | Billingsfors IK | 1 | 22 | 0 | 3 | 19 | 28-84 | 3 | 1946/1947 |
Förklaringar
- Pl = Pacering
- Säs = Allsvenska säsonger
- Sp = Spelade matcher
- V = Vunna matcher
- O = Oavgjorda matcher
- F = Förlorade matcher
- Mål = Målskillnad, gjorda mål minus insläppta mål
- Poäng är beräknad efter principen 3 poäng för seger.