Maratontabell för damallsvenskan
Från Rilpedia
Maratontabell för damallsvenskan
Maratontabellen för damallsvenskan 1988-2007 ser i bantad version ut som följer:
# | Klubb | Antal säsonger | Senaste säsong |
Poäng | Övrigt[1] |
---|---|---|---|---|---|
1 | LdB FC | 21 | 2008 | 1039 | Inkl. Malmö FF 1988-2006 |
2 | Hammarby IF | 21 | 2008 | 658 | |
3 | Djurgårdens IF | 16 | 2008 | 649 | Inkl. Djurgårdens IF Damfotbollsförening 1989-2002 och Djurgården/Älvsjö 2003-2006 |
4 | Umeå IK | 12 | 2008 | 624 | |
5 | Älvsjö AIK | 11 | 2002 | 541 | |
6 | Sunnanå SK | 19 | 2008 | 512 | |
7 | Kopparbergs/Göteborg FC | 13 | 2008 | 540 | Inkl.Landvetter IF 1996-1998 och Kopparbergs/Landvetter IF 1999-2003 |
8 | Öxabäck/Mark IF | 11 | 1998 | 420 | Inkl.Öxabäck IF 1988-1990 |
9 | Gideonsbergs IF | 11 | 1998 | 403 | |
10 | Jitex BK | 11 | 2006 | 396 | Inkl. Jitex BK/JG 93 1993-1997 |
11 | Bälinge IF | 13 | 2008 | 370 | |
12 | Linköpings FC | 8 | 2008 | 236 | Inkl. BK Kenty 1998-2002 |
13 | Mallbackens IF | 11 | 2006 | 235 | |
14 | Kristianstads DFF | 10 | 2008 | 215 | Inkl.Wä IF 1990-1998 och Kristianstad/Wä DFF 1999-2006 |
15 | KIF Örebro DFF | 6 | 2008 | 162 | Inkl. Karlslunds IF 2003-2004 |
16 | GAIS | 5 | 1992 | 130 | |
17 | AIK | 6 | 2008 | 128 | |
18 | Östers IF | 7 | 2003 | 114 | |
19 | Tyresö FF | 5 | 1999 | 91 | |
20 | Mariestads BoIS | 3 | 1991 | 73 | |
21 | Strömsbro IF | 3 | 1990 | 53 | |
22 | QBIK | 3 | 2007 | 40 | |
23 | Trollhättans IF | 2 | 1989 | 37 | |
24 | Lindsdala IF | 2 | 1993 | 35 | |
25 | Själevads IK | 2 | 2005 | 33 | |
26 | IK Brage | 2 | 1989 | 30 | |
27 | IF Trion | 2 | 2003 | 29 | |
28 | Sundsvalls DFF | 2 | 1992 | 26 | |
29 | Stattena IF | 2 | 2004 | 23 | |
30 | Lotorps IF | 1 | 1997 | 18 | |
31 | BK Astrio | 2 | 2000 | 16 | |
32 | Sundbybergs IK | 1 | 2000 | 15 | |
33 | Alviks IK | 1 | 2002 | 15 | |
34 | Falköpings KIK | 1 | 2007 | 14 | |
35 | Ornås BK | 1 | 1999 | 12 | |
36 | Holmalunds IF | 1 | 2001 | 11 | |
37 | Dalhem IF | 1 | 1988 | 9 | |
38 | Umeå Södra FF | 1 | 2008 | 9 | |
39 | Västerås BK 30 | 1 | 1994 | 8 | |
40 | IFK Lidingö | 1 | 1996 | 6 |
Referenser
Noter
- ↑ Tabellen är beräknad efter principen 3 poäng för seger.