Cassini–Huygens
Från Rilpedia
Cassini–Huygens är ett forskningsprojekt som består av rymdsonden Cassini och landaren Huygens som av Nasa, Esa och det italienska rymdorganet Agenzia Spaziale Italiana har skickats till planeten Saturnus och dess måne Titan.
Cassini–Huygens lämnade jorden den 15 oktober 1997 och gick in i omloppsbana runt Saturnus den 1 juli 2004. Resan var på 3,5 miljarder kilometer och tog knappt 7 år.
År 2000 flög den förbi Jupiter. Den sände 26 000 bilder tillbaka till jorden. Den minsta detaljerna den kunde se på ytan var av storleken 60 km.
Cassini kommer att undersöka Saturnus samt de 31 kända månarna under fyra år, och Huygens landade på Titan den 14 januari 2005. Huygens främsta syfte var att med ett antal avancerade instrument undersöka atmosfären under den cirka 2 timmar långa nedstigningen.
Cassini–Huygens är uppkallad efter Giovanni Domenico Cassini som upptäckte de fyra månarna Tethys, Diane, Rhea och Japetus samt Christiaan Huygens som upptäckte Titan.
Sverige bidrar till projektet med ett instrument på Cassini för mätning av rymdplasma från Institutet för rymdfysik i Uppsala. Instrumentet har bland annat använts för att utforska den yttersta av ringarna runt Saturnus[1] och gasutflöden från Titan[2].
När flyger den förbi vad
Måne | Datum | Höjd (kilometer) |
---|---|---|
Phoebe | 11 juni 2004 19:33 | 1 997 |
Titan | 26 oktober 2004 15:30 | 1 200 |
Titan | 13 december 2004 11:38 | 1 200 |
Sonderna separeras | 25 december 2004 02:00 | |
Japetus | 1 januari 2005 02:28 | 65 000 |
Titan | 14 januari 2005 11:12 | 60 000 |
Titan | 15 februari 2005 06:58 | 1 577 |
Enceladus | 17 februari 2005 03:30 | 1 176 |
Enceladus | 9 mars 2005 09:08 | 500 |
Titan | 31 januari 2005 20:05 | 2 402 |
Titan | 16 april 2005 19:12 | 1 025 |
Enceladus | 14 juli 2005 19:58 | 175 |
Mimas | 2 augusti 2005 04:01 | 48 842 |
Titan | 22 augusti 2005 08:53 | 3 758 |
Titan | 7 september 2005 08:01 | 1 025 |
Tethys | 24 februari 2005 01:36 | 1 500 |
Hyperion | 26 september 2005 01:46 | 500 |
Dione | 11 oktober 2005 17:59 | 500 |
Titan | 28 oktober 2005 04:04 | 1 451 |
Rhea | 26 november 2005 22:37 | 500 |
Titan | 26 december 2005 18:59 | 10 409 |
Titan | 15 januari 2006 11:41 | 2 043 |
Titan | 27 februari 2006 08:25 | 1 813 |
Titan | 19 mars 2006 00:06 | 1 951 |
Titan | 30 april 2006 20:58 | 1 855 |
Titan | 20 maj 2006 12:18 | 1,879 |
Titan | 2 juli 2006 09:21 | 1 906 |
Titan | 22 juli 2006 00:25 | 950 |
Titan | 7 september 2006 20:13 | 950 |
Titan | 23 september 2006 18:54 | 950 |
Titan | 9 oktober 2006 17:25 | 950 |
Titan | 25 oktober 2006 15:53 | 950 |
Titan | 12 december 2006 11:37 | 950 |
Titan | 28 december 2006 10:02 | 1 500 |
Titan | 13 januari 2007 08:36 | 950 |
Titan | 29 januari 2007 07:13 | 2 726 |
Titan | 22 februari 2007 03:10 | 950 |
Titan | 10 mars 2007 01:47 | 950 |
Titan | 26 mars 2007 00:21 | 950 |
Titan | 10 april 2007 22:57 | 950 |
Titan | 26 april 2007 21:31 | 950 |
Titan | 12 maj 2007 20:08 | 950 |
Titan | 28 maj 2007 18:51 | 2 426 |
Titan | 13 juni 2007 17:46 | 950 |
Tethys | 27 juni 2007 19:51 | 15 859 |
Titan | 29 juni 2007 17:02 | 1 944 |
Titan | 19 juli 2007 00:37 | 1 300 |
Rhea | 30 augusti 2007 01:28 | 5 116 |
Titan | 31 augusti 2007 06:35 | 3,212 |
Japetus | 10 september 2007 12:34 | 1 227 |
Titan | 2 oktober 2007 04:54 | 950 |
Titan | 19 november 2007 00:58 | 950 |
Titan | 5 december 2007 00:06 | 1 300 |
Titan | 20 december 2007 22:53 | 950 |
Titan | 5 januari 2008 21:25 | 950 |
Titan | 22 februari 2008 17:39 | 950 |
Enceladus | 12 mars 2008 19:07 | 1 000 |
Titan | 25 mars 2008 14:35 | 950 |
Titan | 12 maj 2008 10:10 | 950 |
Titan | 28 maj 2008 08:33 | 1 348 |
Externa länkar
Källor
- ↑ Nya fenomen kring Saturnus, pressmeddelande från IRF 13 september 2005
- ↑ Titan förlorar sin atmosfär, pressmeddelande från IRF 13 maj 2005; baserat på artikeln Cassini Measurements of Cold Plasma in the Ionosphere of Titan av J.-E. Wahlund et al., Science, vol. 308, no. 5724, 13 maj 2005