Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1988: individuellt, herrar
Från Rilpedia
Den här artikeln behandlar herrarnas individuella tävling i bågskytte under olympiska sommarspelen 1988.
Innehåll |
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Sommarspelen 1988 | Jay Barrs (USA) | Park Sung-Soo (KOR) | Vladimir Yesheyev (URS) |
Resultat
Första rundan
Åttondelsfinal
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Martinus Reniers | Nederländerna | 328 | +4 |
2 | Chun In-Soo | Sydkorea | 326 | +4 |
3 | Park Sung-Soo | Sydkorea | 322 | -1 |
4 | Simon Fairweather | Australien | 322 | +7 |
5 | Ilario di Buo | Italien | 322 | +16 |
6 | Richard McKinney | USA | 321 | -2 |
7 | Hiroshi Yamamoto | Japan | 316 | +7 |
8 | Göran Bjerendal | Sverige | 315 | 0 |
9 | Tomi Poikolainen | Finland | 315 | 0 |
10 | Lee Han-Sup | Sydkorea | 314 | +2 |
11 | Leroy Watson | Storbritannien | 314 | +13 |
12 | Vladimir Echeev | Sovjetunionen | 313 | -11 |
13 | Jay Barrs | USA | 313 | -10 |
14 | Paul Vermeiren | Belgien | 313 | +8 |
15 | Pentti Vikstrom | Finland | 312 | -2 |
16 | Takayoshi Matsushita | Japan | 311 | -1 |
17 | Detlef Kahlert | Västtyskland | 307 | +3 |
18 | Darrell Pace | USA | 306 | 0 |
19 | Olivier Heck | Frankrike | 306 | -9 |
20 | K. Chkolny | Sovjetunionen | 304 | +3 |
21 | Steven Hallard | Storbritannien | 303 | -14 |
22 | Vedat Erbay | Turkiet | 302 | -3 |
23 | Henrik Toft | Danmark | 295 | -7 |
24 | John McDonald | Kanada | 292 | -7 |
Kvartsfinal
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Darrell Pace | USA | 329 | +17 |
2 | Martinus Reniers | Nederländerna | 328 | -1 |
3 | Richard McKinney | USA | 327 | +3 |
4 | Jay Barrs | USA | 326 | +7 |
5 | Park Sung-Soo | Sydkorea | 324 | -2 |
6 | Chun In-Soo | Sydkorea | 323 | -4 |
7 | Tomi Poikolainen | Finland | 323 | +2 |
8 | Detlef Kahlert | Västtyskland | 321 | +9 |
9 | Lee Han-Sup | Sydkorea | 320 | +1 |
10 | Vladimir Echeev | Sovjetunionen | 320 | +2 |
11 | Pentti Vikstrom | Finland | 320 | +4 |
12 | Hiroshi Yamamoto | Japan | 318 | -5 |
13 | Ilario di Buo | Italien | 317 | -8 |
14 | Takayoshi Matsushita | Japan | 316 | +2 |
15 | Göran Bjerendal | Sverige | 316 | -7 |
16 | Simon Fairweather | Australien | 316 | -12 |
17 | Paul Vermeiren | Belgien | 309 | -3 |
18 | Leroy Watson | Storbritannien | 304 | -7 |
Semifinal
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Barrs | USA | 334 | +3 |
2 | Chun In-Soo | Sydkorea | 334 | +4 |
3 | Richard McKinney | USA | 332 | 0 |
4 | Park Sung-Soo | Sydkorea | 329 | +1 |
5 | Vladimir Echeev | Sovjetunionen | 328 | +5 |
6 | Martinus Reniers | Nederländerna | 324 | -4 |
7 | Pentti Vikstrom | Finland | 324 | +4 |
8 | Hiroshi Yamamoto | Japan | 324 | +4 |
9 | Darrell Pace | USA | 322 | -8 |
10 | Lee Han-Sup | Sydkorea | 321 | -1 |
11 | Tomi Poikolainen | Finland | 321 | -4 |
12 | Detlef Kahlert | Västtyskland | 311 | -4 |
Final
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Barrs | USA | 338 | 0 |
2 | Park Sung-Soo | Sydkorea | 336 | +2 |
3 | Vladimir Echeev | Sovjetunionen | 335 | +2 |
4 | Chun In-Soo | Sydkorea | 331 | -2 |
5 | Martinus Reniers | Nederländerna | 327 | +1 |
6 | Richard McKinney | USA | 324 | -3 |
7 | Pentti Vikstrom | Finland | 323 | 0 |
8 | Hiroshi Yamamoto | Japan | 321 | 0 |